İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 16642.77 | -0.53 % | |
| 5107.7 | 0.15 % | |
| 660.41 | -0.09 % | |
| 19117.07 | 0.3 % | |
| 12561.7 | -0.24 % | |
| 5843.95 | 0.05 % | |
| 161952.33 | -0.05 % | |
| 13092.3 | 0.95 % | |
| 2566.82 | 0.03 % | |
| 17652.45 | -0.29 % | |
| 7381.67 | 1.11 % | |
| 12939.27 | 0.39 % | |
| 10197.47 | 0.5 % | |
| 13254.71 | 1.32 % | |
| 17690.04 | 0.43 % | |
| 20469.33 | 0.45 % | |
| 43740.41 | -1.07 % | |
| 33075.6 | 1.37 % | |
| 13799.8 | -2.19 % | |
| 11041.53 | 1.57 % | |
| 17742.27 | 0.4 % | |
| 8636.43 | -0.14 % | |
| 71311.39 | -1.03 % | |
| 15317.64 | 0.6 % | |
| 18059.16 | -0.49 % | |
| 39496.39 | 0.91 % | |
| 28210.04 | 0.66 % | |
| 11936.27 | -0.04 % | |
| 2106.58 | 0.42 % | |
| 45937.73 | 1.24 % | |
| 13006.7 | -0.69 % | |
| 26346.52 | 2.56 % | |
| 4597.79 | -0.02 % | |
| 14526.89 | 0.7 % | |
| 12517.51 | 0.92 % | |
| 1733.96 | -0.96 % | |
| 57219 | 0.16 % | |
| 12332.96 | 0.67 % | |
| 9860.19 | 0.63 % | |
| 11340.79 | 0.45 % | |
| 14221.81 | 0.37 % | |
| 10711.51 | 0.77 % | |
| 35354.48 | -0.03 % | |
| 16662.94 | -0.14 % | |
| 14179.76 | 0.26 % | |
| 28487.67 | 2.04 % | |
| 14384.11 | 0.38 % | |
| 4650.92 | 0.45 % | |
| 20610.42 | -0.13 % |
Güncelleme: 24/12/2025 14:55:52