İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
ENDEKS | PUAN | FARK |
12871.59 | 1.98 % | |
4553.2 | 0.69 % | |
474.35 | 0.61 % | |
3460.6 | 1.11 % | |
10274.17 | 0.45 % | |
3288.98 | 1.24 % | |
85306.8 | 0.72 % | |
8439.29 | 1.04 % | |
2395.14 | 1.54 % | |
11138.33 | -0.28 % | |
5067.2 | 0.62 % | |
10797.38 | 1.07 % | |
7787 | 1.06 % | |
6709.55 | 8.05 % | |
15878.89 | 1.46 % | |
20516.23 | 1.17 % | |
56562.11 | 0.79 % | |
16607.7 | 1.03 % | |
10200.34 | 0.78 % | |
8691.41 | 0.95 % | |
14334.85 | 2 % | |
7667.34 | 0.92 % | |
50474.27 | 1.38 % | |
12238.84 | 0.96 % | |
13950.86 | 2.03 % | |
30050.89 | 1.3 % | |
23756.66 | 0.91 % | |
8332.14 | 1.62 % | |
3070.37 | 0.24 % | |
39471.52 | 0.96 % | |
12243.07 | 1.1 % | |
21957.43 | 0.87 % | |
3462.65 | 1.23 % | |
12701.04 | 1.38 % | |
9843.38 | 1.3 % | |
1266.46 | 1.04 % | |
32934.84 | 1.02 % | |
10059.96 | 1.33 % | |
8071.22 | 1.25 % | |
9146.88 | 1.27 % | |
10545.02 | 1.19 % | |
8977.49 | 0.81 % | |
32919.12 | 0.76 % | |
10664.38 | 1.45 % | |
12209.95 | 1.31 % | |
12997.92 | 0.74 % | |
10602.64 | 1.18 % | |
3312.07 | 0.91 % | |
16209.74 | 1.13 % |
Güncelleme: 21/11/2024 13:15:11