İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK |
| 17413 | 0.97 % | |
| 5283.09 | 1.2 % | |
| 675.36 | 1.11 % | |
| 21454.56 | 0.4 % | |
| 13255.37 | 0.63 % | |
| 6003.71 | 0.45 % | |
| 172062.27 | 0.76 % | |
| 14104.87 | 0.8 % | |
| 2606.61 | 1.24 % | |
| 18131.55 | 0.05 % | |
| 7217.82 | 0.6 % | |
| 13232.49 | 1.19 % | |
| 11010.62 | 1.05 % | |
| 13631.25 | 2.21 % | |
| 19233.85 | 2.34 % | |
| 21585.8 | 1.54 % | |
| 39374.97 | 0.48 % | |
| 37680.14 | 0.99 % | |
| 12422.92 | 0.16 % | |
| 11119.27 | 2.18 % | |
| 20191.74 | 1.61 % | |
| 9438.15 | 1.4 % | |
| 69857.51 | -0.13 % | |
| 16114.53 | 0.52 % | |
| 17995.67 | 1.8 % | |
| 40135.61 | 2.19 % | |
| 30354.72 | 1.73 % | |
| 12763.04 | 3.02 % | |
| 1979.33 | -0.59 % | |
| 47675.67 | 2.11 % | |
| 13220.49 | 1.63 % | |
| 29288.74 | 2.46 % | |
| 4564.49 | 1.88 % | |
| 15534.77 | 1.58 % | |
| 13616.75 | 1.43 % | |
| 1679.76 | -0.19 % | |
| 56753.87 | 1.05 % | |
| 13439.55 | 1.44 % | |
| 10694.47 | 1.3 % | |
| 12330.85 | 1.06 % | |
| 15068.72 | 1.03 % | |
| 11310.61 | 1.07 % | |
| 37581.64 | -0.08 % | |
| 17496.18 | 0.81 % | |
| 14772.76 | 1.48 % | |
| 33723.6 | 0.93 % | |
| 15242.69 | 1.06 % | |
| 4758.79 | 1.44 % | |
| 22295.67 | 0.16 % |
Güncelleme: 12/01/2026 16:07:58