Namaz Vakitleri
21 Kasım 2024, Perşembe- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:06
- Güneş 07:33
- Öğle 12:39
- İkindi 15:13
- Akşam 17:35
- Yatsı 18:58
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:21
- Güneş 07:49
- Öğle 12:55
- İkindi 15:27
- Akşam 17:50
- Yatsı 19:13
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:33
- Güneş 08:03
- Öğle 13:05
- İkindi 15:33
- Akşam 17:56
- Yatsı 19:21
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 05:32
- Güneş 07:00
- Öğle 12:06
- İkindi 14:39
- Akşam 17:02
- Yatsı 18:24
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:22
- Güneş 07:52
- Öğle 12:55
- İkindi 15:25
- Akşam 17:48
- Yatsı 19:12
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 05:40
- Güneş 07:09
- Öğle 12:12
- İkindi 14:42
- Akşam 17:05
- Yatsı 18:29
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 05:53 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
ADIYAMAN | 05:42 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
AFYONKARAHİSAR | 06:14 | 07:40 | 12:49 | 15:25 | 17:48 | 19:08 |
AĞRI | 05:25 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
AMASYA | 05:55 | 07:23 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
ANKARA | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 18:58 |
ANTALYA | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
ARTVİN | 05:31 | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
AYDIN | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
BALIKESİR | 06:25 | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
BİLECİK | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
BİNGÖL | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
BİTLİS | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
BOLU | 06:12 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 19:02 |
BURDUR | 06:14 | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:11 |
BURSA | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
ÇANAKKALE | 06:32 | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
ÇANKIRI | 06:03 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
ÇORUM | 05:58 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
DENİZLİ | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
DİYARBAKIR | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
EDİRNE | 06:33 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
ELAZIĞ | 05:39 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
ERZİNCAN | 05:39 | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
ERZURUM | 05:32 | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
ESKİŞEHİR | 06:15 | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
GAZİANTEP | 05:45 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
GİRESUN | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
GÜMÜŞHANE | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
HAKKARİ | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
HATAY | 05:49 | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
ISPARTA | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
MERSİN | 05:55 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
İSTANBUL | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İZMİR | 06:27 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
KARS | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
KASTAMONU | 06:04 | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
KAYSERİ | 05:54 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
KIRKLARELİ | 06:30 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
KIRŞEHİR | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
KOCAELİ | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
KONYA | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
KÜTAHYA | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
MALATYA | 05:42 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
MANİSA | 06:26 | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
KAHRAMANMARAŞ | 05:47 | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
MARDİN | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
MUĞLA | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
MUŞ | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
NEVŞEHİR | 05:57 | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
NİĞDE | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
ORDU | 05:47 | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
RİZE | 05:36 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
SAKARYA | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
SAMSUN | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
SİİRT | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
SİNOP | 05:59 | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
SİVAS | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
TEKİRDAĞ | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
TOKAT | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
TRABZON | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
TUNCELİ | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
ŞANLIURFA | 05:39 | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
UŞAK | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
VAN | 05:22 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
YOZGAT | 05:58 | 07:25 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
ZONGULDAK | 06:12 | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
AKSARAY | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
BAYBURT | 05:37 | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
KARAMAN | 06:02 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
KIRIKKALE | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
BATMAN | 05:31 | 06:55 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
ŞIRNAK | 05:25 | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
BARTIN | 06:10 | 07:40 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
ARDAHAN | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
IĞDIR | 05:21 | 06:49 | 11:55 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
YALOVA | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
KARABÜK | 06:08 | 07:38 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
KİLİS | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
OSMANİYE | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
DÜZCE | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
Habertürk'ün namaz vakitleri sayfası ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz. Ezan vakti geri sayım sayacı ile güncel namaz vakitlerini kaçırmayın. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan vakti saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtı ve 2024 namaz vakitleri sayfamızda yer alıyor.