Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        KAĞITHANE VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
        Sıra Ad-Soyad/Unvan Vergi Kimlik No Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Ceza Tutarı
        1 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 08/2018-08/2018 15 15 2021032414F6F0000067 482.488,02 0,00
        2 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2018-09/2018 15 15 2021032414F6F0000068 408.757,14 0,00
        3 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 05/2018-05/2018 15 15 2021032414F6F0000039 309.025,21 0,00
        4 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 06/2018-06/2018 15 15 2021032414F6F0000046 279.965,45 0,00
        5 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2018-04/2018 15 15 2021032414F6F0000042 205.398,40 0,00
        6 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2018-07/2018 15 15 2021032414F6F0000057 131.888,22 0,00
        7 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 08/2018-08/2018 15 1084 2021032414F6F0000067 67.548,32 0,00
        8 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 02/2018-02/2018 15 15 2021032414F6F0000048 67.180,32 0,00
        9 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 05/2018-05/2018 15 1084 2021032414F6F0000039 56.242,59 0,00
        10 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 03/2018-03/2018 15 15 2021032414F6F0000050 51.039,66 0,00
        11 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2018-09/2018 15 1084 2021032414F6F0000068 49.050,86 0,00
        12 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 06/2018-06/2018 15 1084 2021032414F6F0000046 47.034,20 0,00
        13 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2018-04/2018 15 1084 2021032414F6F0000042 40.258,09 0,00
        14 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 10 2021032414F6F0000054 23.134,89 0,00
        15 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2018-07/2018 15 1084 2021032414F6F0000057 20.310,79 0,00
        16 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 08/2018-08/2018 15 3080 2021032414F6F0000066 0,00 160.829,34
        17 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 05/2018-05/2018 15 3080 2021032414F6F0000040 0,00 154.512,61
        18 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2018-09/2018 15 3080 2021032414F6F0000063 0,00 136.252,38
        19 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2018-04/2018 15 3080 2021032414F6F0000043 0,00 102.699,20
        20 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 06/2018-06/2018 15 3080 2021032414F6F0000055 0,00 93.321,82
        21 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 08/2018-08/2018 15 3080 2021032414F6F0000061 0,00 80.414,67
        22 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2018-09/2018 15 3080 2021032414F6F0000036 0,00 68.126,19
        23 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 06/2018-06/2018 15 3080 2021032414F6F0000058 0,00 46.660,91
        24 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2018-07/2018 15 3080 2021032414F6F0000056 0,00 43.962,74
        25 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2018-07/2018 15 3080 2021032414F6F0000059 0,00 21.981,37
        26 MURAT AKGEYİK 023-016-3522 FEVZİÇAKMAK MAH. ZİLE SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 03/2018-03/2018 15 3080 2021032414F6F0000049 0,00 17.013,22
        27 FATOŞ AYVAZ 126-033-2691 TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 10 2024070914F6G0000026 167.706,04 0,00
        28 FATOŞ AYVAZ 126-033-2691 TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 07/2019-09/2019 3 3 2024070914F6G0000027 31.603,18 0,00
        29 FATOŞ AYVAZ 126-033-2691 TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 09/2019-09/2019 15 15 2024070914F6G0000021 23.382,24 0,00
        30 FATOŞ AYVAZ 126-033-2691 TEŞVİKİYE MAH. PROF. DR. ORHAN ERSEK SK. Kapı No:57 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 08/2019-08/2019 15 15 2024070914F6G0000016 17.496,26 0,00
        31 ALPER ÇİNAR 257-044-9659 19 MAYIS MAH. YAŞAR DOĞU SK. 0O.KARAGOZ APARTMAN Kapı No:9 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 10 2024070414F6H0000071 27.157,39 0,00
        32 EMRAH EĞRİ 326-030-7047 GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 01/2016-12/2016 4315 4315 2024071814F6I0000017 90.595,03 0,00
        33 EMRAH EĞRİ 326-030-7047 GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 01/2016-12/2016 4318 4318 2024071814F6I0000018 50.900,17 0,00
        34 EMRAH EĞRİ 326-030-7047 GÜZELEVLER MAH. LEVENT CAD. Kapı No:370 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 01/2016-12/2016 4310 4310 2024071814F6I0000016 44.995,78 0,00
        35 AMIR HOSSEIN GHIYASI 395-086-2750 KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 10 2021032414F6I0000083 814.834,27 0,00
        36 AMIR HOSSEIN GHIYASI 395-086-2750 KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 02/2019-02/2019 15 15 2021032414F6I0000084 287.471,13 0,00
        37 AMIR HOSSEIN GHIYASI 395-086-2750 KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2018-03/2018 33 1086 2021032414F6I0000081 87.796,37 0,00
        38 AMIR HOSSEIN GHIYASI 395-086-2750 KOCASİNAN MERKEZ MH. KÜME SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2018-06/2018 33 1086 2021032414F6I0000079 51.000,86 0,00
        39 HASAN KIZILLAR 561-035-1433 İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 2023092514F6K0000186 21.114,00 0,00
        40 HASAN KIZILLAR 561-035-1433 İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 2023092514F6K0000181 21.114,00 0,00
        41 HASAN KIZILLAR 561-035-1433 İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 2023092514F6K0000184 21.114,00 0,00
        42 HASAN KIZILLAR 561-035-1433 İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 2023092514F6K0000183 21.114,00 0,00
        43 HASAN KIZILLAR 561-035-1433 İSTİKLAL MAH. PAŞA SK. Kapı No:5 Daire No:YOK Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2019-06/2019 9313 9313 2023092514F6K0000182 21.114,00 0,00
        44 MUSTAFA MUTLU 625-004-9219 ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. Kapı No:60 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 09/2018-09/2018 15 3080 2024031814F6L0000220 0,00 45.562,50
        45 DOĞAN ÖZDEMİR 676-063-4532 MENDERES MAH. 353. SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL 04/2014-06/2014 33 3080 2019121114F6L0002441 0,00 50.896,80
        46 DOĞAN ÖZDEMİR 676-063-4532 MENDERES MAH. 353. SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: ESENLER İSTANBUL 07/2014-09/2014 33 3080 2019121114F6L0002451 0,00 50.896,80
        47 HÜSEYİN SEVİM 765-071-2440 GÜVERCİNTEPE MAH. ŞENTEPE SK. Kapı No:81 Daire No:2 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 06/2015-06/2015 15 3080 2019121114F6M0002668 0,00 20.142,00
        48 ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN 781-047-4717 H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2013-01/2013 15 15 2019121114F6M0002986 62.285,22 0,00
        49 ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN 781-047-4717 H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2013-01/2013 15 1084 2019121114F6M0002986 60.914,95 0,00
        50 ALA SHAFIO ABDELMUTI SUAIFAN 781-047-4717 H.EDİP ADIVAR MH. TANYOLU SK. Kapı No:4 Daire No:22 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2013-01/2013 15 3080 2019121114F6M0002986 0,00 93.427,83
        51 ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 806-068-1299 HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 10 2019061514F6N0001665 431.756,60 0,00
        52 ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 806-068-1299 HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 10/2018-10/2018 15 15 2019031014F6N0000191 113.739,20 0,00
        53 ŞENGÖNÜL TEKSTİL İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 806-068-1299 HÜRRİYET MAHALLESİ YURT SOKAK Kapı No:8 A Daire No:- Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 10/2018-10/2018 15 3080 2019121114F6N0002448 0,00 56.869,60
        54 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 05/2018-05/2018 15 15 2024051414F6N0000024 90.000,00 0,00
        55 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 01/2018-12/2018 10 10 2024051414F6N0000018 81.319,48 0,00
        56 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 06/2018-06/2018 15 15 2024051414F6N0000023 74.700,00 0,00
        57 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 12/2018-12/2018 15 15 2024051414F6N0000019 22.455,22 0,00
        58 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 05/2018-05/2018 15 3080 2024051414F6N0000030 0,00 45.000,00
        59 HASAN TÜRKÖZ 881-008-6684 KÖYÜN KENDİSİ SOFUHALİL KÜME EVLERİ Kapı No:29 - Daire No:- Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ 06/2018-06/2018 15 3080 2024051414F6N0000027 0,00 37.350,00
        60 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 04/2015-04/2015 15 15 2020101614F6N0005727 66.278,43 0,00
        61 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 06/2015-06/2015 15 15 2020101614F6N0005739 58.866,75 0,00
        62 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 03/2015-03/2015 15 15 2020101614F6N0005800 54.685,80 0,00
        63 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 04/2015-04/2015 15 1084 2020101614F6N0005727 41.092,63 0,00
        64 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 07/2015-07/2015 15 15 2020101614F6N0005746 40.296,51 0,00
        65 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 06/2015-06/2015 15 1084 2020101614F6N0005739 34.849,12 0,00
        66 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 03/2015-03/2015 15 1084 2020101614F6N0005800 34.670,80 0,00
        67 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 05/2015-05/2015 15 15 2020101614F6N0005736 25.259,40 0,00
        68 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 07/2015-07/2015 15 1084 2020101614F6N0005746 23.291,38 0,00
        69 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 04/2015-04/2015 15 3080 2020101614F6N0005727 0,00 198.835,29
        70 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 06/2015-06/2015 15 3080 2020101614F6N0005739 0,00 176.600,25
        71 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 03/2015-03/2015 15 3080 2020101614F6N0005800 0,00 164.057,40
        72 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 07/2015-07/2015 15 3080 2020101614F6N0005746 0,00 120.889,53
        73 MEHMET UNAY 892-010-9988 ANADOLU MAH. SARIÇAM SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL 05/2015-05/2015 15 3080 2020101614F6N0005736 0,00 75.778,20
        Kağıthane Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138747