TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 11:52:19 | Muğla - Bodrum | 7 | 4.2 | 36.58556 | 25.455 |
2025-02-07 | 11:09:10 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.69222 | 25.49639 |
2025-02-07 | 11:13:54 | Eskişehir - Tepebaşı | 7 | 2 | 39.77528 | 30.56333 |
2025-02-07 | 10:46:32 | Muğla - Bodrum | 5.12 | 3.3 | 36.47306 | 25.19694 |
2025-02-07 | 10:56:24 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.67083 | 25.47278 |
2025-02-07 | 10:58:09 | Malatya - Darende | 7 | 1.5 | 38.56694 | 37.45611 |
2025-02-07 | 10:43:38 | Muğla - Bodrum | 6.2 | 3.5 | 36.60028 | 25.06889 |
2025-02-07 | 10:36:09 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.6 | 36.45528 | 25.55972 |
2025-02-07 | 10:32:37 | Muğla - Bodrum | 5.43 | 3.2 | 36.74639 | 25.48833 |
2025-02-07 | 10:29:12 | Bolu - Merkez | 11.2 | 1.8 | 40.87278 | 31.60889 |
2025-02-07 | 10:10:27 | Muş - Merkez | 7 | 2.1 | 38.86056 | 41.48972 |
2025-02-07 | 10:10:22 | Düzce - Yığılca | 7 | 1.8 | 40.83194 | 31.48222 |
2025-02-07 | 10:09:30 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.5725 | 25.52139 |
2025-02-07 | 10:03:10 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.5 | 36.63833 | 25.33389 |
2025-02-07 | 09:48:15 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.8 | 36.69167 | 25.38222 |
2025-02-07 | 09:54:13 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.5 | 36.635 | 25.5 |
2025-02-07 | 09:56:52 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.60222 | 25.45667 |
2025-02-07 | 09:54:57 | Bursa - Nilüfer | 7.04 | 1.5 | 40.21028 | 28.96028 |
2025-02-07 | 10:16:08 | Muğla - Bodrum | 7 | 4.8 | 36.45472 | 25.49417 |
2025-02-07 | 10:11:19 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.7 | 36.50278 | 25.47528 |
2025-02-07 | 09:46:15 | Tokat - Zile | 7.02 | 3.3 | 40.29306 | 35.72417 |
2025-02-07 | 09:25:35 | Adıyaman - Sincik | 7 | 1.1 | 38.11861 | 38.50694 |
2025-02-07 | 09:20:42 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.8 | 36.60167 | 25.43861 |
2025-02-07 | 09:37:06 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.5 | 36.51444 | 25.63861 |
2025-02-07 | 08:50:39 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.3 | 36.67861 | 25.51 |
2025-02-07 | 08:48:54 | Muğla - Bodrum | 7.1 | 2.3 | 36.69444 | 25.63556 |
2025-02-07 | 09:02:00 | Malatya - Yeşilyurt | 7 | 1.2 | 38.27056 | 38.15889 |
2025-02-07 | 09:04:31 | Muğla - Bodrum | 5.86 | 2.7 | 36.43528 | 25.07944 |
2025-02-07 | 08:47:11 | Malatya - Battalgazi | 7.02 | 1.6 | 38.13944 | 38.57333 |
2025-02-07 | 08:42:47 | Afyonkarahisar - Şuhut | 7 | 1 | 38.59194 | 30.65944 |
2025-02-07 | 08:40:09 | Denizli - Çal | 7 | 1.4 | 37.87444 | 29.27361 |
2025-02-07 | 08:12:26 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.60528 | 25.40056 |
2025-02-07 | 08:05:46 | Malatya - Battalgazi | 7.05 | 1.9 | 38.15278 | 38.58417 |
2025-02-07 | 08:06:39 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.7 | 36.64167 | 25.41778 |
2025-02-07 | 08:03:19 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.72417 | 25.47194 |
2025-02-07 | 07:56:36 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.6 | 36.54167 | 25.41806 |
2025-02-07 | 07:55:26 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.2 | 36.58083 | 25.6675 |
2025-02-07 | 07:36:24 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.8 | 36.52583 | 25.5 |
2025-02-07 | 07:29:12 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.65278 | 25.45694 |
2025-02-07 | 07:25:22 | Malatya - Pütürge | 9.21 | 2.1 | 38.24722 | 38.82917 |
2025-02-07 | 07:19:00 | İzmir - Ödemiş | 7 | 1.7 | 38.315 | 27.83556 |
2025-02-07 | 07:00:36 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.57139 | 25.40472 |
2025-02-07 | 06:51:14 | Kahramanmaraş - Türkoğlu | 7 | 1.4 | 37.27194 | 36.74611 |
2025-02-07 | 06:47:03 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.6 | 36.53583 | 25.68528 |
2025-02-07 | 06:49:12 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.3 | 36.50667 | 25.52833 |
2025-02-07 | 06:35:27 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.9 | 36.43417 | 25.5025 |
2025-02-07 | 06:24:15 | Denizli - Buldan | 7 | 1.1 | 38.13361 | 28.78806 |
2025-02-07 | 06:01:21 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.5 | 36.74639 | 25.69306 |
2025-02-07 | 06:16:40 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.63806 | 25.49167 |
2025-02-07 | 06:11:11 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.3 | 36.50944 | 25.46972 |
2025-02-07 | 05:53:24 | Karaman - Ayrancı | 6.98 | 1.8 | 37.5025 | 33.57222 |
2025-02-07 | 05:43:21 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.5575 | 25.5325 |
2025-02-07 | 05:57:34 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.58583 | 25.57611 |
2025-02-07 | 05:10:31 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.6 | 36.58611 | 25.53611 |
2025-02-07 | 04:51:45 | Gaziantep - Nurdağı | 6.63 | 1.3 | 37.19 | 36.9275 |
2025-02-07 | 04:40:52 | Malatya - Kale | 8.04 | 2 | 38.35194 | 38.76111 |
2025-02-07 | 04:38:35 | Malatya - Kale | 9.13 | 2 | 38.35278 | 38.75972 |
2025-02-07 | 04:53:48 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.5 | 36.66528 | 25.53861 |
2025-02-07 | 04:41:43 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.4 | 36.73417 | 25.56028 |
2025-02-07 | 04:38:44 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.4 | 36.54167 | 25.60167 |
2025-02-07 | 04:37:35 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.5 | 36.58556 | 25.54194 |
2025-02-07 | 04:32:24 | Aydın - Kuşadası | 12.35 | 2.1 | 37.81778 | 27.03361 |
2025-02-07 | 04:08:10 | Osmaniye - Kadirli | 9.95 | 2.2 | 37.22417 | 36.02833 |
2025-02-07 | 03:42:48 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.72472 | 25.62889 |
2025-02-07 | 02:41:42 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.60528 | 25.63 |
2025-02-07 | 02:38:12 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.64861 | 25.62083 |
2025-02-07 | 01:59:15 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.3 | 36.62417 | 25.56222 |
2025-02-07 | 00:58:17 | Hatay - Kırıkhan | 7 | 2.3 | 36.63611 | 36.42556 |
2025-02-07 | 00:25:57 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.6 | 36.76139 | 25.68778 |
2025-02-07 | 00:05:05 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.70306 | 25.50861 |
2025-02-06 | 23:38:40 | Bitlis - Merkez | 13.71 | 1.4 | 38.44667 | 41.96 |
2025-02-06 | 23:50:00 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.36944 | 25.57417 |
2025-02-06 | 23:39:14 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.6 | 36.64194 | 25.73417 |
2025-02-06 | 23:37:46 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.6 | 36.75417 | 25.43944 |
2025-02-06 | 23:30:15 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.54667 | 25.50028 |
2025-02-06 | 23:19:15 | Malatya - Akçadağ | 7 | 1.4 | 38.41306 | 37.78528 |
2025-02-06 | 23:20:25 | Muğla - Marmaris | 9.52 | 2 | 35.71083 | 28.14083 |
2025-02-06 | 23:09:58 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.9 | 36.58944 | 25.58972 |
2025-02-06 | 23:08:10 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.5 | 36.56278 | 25.53111 |
2025-02-06 | 23:02:41 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.62417 | 25.405 |
2025-02-06 | 23:00:17 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.51889 | 25.41139 |
2025-02-06 | 22:44:47 | Muğla - Datça | 35.31 | 2.5 | 36.84278 | 27.67611 |
2025-02-06 | 22:50:37 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.8 | 36.39417 | 25.5525 |
2025-02-06 | 22:42:06 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.59 | 25.58528 |
2025-02-06 | 22:34:44 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.9 | 36.49222 | 25.49361 |
2025-02-06 | 22:16:27 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.1 | 36.53944 | 25.5525 |
2025-02-06 | 22:08:57 | Muğla - Bodrum | 7 | 3 | 36.49556 | 25.35583 |
2025-02-06 | 21:54:08 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.2 | 36.53972 | 25.48056 |
2025-02-06 | 21:51:01 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.2 | 36.51972 | 25.52194 |
2025-02-06 | 21:42:55 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.4 | 35.89528 | 24.94861 |
2025-02-06 | 21:36:57 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.9 | 36.6075 | 25.485 |
2025-02-06 | 21:41:16 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.3 | 36.59361 | 25.63778 |
2025-02-06 | 21:34:30 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.7 | 36.53389 | 25.44333 |
2025-02-06 | 21:02:01 | Adana - Aladağ | 7.02 | 1.8 | 37.48972 | 35.41694 |
2025-02-06 | 21:16:29 | Adıyaman - Sincik | 7 | 1.4 | 38.10472 | 38.47722 |
2025-02-06 | 21:12:22 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.6 | 36.19194 | 24.59306 |
2025-02-06 | 21:03:37 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.9 | 36.59278 | 25.43889 |
2025-02-06 | 21:16:39 | Muğla - Bodrum | 7 | 4.5 | 36.5275 | 25.39528 |
2025-02-06 | 20:58:50 | Muğla - Bodrum | 7 | 3.6 | 36.655 | 25.5825 |
2025-02-06 | 20:36:11 | Muğla - Bodrum | 7 | 2.7 | 36.82278 | 25.69028 |
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
![Türkiye Deprem Tehlike Haritası](/images/common/earth-quakes/turkiye-deprem-tehlike-haritasi.png)
![Artçı Deprem Nedir](/images/common/earth-quakes/artci-deprem-nedir.png)
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.
DEVAMI![Artçı Deprem Nedir](/images/common/earth-quakes/artci-deprem-nedir.png)
DEPREM FAY HATTI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEVAMI![Artçı Deprem Nedir](/images/common/earth-quakes/artci-deprem-nedir.png)
DEPREM FIRTINASI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEVAMI![Artçı Deprem Nedir](/images/common/earth-quakes/artci-deprem-nedir.png)
DEPREM KUŞAĞI NEDİR?
Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.
DEPREM KUŞAKLARI NELER?
1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.
2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.
3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.
DEVAMI