Section Name
P
PGSUS
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.
262,25 %-0,19
- ALIŞ262,25 ₺
- SATIŞ262,50 ₺
- FARK-0,50 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ262,75 ₺
- EN YÜKSEK269,25 ₺
- EN DÜŞÜK261,00 ₺
- HACİM2.953.360.320,00
- HACİM(LOT)11.148.509,00
Güncelleme: 13/07/2025 02:43:49
Güncelleme 13/07/2025 02:43:49
Section Name
Son Fiyat | 262.25 |
En İyi Alış | 262.25 |
En İyi Satış | 262.50 |
Günlük Fark | -0.50 |
Günlük Değişim | -0.19 |
Toplam Hacim | 2.953.360.320,00 |
Ortalama | 264.91 |
En Düşük | 261.00 |
En Yüksek | 269.25 |
Açılış | 269.00 |
Önceki Kapanış | 262.75 |
Taban | 236.10 |
Tavan | 288.25 |
Hafta En Düşük | 251.50 |
Hafta En Yüksek | 269.25 |
Ay En Düşük | 213.60 |
Ay En Yüksek | 269.25 |
Yıl En Düşük | 207.30 |
Yıl En Yüksek | 287.25 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 25.525.503.895,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.850.065.409,00 |
Finansal Yatırımlar | 5.252.730.990,00 |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.198.692.681,00 |
Ticari Alacaklar | 1.091.811.324,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.091.811.324,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 145.222.872,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 328.278,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 144.894.594,00 |
Türev Araçlar | 10.758.805,00 |
Stoklar | 525.131.021,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 7.463.366.121,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11.129.581,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 175.287.772,00 |
ARA TOPLAM | 25.525.503.895,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 77.099.206.325,00 |
Finansal Yatırımlar | 1.527.713.172,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 584.570.130,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 584.570.130,00 |
Türev Araçlar | 3.476.613,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 385.585.108,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.688.785.324,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 315.977.825,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 6.773.879.997,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 102.624.710.220,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 23.718.552.133,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.575.480.597,00 |
- Banka Kredileri | 1.575.480.597,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.673.028.193,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7.124.184.137,00 |
İhraç Edilen Tahviller | 621.036.473,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 3.547.650.149,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15.632.945,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.532.017.204,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 480.261.869,00 |
Diğer Borçlar | 203.343.128,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 203.343.128,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 775.059.161,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.255.074.380,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 683.945.984,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 571.128.396,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
ARA TOPLAM | 23.718.552.133,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 60.880.409.863,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 55.367.476.095,00 |
İhraç Edilen Tahviller | 6.766.545.676,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 48.600.930.419,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.274.695.004,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.552.871.538,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 610.756.750,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.942.114.788,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 685.367.226,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 84.598.961.996,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 18.025.748.224,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 18.025.748.224,00 |
Ödenmiş Sermaye | 102.299.707,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 455.687.025,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 12.601.387.625,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -120.745.665,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -120.745.665,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 12.722.133.290,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 46.101.052,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 17.617.756,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 11.388.338,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 17.094.958,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.459.941,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5.397.932.457,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | -598.119.583,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 102.624.710.220,00 |
PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Kredi Derecelendirmesi | 13.06.2025 20:00 |
PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim | 03.05.2025 14:43 |
PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim | 13.02.2025 21:01 |
PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim | 28.01.2025 21:03 |
PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 14.01.2025 20:35 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
Şirket Kodu | PGSUS |
Şirket İsmi | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı |
Kuruluş Tarihi | 12/01/1990 |
İMKB Kodu | PGSUS |
Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
Halka Açılma Tarihi | 19.04.2013 |
İlk İşlem Tarihi | |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 7670 |
Telefon | 902165607000 |
Faks | 902165607090 |
Şirket Merkezi Adresi | Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul |
Web Adresi | Kurumsal İnternet Sitesi: www.flypgs.com / Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/default.aspx |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET TEVFİK NANE;ALİ İSMAİL SABANCI;MEHMET CEM KOZLU;HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY;HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU;AGAH UĞUR;DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS ;AYŞEGÜL İLDENİZ |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
15,69 | -0.82 % | |
273,50 | 0.18 % | |
69,75 | -0.85 % | |
9,35 | -0.21 % | |
35,00 | 0.98 % | |
89,95 | 0.5 % | |
45,82 | 1.73 % | |
82,80 | -1.02 % | |
89,00 | 0.91 % | |
126,10 | -1.18 % |
Güncelleme: 13/07/2025 02:39:03
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.