TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,19 | -1.04 % | |
| 31,20 | 1.3 % | |
| 116,70 | -0.26 % | |
| 34,76 | -2.36 % | |
| 1,15 | -2.54 % | |
| 57,50 | 3.51 % | |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 14,33 | 0.56 % | |
| 247,90 | 1.6 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 3,11 | 1.3 % | |
| 7,63 | -0.39 % | |
| 25,60 | -1.46 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 216,00 | -0.92 % | |
| 10,72 | 0.37 % | |
| 2,95 | 0.34 % | |
| 18,55 | 1.53 % | |
| 8,04 | 0 % | |
| 26,70 | 0.07 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:36:25