TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 12,28 | 0 % | |
| 31,82 | 9.95 % | |
| 102,00 | -0.1 % | |
| 32,88 | -0.66 % | |
| 1,70 | 5.59 % | |
| 57,10 | 2.42 % | |
| 16,52 | 0.18 % | |
| 13,47 | 1.89 % | |
| 211,80 | -1.03 % | |
| 31,24 | -0.06 % | |
| 3,43 | 1.78 % | |
| 7,31 | -0.14 % | |
| 21,86 | -0.73 % | |
| 74,85 | 1.42 % | |
| 162,40 | 2.4 % | |
| 11,16 | 1.92 % | |
| 2,88 | 1.77 % | |
| 17,51 | 2.04 % | |
| 7,13 | 0.56 % | |
| 201,00 | 0.6 % |
Güncelleme: 12/01/2026 14:51:26