TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
24,22 | 1.42 % | |
1,66 | 1.84 % | |
78,95 | 1.48 % | |
17,44 | -0.34 % | |
25,34 | 0.16 % | |
37,74 | 0 % | |
260,75 | 0.48 % | |
16,71 | 1.27 % | |
56,95 | 1.24 % | |
19,75 | 0.77 % | |
2,02 | 1.51 % | |
28,48 | 0.78 % | |
2,63 | 0.38 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:09:30