TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 147,70 | 1.51 % | |
| 27,78 | -1.14 % | |
| 5,94 | -0.83 % | |
| 27,12 | 1.95 % | |
| 171,10 | 0.06 % | |
| 9,75 | -1.22 % | |
| 19,37 | 1.63 % | |
| 49,78 | 4.19 % | |
| 66,95 | -1.62 % | |
| 77,50 | -1.71 % | |
| 549,50 | 1.67 % | |
| 4,02 | 1.52 % | |
| 12,35 | 1.4 % | |
| 55,90 | 1.18 % | |
| 21,12 | -0.85 % | |
| 331,25 | 0.23 % | |
| 14,95 | 0.2 % | |
| 22,98 | 2.13 % | |
| 14,98 | -0.79 % | |
| 330,00 | -3.08 % | |
| 247,70 | 3.9 % | |
| 10,43 | 3.37 % | |
| 4,54 | 0.67 % | |
| 1,15 | -0.86 % | |
| 380,25 | 1.47 % | |
| 24,68 | 3.26 % | |
| 43,70 | -6.38 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:19:17