TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
48,88 | -4.53 % | |
39,50 | -8.31 % | |
170,00 | -8.21 % | |
3,52 | -7.61 % | |
17,94 | -8.42 % | |
1,27 | 9.48 % | |
1,71 | 0 % | |
9.090,00 | -5.31 % | |
5,35 | -9.93 % | |
57,90 | -7.43 % | |
22,96 | -5.82 % | |
3,03 | -5.31 % | |
12,15 | -10 % | |
50,45 | -3.44 % | |
17,88 | -8.59 % | |
4,97 | -9.47 % | |
34,96 | -9.99 % | |
18,20 | -9.81 % | |
310,00 | -3.58 % | |
3,14 | -6.55 % | |
55,05 | -6.14 % | |
59,45 | -2.3 % | |
15,98 | -3.91 % | |
4,55 | -6.76 % | |
155,00 | -3.73 % | |
80,95 | -6.09 % | |
21,10 | -9.67 % | |
13,10 | -9.03 % | |
49,32 | -10 % | |
2,34 | -10 % | |
32,56 | -5.4 % | |
8,35 | -9.92 % | |
9,65 | -7.21 % | |
14,15 | 2.31 % | |
10,99 | -3.77 % | |
30,60 | -9.09 % | |
4,22 | -8.46 % | |
11,15 | -9.72 % | |
1,98 | -7.04 % |
Güncelleme: 23/03/2025 17:07:01