TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 60,25 | -1.31 % | |
| 118,40 | -1.82 % | |
| 330,00 | -3.01 % | |
| 9,16 | -1.08 % | |
| 36,80 | -0.49 % | |
| 22,78 | -2.65 % | |
| 1,27 | 9.48 % | |
| 1,71 | 0 % | |
| 7.410,00 | -0.44 % | |
| 10,50 | 0.48 % | |
| 94,45 | -0.58 % | |
| 25,90 | -1.67 % | |
| 3,10 | 0 % | |
| 25,50 | 3.83 % | |
| 137,00 | 9.6 % | |
| 5,91 | -1.34 % | |
| 5,87 | -0.17 % | |
| 33,20 | 8.85 % | |
| 20,34 | -3.33 % | |
| 164,00 | -0.06 % | |
| 9,92 | -5.43 % | |
| 104,70 | -0.48 % | |
| 97,85 | 4.04 % | |
| 23,60 | -0.08 % | |
| 6,87 | -4.58 % | |
| 209,00 | -1.83 % | |
| 69,80 | -2.04 % | |
| 28,18 | -1.05 % | |
| 18,00 | 0 % | |
| 27,96 | 7.21 % | |
| 3,63 | -1.63 % | |
| 3,93 | -0.25 % | |
| 4,10 | 3.8 % | |
| 24,38 | 0.83 % | |
| 14,50 | 3.35 % | |
| 16,39 | 0.86 % | |
| 41,50 | -1.19 % | |
| 5,03 | -1.37 % | |
| 15,59 | 1.43 % | |
| 3,87 | 0 % |
Güncelleme: 01/02/2026 21:38:09