TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
39,02 | 0.46 % | |
31,32 | 1.62 % | |
6,06 | -0.16 % | |
36,40 | 2.88 % | |
94,55 | 0.59 % | |
71,95 | 0.28 % | |
9,83 | -3.34 % | |
77,50 | 0.65 % | |
201,80 | 1 % | |
9,10 | 0 % | |
7,28 | -0.41 % | |
454,50 | -0.11 % | |
65,70 | -0.68 % | |
25,80 | -0.39 % | |
8,13 | 0.99 % | |
36,00 | 0 % | |
91,40 | 1.44 % | |
5,47 | 0.37 % | |
12,23 | 0.99 % | |
9,06 | 7.86 % | |
28,90 | 1.47 % | |
24,36 | 1.5 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:29:34