TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 8,65 | 2.13 % | |
| 35,74 | 9.97 % | |
| 5,17 | 1.17 % | |
| 74,00 | 0 % | |
| 260,25 | -1.05 % | |
| 72,45 | 1.26 % | |
| 3,87 | 2.38 % | |
| 66,90 | -0.15 % | |
| 167,20 | 0.72 % | |
| 8,08 | -0.12 % | |
| 3,03 | 1.34 % | |
| 514,50 | 0.98 % | |
| 494,00 | 3.4 % | |
| 24,64 | 1.73 % | |
| 51,20 | -1.54 % | |
| 8,80 | -1.79 % | |
| 39,62 | -0.1 % | |
| 69,35 | 0.58 % | |
| 2,10 | 3.45 % | |
| 14,91 | -0.27 % | |
| 12,22 | -2 % | |
| 17,63 | 0.46 % | |
| 40,30 | -1.56 % |
Güncelleme: 12/01/2026 14:50:15