TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 8,33 | 2.84 % | |
| 37,56 | -8.39 % | |
| 5,75 | 0 % | |
| 70,00 | 1.52 % | |
| 284,75 | -5.79 % | |
| 68,50 | 0.74 % | |
| 3,55 | -1.39 % | |
| 70,65 | 1.58 % | |
| 168,00 | 1.51 % | |
| 8,47 | 1.44 % | |
| 3,03 | 0.33 % | |
| 410,00 | -1.2 % | |
| 343,00 | 1.93 % | |
| 25,28 | 1.69 % | |
| 64,50 | 5.74 % | |
| 8,10 | 0.75 % | |
| 61,80 | -1.12 % | |
| 2,08 | 0 % | |
| 15,01 | 0.6 % | |
| 27,50 | 9.21 % | |
| 19,85 | -0.55 % | |
| 54,00 | -1.19 % | |
| 343,00 | 1.93 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:37