TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 948,50 | -0.42 % | |
| 25,78 | 0.16 % | |
| 41,30 | 1.92 % | |
| 16,25 | -2.52 % | |
| 17,32 | 2.79 % | |
| 10,36 | -1.52 % | |
| 14,02 | -8.31 % | |
| 34,12 | -2.07 % | |
| 2,60 | -6.14 % | |
| 2,85 | 1.79 % | |
| 48,34 | 1.05 % | |
| 30,18 | -0.79 % | |
| 2,92 | -0.68 % | |
| 65,70 | -9.88 % | |
| 4,54 | 4.13 % | |
| 24,10 | 4.78 % | |
| 16,18 | -1.04 % | |
| 16,87 | 0.84 % | |
| 15,77 | 1.94 % | |
| 5,46 | 3.41 % | |
| 13,38 | -5.51 % | |
| 637,00 | 1.84 % | |
| 3,45 | 0 % | |
| 37,02 | -0.54 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 97,20 | 4.63 % | |
| 15,14 | -0.92 % | |
| 6,92 | -1.14 % | |
| 10,06 | -6.68 % | |
| 472,00 | 2.05 % | |
| 2,64 | 0.38 % | |
| 1.561,00 | -1.14 % | |
| 5,96 | -0.17 % | |
| 24,28 | 0.83 % | |
| 10,00 | 0 % | |
| 6,75 | -4.12 % |
Güncelleme: 01/02/2026 21:39:29