TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 960,00 | -0.93 % | |
| 34,80 | -9 % | |
| 45,22 | 0.62 % | |
| 15,96 | 1.27 % | |
| 16,10 | 3.87 % | |
| 11,64 | 9.92 % | |
| 12,85 | 1.02 % | |
| 35,46 | 1.03 % | |
| 2,74 | 4.98 % | |
| 2,70 | 0.75 % | |
| 46,42 | 1.8 % | |
| 29,90 | 2.61 % | |
| 2,91 | 0 % | |
| 71,70 | -2.12 % | |
| 4,93 | -1.4 % | |
| 23,94 | -0.17 % | |
| 17,23 | -0.98 % | |
| 16,63 | 0.18 % | |
| 16,48 | 0.24 % | |
| 5,20 | 0 % | |
| 13,89 | 9.72 % | |
| 664,50 | -0.23 % | |
| 3,55 | 1.14 % | |
| 38,82 | 4.3 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 95,00 | -2.01 % | |
| 15,40 | -0.96 % | |
| 6,93 | 1.61 % | |
| 11,29 | 0.8 % | |
| 468,50 | 1.85 % | |
| 1,59 | -4.22 % | |
| 1.582,00 | 1.48 % | |
| 6,42 | 0.31 % | |
| 22,70 | 0.27 % | |
| 10,92 | 3.51 % | |
| 6,58 | -0.3 % | |
| 6,93 | 1.61 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:37