TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 914,00 | -0.11 % | |
| 25,08 | 0.72 % | |
| 41,64 | 0.82 % | |
| 15,15 | 1.34 % | |
| 14,05 | -0.85 % | |
| 19,92 | 6.87 % | |
| 13,99 | 3.86 % | |
| 35,28 | -1.84 % | |
| 1,77 | 4.73 % | |
| 2,73 | 0 % | |
| 44,78 | 1.31 % | |
| 28,88 | 0.14 % | |
| 3,19 | -0.31 % | |
| 55,40 | 3.55 % | |
| 3,83 | -1.29 % | |
| 17,10 | 0.41 % | |
| 16,07 | -3.66 % | |
| 18,19 | -1.46 % | |
| 14,23 | -0.7 % | |
| 4,71 | 0.21 % | |
| 592,50 | 0.08 % | |
| 3,51 | 2.93 % | |
| 36,98 | -0.11 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 128,90 | 7.24 % | |
| 14,54 | 2.39 % | |
| 6,73 | 0.75 % | |
| 9,61 | 3.33 % | |
| 395,25 | -0.88 % | |
| 2,75 | 1.1 % | |
| 1.571,00 | 0.64 % | |
| 5,93 | -1 % | |
| 21,26 | 0.57 % | |
| 11,62 | 4.59 % | |
| 6,20 | -0.16 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:06:39