TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 227,30 | -1.17 % | |
| 217,50 | 0.14 % | |
| 6,90 | 1.32 % | |
| 37,24 | -4.37 % | |
| 21,90 | -0.18 % | |
| 6,80 | 0 % | |
| 3,47 | 0.29 % | |
| 27,60 | -3.43 % | |
| 11,28 | 2.73 % | |
| 24,34 | -1.06 % | |
| 15,60 | -1.33 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:10:00