TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 149,20 | -1.32 % | |
| 230,50 | 3.69 % | |
| 6,66 | 0.45 % | |
| 45,00 | -2.17 % | |
| 22,10 | -1.25 % | |
| 6,80 | 0 % | |
| 3,93 | 1.29 % | |
| 37,60 | 1.62 % | |
| 12,20 | -1.21 % | |
| 28,54 | -0.07 % | |
| 17,97 | -0.61 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:39