TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 187,70 | 0.7 % | |
| 224,00 | 0.27 % | |
| 7,00 | -2.1 % | |
| 45,24 | -2.58 % | |
| 22,50 | -1.75 % | |
| 6,80 | 0 % | |
| 3,96 | 2.59 % | |
| 34,40 | 0.82 % | |
| 13,01 | -7.67 % | |
| 28,24 | 1.15 % | |
| 18,40 | 2.62 % |
Güncelleme: 01/02/2026 23:35:35