TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
9,55 | -0.31 % | |
30,80 | -2.28 % | |
111,00 | -1.07 % | |
31,50 | -0.51 % | |
15,49 | 1.24 % | |
35,06 | 0.11 % | |
15,40 | 1.58 % | |
16,20 | 4.38 % | |
170,50 | -1.96 % | |
288,25 | 2.95 % | |
8,36 | -1.76 % | |
7,31 | 0.14 % | |
30,00 | 1.69 % | |
66,55 | -1.41 % | |
143,20 | 0.42 % | |
11,77 | -2.97 % | |
2,92 | 0 % | |
18,08 | 0.11 % | |
7,30 | 0.55 % | |
209,50 | -0.24 % | |
10,12 | 6.41 % | |
41,34 | 3.77 % | |
7,15 | 1.85 % | |
17,34 | -1.87 % | |
3,41 | 0.29 % | |
93,95 | 0 % | |
9,20 | 1.21 % | |
999,50 | -0.25 % | |
120,60 | 0.08 % | |
46,90 | 0.47 % | |
21,54 | 0.09 % | |
7,61 | 0 % | |
17,83 | -1.38 % | |
54,75 | -2.49 % | |
78,00 | 0.19 % | |
20,48 | 2.2 % | |
11,76 | 1.2 % | |
87,40 | -1.41 % | |
99,35 | -0.05 % | |
53,65 | 0.66 % | |
128,00 | 2.32 % | |
33,10 | 5.62 % | |
40,98 | 2.6 % | |
319,00 | -1.05 % | |
22,68 | 3.94 % | |
31,66 | -1 % | |
5,11 | 1.59 % | |
184,40 | -1.39 % | |
11,98 | -0.08 % | |
104,50 | -0.1 % | |
64,60 | 0.94 % | |
13,00 | -2.62 % | |
47,00 | 1.86 % | |
93,85 | 4.28 % | |
80,50 | 0.88 % | |
5,36 | -1.47 % | |
54,00 | -0.92 % | |
10,00 | -2.15 % | |
47,62 | -3.8 % | |
3,40 | 3.34 % | |
66,90 | 0.38 % | |
15,59 | -5.52 % | |
462,00 | -1.49 % | |
18,32 | 0.38 % | |
26,24 | -0.83 % | |
18,00 | -0.94 % | |
163,40 | 0.06 % | |
43,90 | 2.52 % |
Güncelleme: 02/08/2025 15:21:27