TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 12,30 | 0.16 % | |
| 31,82 | 9.95 % | |
| 102,10 | 0 % | |
| 32,94 | -0.48 % | |
| 1,70 | 5.59 % | |
| 57,25 | 2.69 % | |
| 16,52 | 0.18 % | |
| 13,47 | 1.89 % | |
| 212,10 | -0.89 % | |
| 31,30 | 0.13 % | |
| 3,43 | 1.78 % | |
| 7,32 | 0 % | |
| 21,86 | -0.73 % | |
| 74,75 | 1.29 % | |
| 162,50 | 2.46 % | |
| 11,17 | 2.01 % | |
| 2,89 | 2.12 % | |
| 17,50 | 1.98 % | |
| 7,11 | 0.28 % | |
| 200,90 | 0.55 % | |
| 9,97 | 0.61 % | |
| 68,35 | 2.47 % | |
| 8,37 | 2.07 % | |
| 22,66 | 4.42 % | |
| 2,69 | -0.74 % | |
| 100,00 | -1.28 % | |
| 8,27 | 0.36 % | |
| 857,00 | 0.35 % | |
| 110,40 | 0.36 % | |
| 40,38 | 0.7 % | |
| 37,64 | 0.48 % | |
| 13,81 | 7.3 % | |
| 20,64 | 5.2 % | |
| 204,20 | -0.68 % | |
| 17,26 | 5.24 % | |
| 18,66 | 6.63 % | |
| 11,00 | 0.46 % | |
| 98,60 | -1.05 % | |
| 24,54 | -0.08 % | |
| 77,10 | 4.19 % | |
| 109,60 | 0.37 % | |
| 41,20 | 2.9 % | |
| 29,58 | 4.3 % | |
| 319,00 | -1.05 % | |
| 3,88 | 7.78 % | |
| 35,44 | -2.74 % | |
| 2,23 | 0 % | |
| 284,50 | 1.61 % | |
| 11,31 | 2.35 % | |
| 133,80 | 3.88 % | |
| 59,95 | 0.59 % | |
| 13,98 | 2.34 % | |
| 53,05 | 1.63 % | |
| 131,80 | 0.08 % | |
| 104,40 | -8.82 % | |
| 6,19 | 1.31 % | |
| 65,20 | -1.66 % | |
| 9,83 | -0.2 % | |
| 39,30 | 1.29 % | |
| 4,03 | -1.71 % | |
| 57,30 | 6.8 % | |
| 15,63 | -2.31 % | |
| 429,00 | 0.7 % | |
| 22,22 | 3.45 % | |
| 25,48 | 0.87 % | |
| 19,10 | 0.21 % | |
| 204,90 | -0.29 % | |
| 4,23 | 1.93 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:04:22