TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
5,03 | 6.79 % | |
107,20 | 0.37 % | |
31,14 | -1.21 % | |
1,92 | 1.05 % | |
30,92 | 0.32 % | |
163,60 | -0.49 % | |
13,71 | 1.03 % | |
125,50 | 0.56 % | |
281,00 | 0.09 % | |
8,64 | 0.7 % | |
6,10 | 0 % | |
21,86 | -2.06 % | |
50,10 | 0.44 % | |
162,80 | -0.73 % | |
9,84 | -0.1 % | |
1,91 | 0.53 % | |
18,28 | 1.73 % | |
6,62 | 1.85 % | |
217,30 | -1.05 % | |
10,92 | 0.46 % | |
33,04 | -0.24 % | |
6,58 | -1.2 % | |
19,50 | -2.99 % | |
3,55 | -4.05 % | |
99,95 | -0.05 % | |
6,32 | 3.1 % | |
1.166,00 | 0.69 % | |
96,80 | -1.43 % | |
49,94 | -0.08 % | |
18,02 | 0.61 % | |
6,88 | 3.15 % | |
14,78 | -1.47 % | |
45,04 | 3.02 % | |
84,80 | -0.88 % | |
15,60 | -1.83 % | |
11,42 | -0.95 % | |
80,95 | -0.31 % | |
84,65 | -2.53 % | |
43,30 | 1.12 % | |
130,80 | -0.15 % | |
26,02 | 0.62 % | |
41,12 | -2.56 % | |
319,00 | -1.05 % | |
20,42 | 5.69 % | |
27,88 | 0.14 % | |
3,36 | 0.6 % | |
119,30 | 0.08 % | |
10,57 | 1.63 % | |
104,30 | -1.14 % | |
58,55 | 0 % | |
10,86 | -0.18 % | |
38,60 | 4.49 % | |
81,70 | 1.36 % | |
90,55 | -9.99 % | |
5,20 | -1.33 % | |
46,10 | -0.09 % | |
8,45 | 0.96 % | |
44,78 | 9.97 % | |
2,86 | 10 % | |
54,65 | 0.09 % | |
10,59 | 1.44 % | |
468,00 | 4.7 % | |
18,90 | 0.05 % | |
26,34 | 1 % | |
8,95 | -1.43 % | |
134,60 | 0.37 % | |
39,92 | -0.45 % |
Güncelleme: 14/04/2025 19:42:16