TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 10,65 | -1.39 % | |
| 28,72 | 0.21 % | |
| 99,05 | -0.4 % | |
| 30,34 | -0.2 % | |
| 1,65 | 0.61 % | |
| 45,32 | 0.85 % | |
| 15,62 | 0.26 % | |
| 13,15 | -0.68 % | |
| 222,70 | -0.13 % | |
| 28,38 | 0.07 % | |
| 6,54 | -9.42 % | |
| 7,12 | 0.42 % | |
| 22,92 | 1.78 % | |
| 71,10 | -1.18 % | |
| 158,00 | 0.96 % | |
| 12,04 | 2.73 % | |
| 2,73 | 0.74 % | |
| 16,79 | 0.3 % | |
| 7,02 | -1.13 % | |
| 199,20 | 1.12 % | |
| 9,81 | -0.61 % | |
| 64,60 | 3.19 % | |
| 7,44 | -0.27 % | |
| 20,76 | 9.96 % | |
| 2,72 | -1.09 % | |
| 106,30 | 2.41 % | |
| 7,96 | -1.36 % | |
| 864,50 | -0.23 % | |
| 104,30 | 0.1 % | |
| 41,90 | -0.19 % | |
| 30,18 | -1.37 % | |
| 11,18 | -4.2 % | |
| 17,74 | -2.79 % | |
| 223,50 | 2.81 % | |
| 65,45 | -1.65 % | |
| 15,63 | -0.89 % | |
| 11,08 | -1.25 % | |
| 103,70 | -0.96 % | |
| 23,52 | -1.01 % | |
| 66,90 | 1.44 % | |
| 106,50 | 2.01 % | |
| 34,78 | 0.29 % | |
| 26,34 | -0.08 % | |
| 319,00 | -1.05 % | |
| 3,27 | -0.61 % | |
| 40,78 | -0.88 % | |
| 2,60 | -2.99 % | |
| 228,10 | 2.89 % | |
| 10,60 | -0.66 % | |
| 115,10 | 1.95 % | |
| 55,10 | -0.54 % | |
| 14,00 | -1.13 % | |
| 52,45 | -1.04 % | |
| 139,20 | -0.29 % | |
| 131,80 | 9.92 % | |
| 6,03 | 0.67 % | |
| 70,00 | 1.89 % | |
| 10,31 | 2.38 % | |
| 36,20 | -0.17 % | |
| 3,67 | -3.93 % | |
| 53,10 | -0.84 % | |
| 15,32 | -3.53 % | |
| 422,25 | -1.11 % | |
| 19,78 | 0.3 % | |
| 24,82 | 0.81 % | |
| 16,76 | 0 % | |
| 214,40 | 0.05 % | |
| 4,27 | 0.47 % |
Güncelleme: 24/12/2025 14:56:24