TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,30 | 2.48 % | |
| 30,84 | -1.66 % | |
| 104,20 | -1.7 % | |
| 34,20 | 0.94 % | |
| 1,32 | -6.38 % | |
| 67,65 | -0.66 % | |
| 19,21 | 2.18 % | |
| 14,67 | -0.34 % | |
| 251,25 | 3.35 % | |
| 35,00 | 2.94 % | |
| 3,13 | -2.8 % | |
| 7,59 | -1.17 % | |
| 26,52 | -1.78 % | |
| 92,95 | 4.44 % | |
| 194,20 | 2.05 % | |
| 10,98 | -1.79 % | |
| 2,95 | -1.67 % | |
| 18,70 | 1.19 % | |
| 8,28 | -2.59 % | |
| 210,00 | 0.96 % | |
| 11,08 | 3.36 % | |
| 73,70 | 0.27 % | |
| 8,75 | -1.02 % | |
| 23,82 | 0.76 % | |
| 2,85 | -2.4 % | |
| 108,00 | -1.37 % | |
| 9,24 | 2.78 % | |
| 885,00 | -1.39 % | |
| 138,50 | 0.22 % | |
| 41,16 | -2.74 % | |
| 5,29 | 0.76 % | |
| 13,15 | -1.72 % | |
| 19,40 | -1.07 % | |
| 261,50 | 0.38 % | |
| 16,36 | -3.2 % | |
| 16,33 | -2.04 % | |
| 11,65 | -0.17 % | |
| 123,80 | 6.17 % | |
| 28,58 | 0.56 % | |
| 82,20 | 0.37 % | |
| 114,00 | -2.31 % | |
| 47,20 | 4.89 % | |
| 29,70 | -1.79 % | |
| 319,00 | -1.05 % | |
| 4,27 | 0.47 % | |
| 37,64 | -1.83 % | |
| 2,54 | 4.96 % | |
| 303,25 | -4.94 % | |
| 11,37 | -1.04 % | |
| 159,80 | -2.02 % | |
| 60,45 | -0.17 % | |
| 13,62 | -0.29 % | |
| 58,15 | -2.27 % | |
| 156,60 | -1.69 % | |
| 77,50 | -3.19 % | |
| 8,87 | 9.91 % | |
| 58,30 | -1.52 % | |
| 11,05 | -0.9 % | |
| 38,48 | -2.14 % | |
| 5,40 | 5.26 % | |
| 56,75 | -1.05 % | |
| 17,47 | 1.93 % | |
| 491,50 | 0.25 % | |
| 25,00 | 3.22 % | |
| 27,98 | 0.21 % | |
| 18,65 | 0.54 % | |
| 239,80 | 2.35 % | |
| 4,54 | 0.67 % |
Güncelleme: 01/02/2026 19:53:30