TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 29,82 | 1.64 % | |
| 105,30 | 1.15 % | |
| 5,87 | 0.69 % | |
| 38,96 | -1.17 % | |
| 7,12 | 3.04 % | |
| 22,02 | 1.38 % | |
| 37,48 | -0.27 % | |
| 2,42 | -3.97 % | |
| 42,82 | 3.43 % | |
| 235,20 | 0.81 % | |
| 6,13 | 3.9 % | |
| 9,90 | 6.22 % | |
| 5,52 | 9.96 % | |
| 87,30 | 1.75 % | |
| 2,34 | 1.74 % | |
| 5,05 | -0.2 % | |
| 2,74 | 0.37 % | |
| 46,00 | 2.68 % | |
| 11,61 | 4.41 % | |
| 3,59 | -1.64 % | |
| 12,06 | 0.17 % | |
| 28,00 | 7.61 % | |
| 7,74 | 0.65 % | |
| 64,80 | 0.39 % | |
| 4,81 | 1.26 % | |
| 4,18 | 0.72 % | |
| 23,80 | 1.19 % | |
| 11,67 | 0.6 % | |
| 13,49 | 5.31 % | |
| 68,70 | 1.7 % | |
| 151,00 | 0.2 % | |
| 3,33 | 0 % | |
| 279,00 | 1.09 % | |
| 39,06 | -1.86 % | |
| 74,10 | 2.77 % | |
| 8,85 | -0.9 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:39