Section Name
S
SASA
SASA POLYESTER SANAYI A.S.
2,83 %4,43
- ALIŞ2,82 ₺
- SATIŞ2,83 ₺
- FARK0,12 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2,71 ₺
- EN YÜKSEK2,91 ₺
- EN DÜŞÜK2,66 ₺
- HACİM7.587.858.680,90
- HACİM(LOT)2.708.428.861,00
Güncelleme: 25/12/2025 00:42:15
Güncelleme 25/12/2025 00:42:15
Section Name
| Son Fiyat | 2.83 |
| En İyi Alış | 2.82 |
| En İyi Satış | 2.83 |
| Günlük Fark | 0.12 |
| Günlük Değişim | 4.43 |
| Toplam Hacim | 7.587.858.680,90 |
| Ortalama | 2.80 |
| En Düşük | 2.66 |
| En Yüksek | 2.91 |
| Açılış | 2.73 |
| Önceki Kapanış | 2.71 |
| Taban | 2.55 |
| Tavan | 3.11 |
| Hafta En Düşük | 2.66 |
| Hafta En Yüksek | 2.91 |
| Ay En Düşük | 2.66 |
| Ay En Yüksek | 3.23 |
| Yıl En Düşük | 2.66 |
| Yıl En Yüksek | 5.66 |
| V A R L I K L A R | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 15.648.147.000,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.691.271.000,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 4.398.492.000,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 22.534.000,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.375.958.000,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 9.778.000,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.778.000,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Stoklar | 8.633.454.000,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 79.841.000,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 835.311.000,00 |
| ARA TOPLAM | 15.648.147.000,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR | 46.981.867.000,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 98.000,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 26.687.284.000,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.704.000,00 |
| - Şerefiye | 0,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.446.687.000,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17.841.094.000,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 62.630.014.000,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 25.905.203.000,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11.678.484.000,00 |
| - Banka Kredileri | 11.602.257.000,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.040.285.000,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 6.446.596.000,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.446.596.000,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 181.003.000,00 |
| Diğer Borçlar | 59.070.000,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 59.070.000,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.497.027.000,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.738.000,00 |
| ARA TOPLAM | 25.905.203.000,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.449.679.000,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 16.361.541.000,00 |
| Banka Kredileri | 15.875.367.000,00 |
| İhraç Edilen Tahviller | 415.599.000,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 70.575.000,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 42.354.882.000,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 20.275.132.000,00 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 20.275.132.000,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.302.591.000,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 13.000,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2.124.149.000,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.178.323.000,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1.178.323.000,00 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -4.109.000,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 213.747.000,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 11.876.435.000,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2.495.972.000,00 |
| Diğer Yedekler | 83.902.000,00 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 62.630.014.000,00 |
| SASA/SASA POLYESTER SANAYI A.S. | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. - Pay Alım Satım Bildirimi | 19.12.2025 19:04 |
| SASA/SASA POLYESTER SANAYI A.S. | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. - Kredi Derecelendirmesi | 20.10.2025 23:08 |
| SASA/SASA POLYESTER SANAYI A.S. | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. - Pay Alım Satım Bildirimi | 30.09.2025 20:09 |
| SASA/SASA POLYESTER SANAYI A.S. | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 14.05.2025 20:00 |
| SASA/SASA POLYESTER SANAYI A.S. | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 14.05.2025 19:46 |
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
| 23 Mayıs 2023 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 2.3000 |
| 05 Mayıs 2022 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 27 Nisan 2021 | 0.0000 | 34.9400 | 0.0000 | 1.3494 |
| 17 Haziran 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 25.1990 | 1.0390 |
| 15 Mayıs 2018 | 0.0000 | 46.6660 | 0.0000 | 1.4666 |
| 24 Nisan 2017 | 0.0000 | 12.6126 | 0.0000 | 1.1261 |
| 14 Nisan 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 25.6290 | 1.0611 |
| 18 Ekim 2016 | 0.0000 | 37.5516 | 0.0000 | 1.3755 |
| Şirket Kodu | SASA |
| Şirket İsmi | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kimya |
| Kuruluş Tarihi | 08/11/1966 |
| İMKB Kodu | SASA |
| Kayıtlı Sermaye | 15000000000 |
| Halka Açılma Tarihi | 01.11.1996 |
| İlk İşlem Tarihi | 31.10.1996 |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 4334 |
| Telefon | 0 322 441 00 53- PBX |
| Faks | 0 322 441 01 14 |
| Şirket Merkezi Adresi | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana |
| Web Adresi | www.sasa.com.tr |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | İBRAHİM ERDEMOĞLU;ALİ ERDEMOĞLU;MEHMET ERDEMOĞLU;MEHMET ŞEKER;İRFAN BAŞKIR;MUSTAFA KEMAL ÖZ;GÜVEN KAYA;KADİR BAL;HACİ AHMET KULAK;AYTEN TOPALKARA;SERVİ SEBE |
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,72 | 0.9 % | |
| 28,60 | 0.85 % | |
| 69,85 | -2.92 % | |
| 9,84 | -0.3 % | |
| 64,95 | 3.75 % | |
| 106,60 | 2.7 % | |
| 65,10 | -2.18 % | |
| 23,70 | -0.25 % | |
| 107,80 | 3.26 % | |
| 224,70 | 1.35 % |
Güncelleme: 25/12/2025 00:42:08
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.