Section Name
S
SELEC
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.
77,50 %1,71
- ALIŞ77,45 ₺
- SATIŞ77,50 ₺
- FARK1,30 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ76,20 ₺
- EN YÜKSEK79,50 ₺
- EN DÜŞÜK75,70 ₺
- HACİM188.230.615,70
- HACİM(LOT)2.413.323,00
Güncelleme: 18/01/2025 08:03:09
Güncelleme 18/01/2025 08:03:09
Section Name
Son Fiyat | 77.50 |
En İyi Alış | 77.45 |
En İyi Satış | 77.50 |
Günlük Fark | 1.30 |
Günlük Değişim | 1.71 |
Toplam Hacim | 188.230.615,70 |
Ortalama | 78.00 |
En Düşük | 75.70 |
En Yüksek | 79.50 |
Açılış | 76.35 |
Önceki Kapanış | 76.20 |
Taban | 69.75 |
Tavan | 85.25 |
Hafta En Düşük | 74.95 |
Hafta En Yüksek | 82.90 |
Ay En Düşük | 73.45 |
Ay En Yüksek | 84.90 |
Yıl En Düşük | 42.78 |
Yıl En Yüksek | 85.25 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 28.100.085.847,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.813.723.627,00 |
Finansal Yatırımlar | 308.104.296,00 |
Ticari Alacaklar | 17.858.714.795,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.885.166,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 17.851.829.629,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 416.664.563,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 416.664.563,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 6.429.671.364,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 124.192.121,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 149.015.081,00 |
ARA TOPLAM | 28.100.085.847,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 1.308.929.427,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 3.296.194,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.296.194,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 36.128.660,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 986.471.770,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 32.705.426,00 |
- Şerefiye | 31.194.401,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.511.025,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 222.055.764,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 29.409.015.274,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.328.252.684,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.275.050.153,00 |
- Banka Kredileri | 735.469.566,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 607.234.160,00 |
İhraç Edilen Tahviller | 607.234.160,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 18.620.218.354,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 516.713.018,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18.103.505.336,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 141.834.338,00 |
Diğer Borçlar | 78.478.851,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 735.623,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 77.743.228,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 13.599.750,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 404.905.640,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.096.921,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.096.921,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 181.834.517,00 |
ARA TOPLAM | 21.328.252.684,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 713.138.064,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 380.524.535,00 |
İhraç Edilen Tahviller | 365.982.438,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14.104.769,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 118.550.374,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 118.550.374,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 214.063.155,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 22.041.390.748,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 7.367.624.526,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7.367.597.143,00 |
Ödenmiş Sermaye | 621.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -229.708.206,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -229.708.206,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -229.708.206,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 238.053.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5.660.682.507,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1.077.569.842,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 27.383,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 29.409.015.274,00 |
SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Kredi Derecelendirmesi | 17.10.2024 18:41 |
SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | 26.08.2024 20:12 |
SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Faaliyet Raporu (Konsolide) | 26.08.2024 20:11 |
SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Finansal Rapor | 26.08.2024 20:11 |
SELEC/SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 03.04.2024 19:36 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
18 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0075 |
18 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0398 |
20 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 1.0162 |
17 Nisan 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 1.0227 |
19 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0263 |
18 Ocak 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0307 |
11 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0279 |
22 Mayıs 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3000 | 1.0233 |
06 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1000 | 1.0221 |
14 Mayıs 2014 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 1.0237 |
31 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0224 |
Şirket Kodu | SELEC |
Şirket İsmi | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi. |
Kuruluş Tarihi | 25/12/1970 |
İMKB Kodu | SELEC |
Kayıtlı Sermaye | 750000000 |
Halka Açılma Tarihi | 21.04.2006 |
İlk İşlem Tarihi | |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 5943 |
Telefon | 02165540554 |
Faks | 02165540556 |
Şirket Merkezi Adresi | Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul |
Web Adresi | www.selcukecza.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA SONAY GÜRGEN;Mehmet Yılmaz;İ. Haluk Öğütçü;Ali Akcan;Mustafa Keleş;HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU;SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR;NURİ GÜZVELİ;MEHMET EMİN ÖZTAŞ |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
165,70 | -3.61 % | |
309,00 | -0.08 % | |
10,34 | 0.88 % | |
66,00 | 2.88 % | |
19,77 | 0.76 % | |
11,07 | 0.45 % | |
40,68 | 0.05 % | |
91,30 | 0 % | |
77,00 | 0.13 % | |
79,10 | 2.2 % |
Güncelleme: 18/01/2025 08:03:17
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.