TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 308,25 | 1.57 % | |
| 46,28 | 1.54 % | |
| 27,46 | 1.18 % | |
| 19,56 | -1.51 % | |
| 39,80 | 3.54 % | |
| 1,93 | 3.76 % | |
| 153,60 | -0.9 % | |
| 1,80 | 0 % | |
| 42,00 | 2.04 % | |
| 3,22 | 0.94 % | |
| 58,70 | 1.21 % | |
| 9,42 | 1.51 % | |
| 1,80 | 2.27 % | |
| 12,69 | -0.08 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:07:22