TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
512,50 | 3.85 % | |
25,40 | 0.79 % | |
13,45 | -0.37 % | |
104.997,50 | -0.57 % | |
200,70 | 0.15 % | |
1,46 | 0.69 % | |
59,85 | -0.42 % | |
9,25 | 2.21 % | |
26,78 | 1.98 % | |
7,01 | 0.72 % | |
69,00 | -0.72 % | |
5,98 | 0.84 % | |
4,96 | -0.4 % | |
9,51 | 1.06 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:48:14