TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
746,00 | -0.27 % | |
26,02 | -2.18 % | |
23,20 | 3.48 % | |
112.497,50 | -0.02 % | |
50,20 | -1.28 % | |
1,56 | -3.11 % | |
66,30 | 0.3 % | |
4,90 | -2.2 % | |
28,28 | -0.49 % | |
6,74 | -3.71 % | |
50,50 | 3.48 % | |
5,51 | -1.96 % | |
1,49 | -4.49 % | |
8,89 | -2.2 % |
Güncelleme: 21/02/2025 18:09:56