TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 265,75 | -0.75 % | |
| 40,78 | 0.3 % | |
| 27,34 | -1.87 % | |
| 20,70 | 0.49 % | |
| 36,56 | 1.27 % | |
| 1,85 | 1.09 % | |
| 130,00 | -3.27 % | |
| 1,29 | 0 % | |
| 38,02 | 1.01 % | |
| 3,10 | -0.64 % | |
| 59,90 | -0.17 % | |
| 7,77 | 3.05 % | |
| 1,86 | 1.64 % | |
| 10,65 | 1.24 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:07:28