TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 2,06 | 1.98 % | |
| 35,44 | 7.39 % | |
| 62,40 | -0.08 % | |
| 11,30 | 7.21 % | |
| 4,04 | 0.25 % | |
| 11,40 | 0.44 % | |
| 22,98 | 0.09 % | |
| 33,90 | -0.7 % | |
| 45,92 | 2 % | |
| 1.600,00 | 0.69 % | |
| 1.906,00 | -0.52 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,02 | 0.33 % | |
| 84,90 | 9.97 % | |
| 66,40 | 5.15 % | |
| 116,60 | 4.01 % | |
| 21,66 | 0.46 % | |
| 28,96 | 0.35 % | |
| 28,08 | 1.23 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:05:56