TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 94,65 | -0.68 % | |
| 1,61 | 0.63 % | |
| 86,35 | -1.54 % | |
| 19,27 | -0.26 % | |
| 91,80 | -0.33 % | |
| 138,00 | 0.8 % | |
| 25,20 | 0.4 % | |
| 12,10 | 0.41 % | |
| 9,48 | -2.17 % | |
| 14,60 | 0.69 % | |
| 17,39 | 0.06 % | |
| 12,35 | -0.48 % | |
| 204,20 | 1.09 % | |
| 10,94 | 0.83 % | |
| 78,40 | -1.01 % | |
| 157,80 | 1.22 % | |
| 23,46 | 2.53 % | |
| 43,30 | 3.1 % | |
| 11,97 | 0.67 % | |
| 16,98 | 2.72 % | |
| 6.100,00 | 0 % | |
| 7,25 | 4.47 % | |
| 47,30 | 2.47 % | |
| 20,40 | 0.79 % | |
| 11,73 | 0.34 % | |
| 125,20 | -0.16 % | |
| 2,49 | 0.4 % |
Güncelleme: 22/02/2026 02:51:16