TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 267,50 | 0.56 % | |
| 422,00 | -1.86 % | |
| 9,91 | -2.84 % | |
| 17,50 | -3.85 % | |
| 328,75 | 1.78 % | |
| 172,90 | 1.41 % | |
| 122,80 | 2.16 % | |
| 89,50 | 0.9 % | |
| 19,70 | -9.96 % | |
| 14,10 | 0.28 % | |
| 9,20 | 6.24 % | |
| 232,20 | 0.87 % | |
| 15,28 | 1.39 % | |
| 188,40 | 1.84 % | |
| 320,50 | 2.56 % | |
| 83,30 | 2.46 % | |
| 22,42 | -0.62 % | |
| 99,20 | 1.59 % | |
| 465,00 | 6.9 % | |
| 107,30 | 1.23 % | |
| 26,40 | 1.38 % | |
| 331,25 | 0.15 % | |
| 57,10 | 4.2 % | |
| 50,80 | -3.42 % | |
| 114,70 | 4.27 % | |
| 84,05 | -1 % | |
| 743,50 | -1.13 % | |
| 17,34 | -0.97 % | |
| 156,00 | 3.17 % | |
| 7,40 | 1.09 % | |
| 13,30 | 0.53 % | |
| 1,04 | 0 % | |
| 70,45 | 0.86 % | |
| 538,00 | 0.75 % | |
| 4,92 | 1.23 % | |
| 2,69 | 0.37 % | |
| 221,60 | 0.05 % | |
| 7,49 | 0.94 % | |
| 32,02 | 2.63 % | |
| 12,38 | 2.23 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:15:52