TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 235,40 | -0.8 % | |
| 459,75 | -0.22 % | |
| 388,00 | -0.26 % | |
| 83,00 | 2.15 % | |
| 14,45 | -0.96 % | |
| 271,75 | 0.65 % | |
| 205,60 | -1.2 % | |
| 99,80 | 3.47 % | |
| 49,46 | -0.08 % | |
| 28,04 | 0 % | |
| 40,64 | -2.07 % | |
| 13,99 | -9.97 % | |
| 220,50 | 0.23 % | |
| 13,21 | -0.15 % | |
| 213,20 | -1.2 % | |
| 291,00 | 0.69 % | |
| 8,50 | -1.28 % | |
| 81,65 | 0.37 % | |
| 27,14 | -0.15 % | |
| 107,10 | -0.37 % | |
| 267,50 | 9.99 % | |
| 109,10 | 0.46 % | |
| 22,36 | 0.18 % | |
| 242,80 | -1.02 % | |
| 39,30 | -0.46 % | |
| 78,75 | 0.57 % | |
| 500,00 | 9.17 % | |
| 21,68 | -0.91 % | |
| 8,38 | -0.24 % | |
| 12,79 | 0.47 % | |
| 1,40 | 4.48 % | |
| 55,00 | 10 % | |
| 559,50 | 0.45 % | |
| 9,82 | -0.51 % | |
| 3,00 | -0.99 % | |
| 194,20 | 3.3 % | |
| 8,32 | 0.12 % | |
| 29,80 | -0.13 % | |
| 12,85 | -2.65 % |
Güncelleme: 05/11/2025 12:36:45