TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 27,02 | -1.46 % | |
| 1.752,00 | 9.23 % | |
| 35,42 | 6.18 % | |
| 130,10 | 2.76 % | |
| 4,08 | 2 % | |
| 185,80 | -2.72 % | |
| 7,34 | 2.51 % | |
| 9,30 | 0 % | |
| 16,12 | 3.2 % | |
| 1,73 | -0.57 % | |
| 698,00 | 0 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:35