TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
21,28 | 4.42 % | |
40,48 | -0.78 % | |
49,98 | 3.14 % | |
340,00 | 1.27 % | |
16,28 | 0.25 % | |
11,99 | 0.93 % | |
28,52 | -0.21 % | |
17,52 | -0.85 % | |
3,95 | 0.51 % | |
14,16 | 1.8 % | |
26,68 | -1.19 % | |
742,00 | 0.2 % | |
31,60 | 0.89 % | |
28,84 | 0.49 % | |
446,50 | 0.56 % | |
94,00 | 1.57 % | |
274,75 | 0.73 % | |
17,41 | 1.75 % | |
26,88 | 1.51 % | |
4,18 | -0.24 % | |
17,24 | 1.06 % | |
28,50 | -0.7 % | |
32,00 | 1.59 % | |
56,00 | 1.82 % | |
11,35 | 0.09 % | |
19,84 | 0.35 % | |
49,58 | 1.18 % | |
6,06 | 1 % | |
95,75 | 0.74 % | |
8,05 | -1.23 % | |
23,00 | 4.93 % | |
47,08 | 0.64 % | |
15,02 | 0.47 % | |
5,98 | 0 % | |
446,00 | 1.88 % | |
1.904,00 | 1.44 % | |
50,00 | 0 % | |
136,40 | -0.94 % | |
6,90 | 1.77 % | |
204,00 | 6.64 % | |
129,00 | 4.88 % | |
88,40 | 0.8 % | |
20,08 | 1.36 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:04:03