Section Name
B
BIMAS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
446,75 %0,62
- ALIŞ447,00 ₺
- SATIŞ447,25 ₺
- FARK2,75 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ444,00 ₺
- EN YÜKSEK451,00 ₺
- EN DÜŞÜK445,00 ₺
- HACİM421.047.887,25
- HACİM(LOT)941.312,00
Güncelleme: 21/11/2024 11:46:42
Güncelleme 21/11/2024 11:46:42
Section Name
Son Fiyat | 447.25 |
En İyi Alış | 447.25 |
En İyi Satış | 447.50 |
Günlük Fark | 3.25 |
Günlük Değişim | 0.73 |
Toplam Hacim | 420.466.901,75 |
Ortalama | 447.32 |
En Düşük | 445.00 |
En Yüksek | 451.00 |
Açılış | 447.50 |
Önceki Kapanış | 444.00 |
Taban | 399.75 |
Tavan | 488.25 |
Hafta En Düşük | 443.50 |
Hafta En Yüksek | 478.50 |
Ay En Düşük | 443.50 |
Ay En Yüksek | 498.50 |
Yıl En Düşük | 286.37 |
Yıl En Yüksek | 625.78 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 35.978.512.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.715.237.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 2.315.757.000,00 |
Ticari Alacaklar | 9.012.603.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.012.603.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 162.395.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.147.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 160.248.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 19.506.909.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.841.598.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.424.013.000,00 |
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 4.248.000,00 |
ARA TOPLAM | 35.978.512.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 40.051.710.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 2.092.540.000,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 53.838.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 53.838.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 23.513.379.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 63.902.000,00 |
- Şerefiye | 13.421.000,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 50.481.000,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 571.350.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 743.010.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 76.030.222.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 37.194.956.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.222.289.000,00 |
- Banka Kredileri | 254.049.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 31.339.198.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2.327.990.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 29.011.208.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 424.744.000,00 |
Diğer Borçlar | 910.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 910.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 875.094.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 603.708.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 312.316.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 163.722.000,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 148.594.000,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 416.697.000,00 |
ARA TOPLAM | 37.194.956.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.505.287.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11.323.804.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.323.804.000,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.172.223.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.172.223.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 9.260.000,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 49.700.243.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 26.329.979.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 26.118.711.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 607.200.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 13.321.834.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 13.321.834.000,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1.095.100.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 443.634.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 443.634.000,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.808.252.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 9.331.362.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1.354.118.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 211.268.000,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 76.030.222.000,00 |
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 19.11.2024 21:26 |
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 18.11.2024 23:33 |
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 15.11.2024 21:06 |
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 14.11.2024 19:55 |
BIMAS/BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | 13.11.2024 20:58 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
20 Aralık 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0099 |
14 Haziran 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0122 |
15 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0183 |
17 Kasım 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0311 |
20 Mayıs 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0314 |
13 Mayıs 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0098 |
11 Aralık 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0091 |
18 Kasım 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0132 |
24 Temmuz 2019 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
12 Haziran 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0155 |
07 Kasım 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0102 |
06 Haziran 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 110.0000 | 1.0167 |
07 Haziran 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 90.0000 | 1.0142 |
06 Haziran 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0104 |
21 Ekim 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0068 |
20 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0100 |
21 Mayıs 2014 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0108 |
18 Haziran 2013 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 1.9998 |
24 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 145.0000 | 1.0160 |
Şirket Kodu | BIMAS |
Şirket İsmi | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en düşük fiyatta ve çok düşük maliyette halka sunulduğu hard discount zincir marketlerinin işletmesi konusunda faaliyet gösterir. |
Kuruluş Tarihi | 31/05/1995 |
İMKB Kodu | BIMAS |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Açılma Tarihi | 08.07.2005 |
İlk İşlem Tarihi | 15.07.2005 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 79809 |
Telefon | 0216 564 03 03 |
Faks | 0216 311 79 78 |
Şirket Merkezi Adresi | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
Web Adresi | www.bim.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ;GALİP AYKAÇ;ÖMER HULUSİ TOPBAŞ;AHMET AKÇA;PAUL FOLEY;KARL-HEİNZ HOLLAND |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,14 | -0.66 % | |
195,00 | -0.86 % | |
321,00 | 0.71 % | |
11,68 | 0.69 % | |
52,95 | 1.44 % | |
2,12 | 0.47 % | |
18,45 | 0.76 % | |
8,75 | 1.51 % | |
32,64 | -0.85 % | |
91,75 | 1.05 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:59:53
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.