TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
174,60 | -0.4 % | |
10,35 | 1.27 % | |
12,07 | -0.74 % | |
112,30 | -1.49 % | |
27,96 | 0.72 % | |
2,11 | -0.47 % | |
19,60 | -0.86 % | |
78,40 | -0.95 % | |
13,41 | -0.15 % | |
178,10 | 1.31 % | |
953,00 | -0.73 % | |
2,34 | -0.43 % | |
13,07 | -0.31 % | |
101,40 | 1.45 % | |
43,00 | -1.01 % | |
11,05 | 0 % | |
5,27 | 1.54 % | |
33,90 | 0.41 % | |
29,42 | -1.34 % | |
13,79 | 2.6 % | |
31,16 | 0.65 % | |
35,82 | 4.37 % | |
5,63 | 0 % | |
18,35 | -2.13 % | |
13,12 | -0.46 % | |
15,49 | -1.34 % | |
39,84 | -1.87 % | |
37,12 | -0.8 % | |
6.420,00 | -0.04 % | |
6,03 | -3.21 % | |
71,55 | -1.51 % | |
71,75 | 1.77 % | |
23,24 | 0.96 % | |
28,60 | -0.56 % | |
24,20 | -0.08 % | |
26,22 | 1.24 % | |
9,69 | 9.49 % | |
22,90 | 9.57 % | |
7,31 | -0.41 % | |
5,93 | -0.17 % | |
35,88 | 1.07 % | |
2,22 | -0.45 % | |
2.802,50 | -0.71 % | |
57,40 | -0.43 % | |
62,65 | -0.16 % | |
77,50 | -0.96 % | |
20,62 | -0.39 % | |
5,49 | -3 % | |
21,02 | 0.48 % |
Güncelleme: 18/01/2025 07:52:40