TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
195,00 | 0.36 % | |
9,03 | 4.03 % | |
10,83 | 1.5 % | |
85,75 | 0.53 % | |
27,76 | -1.42 % | |
1,54 | -1.91 % | |
17,61 | 0.34 % | |
65,15 | 1.32 % | |
12,06 | 1.52 % | |
146,90 | -0.47 % | |
823,50 | 2.62 % | |
2,04 | -0.49 % | |
16,31 | -5.89 % | |
132,30 | 9.34 % | |
3,24 | 5.88 % | |
8,67 | 1.76 % | |
4,72 | -4.26 % | |
34,30 | 2.76 % | |
23,78 | 1.28 % | |
7,33 | 1.24 % | |
29,04 | 0.14 % | |
29,80 | 0.13 % | |
5,70 | 0.88 % | |
17,66 | 3.58 % | |
11,93 | 3.29 % | |
12,58 | 0.88 % | |
34,04 | 0 % | |
28,72 | -0.07 % | |
5.875,00 | 5.43 % | |
5,19 | 3.18 % | |
60,20 | -0.08 % | |
86,40 | 6.08 % | |
29,72 | 3.77 % | |
34,12 | 2.46 % | |
22,10 | 0 % | |
25,86 | 0.78 % | |
13,13 | 3.39 % | |
16,70 | 9.94 % | |
6,69 | 0.9 % | |
7,32 | 3.1 % | |
28,50 | 4.4 % | |
2,14 | 3.38 % | |
5.862,50 | -5.97 % | |
72,70 | 4.68 % | |
62,70 | 2.28 % | |
73,80 | 0.27 % | |
36,60 | -0.22 % | |
8,03 | 10 % | |
20,42 | 1.09 % |
Güncelleme: 14/04/2025 19:44:29