TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
191,00 | 0.69 % | |
8,55 | 0.12 % | |
10,65 | 0.19 % | |
104,90 | -2.33 % | |
25,90 | 0 % | |
2,13 | -1.84 % | |
19,19 | -1.08 % | |
73,65 | -1.34 % | |
10,53 | -1.5 % | |
152,50 | 1.8 % | |
935,00 | 0.21 % | |
2,12 | -3.64 % | |
12,16 | -1.3 % | |
96,45 | -2.08 % | |
44,80 | 0 % | |
10,56 | -1.95 % | |
4,44 | -2.42 % | |
28,66 | -0.49 % | |
25,64 | -0.93 % | |
13,55 | 2.65 % | |
26,74 | -1.4 % | |
31,98 | -0.37 % | |
5,94 | 3.85 % | |
17,70 | -0.78 % | |
13,81 | -1.64 % | |
16,18 | 1.13 % | |
39,28 | -1.46 % | |
33,04 | -1.08 % | |
5.960,00 | -1 % | |
5,48 | -0.18 % | |
63,90 | -0.39 % | |
72,90 | -5.08 % | |
23,98 | -3.62 % | |
37,32 | 0.05 % | |
24,34 | -0.57 % | |
28,24 | -0.77 % | |
10,80 | -10 % | |
19,02 | -0.73 % | |
6,96 | -0.71 % | |
5,68 | -1.05 % | |
31,24 | -0.7 % | |
2,28 | -0.44 % | |
3.575,00 | 10 % | |
58,95 | -1.09 % | |
56,35 | -0.88 % | |
70,50 | -1.26 % | |
25,00 | -2.8 % | |
5,33 | -1.84 % | |
20,10 | 1.77 % |
Güncelleme: 21/02/2025 15:48:12