TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
193,50 | -1.53 % | |
8,77 | 1.39 % | |
12,44 | 0.4 % | |
82,40 | 1.67 % | |
27,18 | 0.44 % | |
2,00 | 1.01 % | |
18,55 | 0.49 % | |
81,55 | 0.18 % | |
37,92 | 2.16 % | |
185,00 | 0.76 % | |
812,00 | -5.03 % | |
2,07 | 1.47 % | |
12,40 | 1.89 % | |
85,80 | 1.66 % | |
43,22 | 2.13 % | |
9,39 | 0.97 % | |
4,37 | 1.39 % | |
32,06 | -0.12 % | |
26,48 | 3.52 % | |
14,38 | -0.76 % | |
27,66 | 2.07 % | |
32,42 | 1 % | |
5,30 | 0 % | |
17,90 | 1.13 % | |
10,60 | -0.38 % | |
14,53 | 0.9 % | |
37,92 | 0.37 % | |
47,30 | 0.64 % | |
6.470,00 | 1.29 % | |
32,74 | 7.91 % | |
70,10 | 0.72 % | |
74,70 | 9.93 % | |
21,18 | 8.06 % | |
25,40 | 5.13 % | |
22,16 | 7.26 % | |
25,58 | 2.08 % | |
37,00 | -0.11 % | |
22,30 | 1.92 % | |
7,03 | 0.86 % | |
5,64 | 1.08 % | |
30,60 | 4.08 % | |
2,17 | 2.36 % | |
3.380,00 | -4.99 % | |
55,00 | 0.36 % | |
63,10 | 0.48 % | |
69,95 | 1.89 % | |
72,00 | -0.21 % | |
28,14 | 2.78 % | |
23,56 | 0.17 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:27:29