TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 392,00 | -4.39 % | |
| 9,19 | -1.39 % | |
| 9,93 | -1.39 % | |
| 80,70 | -1.82 % | |
| 2,94 | -2.97 % | |
| 4,90 | 0.41 % | |
| 15,59 | -1.14 % | |
| 11,53 | -3.35 % | |
| 207,70 | 0.53 % | |
| 775,00 | -2.82 % | |
| 2,07 | -3.27 % | |
| 9,32 | -1.06 % | |
| 7,17 | 1.13 % | |
| 15,60 | 2.83 % | |
| 7,21 | -0.55 % | |
| 39,78 | -1.19 % | |
| 30,02 | 0.13 % | |
| 9,53 | -0.21 % | |
| 590,00 | 9.46 % | |
| 28,20 | 0.14 % | |
| 7,36 | -1.74 % | |
| 15,97 | -3.45 % | |
| 11,75 | -2.89 % | |
| 2,75 | -0.36 % | |
| 15,46 | 1.91 % | |
| 9,78 | -2.4 % | |
| 4.525,00 | -1.84 % | |
| 5,88 | -0.51 % | |
| 53,65 | -1.29 % | |
| 28,20 | -2.08 % | |
| 31,76 | 1.02 % | |
| 29,06 | -3 % | |
| 3,01 | -0.33 % | |
| 15,60 | -0.19 % | |
| 8,69 | -1.25 % | |
| 11,47 | -1.71 % | |
| 27,52 | -0.65 % | |
| 3,22 | 5.92 % | |
| 3.365,00 | -2.32 % | |
| 38,20 | 2.91 % | |
| 70,60 | -1.6 % | |
| 106,70 | -3.35 % | |
| 53,95 | -1.28 % | |
| 14,08 | -2.96 % | |
| 26,28 | -3.31 % |
Güncelleme: 01/02/2026 23:54:45