TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 419,25 | 4.29 % | |
| 9,91 | 5.88 % | |
| 10,82 | 0.84 % | |
| 79,60 | 0.51 % | |
| 2,83 | -0.35 % | |
| 6,13 | 1.83 % | |
| 20,44 | -0.68 % | |
| 11,34 | 2.16 % | |
| 214,30 | 0.05 % | |
| 539,00 | -3.58 % | |
| 2,45 | 2.94 % | |
| 10,13 | 4 % | |
| 7,10 | 1 % | |
| 16,18 | 0.43 % | |
| 6,68 | 0 % | |
| 40,96 | 0.64 % | |
| 30,62 | 1.53 % | |
| 10,06 | -3.08 % | |
| 439,50 | -7.72 % | |
| 28,10 | 0.36 % | |
| 9,05 | -0.77 % | |
| 15,18 | 0.26 % | |
| 11,82 | 1.98 % | |
| 2,76 | 1.1 % | |
| 15,36 | 0.07 % | |
| 10,03 | -0.2 % | |
| 4.482,50 | 0.79 % | |
| 6,42 | -2.58 % | |
| 52,85 | 1.25 % | |
| 30,10 | 5.1 % | |
| 33,38 | 0.54 % | |
| 30,60 | 0.2 % | |
| 3,17 | 2.26 % | |
| 15,72 | 0.51 % | |
| 8,41 | -1.18 % | |
| 10,85 | -0.55 % | |
| 27,74 | -1.91 % | |
| 3,18 | 1.92 % | |
| 3.435,00 | 0.15 % | |
| 35,70 | -0.72 % | |
| 75,40 | -1.11 % | |
| 112,30 | -1.92 % | |
| 72,50 | 3.94 % | |
| 3,75 | 0.27 % | |
| 26,48 | -3.43 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:37