Section Name
K
KARTN
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
87,35 %1,87
- ALIŞ87,25 ₺
- SATIŞ87,35 ₺
- FARK1,60 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ87,35 ₺
- EN YÜKSEK89,00 ₺
- EN DÜŞÜK86,00 ₺
- HACİM48.748.205,15
- HACİM(LOT)556.432,00
Güncelleme: 16/04/2025 06:08:10
Güncelleme 16/04/2025 06:08:10
Section Name
Son Fiyat | 87.35 |
En İyi Alış | 87.25 |
En İyi Satış | 87.35 |
Günlük Fark | 1.60 |
Günlük Değişim | 1.87 |
Toplam Hacim | 48.748.205,15 |
Ortalama | 87.61 |
En Düşük | 86.00 |
En Yüksek | 89.00 |
Açılış | 86.00 |
Önceki Kapanış | 85.75 |
Taban | 78.65 |
Tavan | 96.05 |
Hafta En Düşük | 83.50 |
Hafta En Yüksek | 90.30 |
Ay En Düşük | 77.95 |
Ay En Yüksek | 102.50 |
Yıl En Düşük | 75.30 |
Yıl En Yüksek | 154.00 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 961.890.131,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 428.606.631,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 81.655.240,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.373.382,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 77.281.858,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 22.395.274,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22.395.274,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 372.791.481,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 31.596.112,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 24.845.393,00 |
ARA TOPLAM | 961.890.131,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 543.907.809,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 200.542,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 200.542,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 229.270,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 442.493.689,00 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | 2.433.442,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.467.434,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.467.434,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 27.421.287,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 27.421.287,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 59.856.280,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1.505.797.940,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 91.234.666,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.635.733,00 |
- Banka Kredileri | 1.189,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 47.592.597,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 201.727,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 47.390.870,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10.338.182,00 |
Diğer Borçlar | 23.121.297,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 128.210,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22.993.087,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 934.545,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.612.312,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.632.117,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.980.195,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
ARA TOPLAM | 91.234.666,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 51.893.541,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7.655.739,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 184.523,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 41.615.297,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 41.615.297,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.622.505,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 143.128.207,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 1.362.669.733,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.361.776.372,00 |
Ödenmiş Sermaye | 75.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 21.135.671,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 7.529,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -15.652.202,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -15.652.202,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -15.652.202,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 73.529.923,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.256.810.349,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | -49.054.898,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 893.361,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1.505.797.940,00 |
KARTN/KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim | 23.12.2024 20:02 |
KARTN/KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim | 18.10.2024 19:43 |
KARTN/KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim | 02.04.2024 07:25 |
KARTN/KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 28.03.2024 16:14 |
KARTN/KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 27.03.2024 11:51 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
16 Nisan 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 760.4990 | 1.0230 |
16 Nisan 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 506.4190 | 1.0182 |
05 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 183.7150 | 1.0257 |
05 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 182.5830 | 1.0325 |
02 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 64.9750 | 1.0093 |
16 Nisan 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 201.7600 | 1.0093 |
25 Aralık 2020 | 0.0000 | 2543.6240 | 0.0000 | 26.4362 |
02 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 760.4990 | 1.0230 |
16 Nisan 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 151.6600 | 1.0054 |
02 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 506.4190 | 1.0182 |
31 Mayıs 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 310.8790 | 1.0112 |
Şirket Kodu | KARTN |
Şirket İsmi | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi |
Kuruluş Tarihi | 27/06/1967 |
İMKB Kodu | KARTN |
Kayıtlı Sermaye | 100000000 |
Halka Açılma Tarihi | 06.01.1986 |
İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 301 |
Telefon | 2122732000 |
Faks | 2122732170 |
Şirket Merkezi Adresi | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
Web Adresi | www.Kartonsan.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ÜNAL BOZKURT;ASLI BALKIR;SÜLEYMAN KAYA;SİNAN ERCAN GÜLÇUR;MEHMET İMREGÜN;HATİCE CANAN PAK İMREGÜN;HALUK İBER;SÜLEYMAN KADRİ MİRZE;AHMET GÖKSEL YÜCEL;İLKER CENGİZ;RECEP BİLDİK;RÜYA ESER |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
162,70 | -0.55 % | |
281,00 | 0 % | |
8,56 | -0.93 % | |
22,24 | 1.74 % | |
50,35 | 0.5 % | |
10,78 | -1.28 % | |
32,90 | -0.42 % | |
99,25 | -0.7 % | |
49,40 | -1.08 % | |
82,45 | -2.77 % |
Güncelleme: 16/04/2025 06:05:48
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.