TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 41,40 | 0.49 % | |
| 14,94 | 0.54 % | |
| 39,54 | 0.61 % | |
| 4,00 | 2.3 % | |
| 58,95 | 8.66 % | |
| 2,97 | 0 % | |
| 11,37 | 1.07 % | |
| 4,14 | 0 % | |
| 71,55 | 0.14 % | |
| 42,44 | -1.3 % | |
| 2,66 | -3.62 % | |
| 3,14 | 0.64 % | |
| 5,24 | 0 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:43:53