TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 49,10 | 3.81 % | |
| 15,75 | 2.14 % | |
| 39,20 | -0.25 % | |
| 3,30 | 2.48 % | |
| 95,50 | 8.52 % | |
| 3,30 | -0.3 % | |
| 11,73 | -2.41 % | |
| 4,85 | 3.19 % | |
| 80,30 | -1.23 % | |
| 43,38 | 0.42 % | |
| 4,30 | 3.86 % | |
| 3,47 | 1.46 % | |
| 5,42 | 3.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:36