TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,14 | 0.57 % | |
| 3,19 | 0.31 % | |
| 4,49 | 4.42 % | |
| 81,30 | 0.37 % | |
| 67,00 | -4.83 % | |
| 2,43 | 5.19 % | |
| 1,54 | 0 % | |
| 2,27 | 0.44 % | |
| 2,07 | 1.47 % | |
| 1,88 | 0 % | |
| 4,40 | 1.15 % | |
| 8,27 | 0.73 % | |
| 4,27 | 1.91 % | |
| 417,50 | -0.18 % | |
| 450,25 | -5.66 % | |
| 8,54 | -6.77 % | |
| 227,50 | -1.9 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 78,00 | 0.84 % | |
| 450.000,00 | 0 % | |
| 16,82 | 2.13 % | |
| 43,92 | -0.14 % | |
| 21,16 | 4.65 % | |
| 104,50 | 2.25 % | |
| 21,98 | 2.71 % | |
| 12,98 | 10 % | |
| 50,05 | -0.5 % | |
| 7,67 | 1.19 % | |
| 9,02 | 0 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 9,70 | 6.59 % | |
| 51,70 | 2.78 % | |
| 65,90 | 1.54 % | |
| 7,66 | -0.52 % | |
| 65,90 | 1.54 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:40