TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,02 | 1.3 % | |
| 2,79 | 6.08 % | |
| 3,73 | -0.8 % | |
| 70,15 | 1.3 % | |
| 41,62 | 2.01 % | |
| 2,26 | 2.73 % | |
| 1,60 | 3.9 % | |
| 2,48 | 9.73 % | |
| 2,12 | 6.53 % | |
| 1,97 | 3.68 % | |
| 4,84 | 1.26 % | |
| 7,44 | -0.4 % | |
| 3,95 | -1.25 % | |
| 413,25 | 1.35 % | |
| 279,75 | 0.63 % | |
| 8,52 | -0.12 % | |
| 363,50 | -0.14 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 437.925,00 | 3.28 % | |
| 14,59 | 0.83 % | |
| 37,24 | 1.42 % | |
| 17,96 | 0.28 % | |
| 71,65 | 1.2 % | |
| 21,68 | 1.12 % | |
| 11,17 | -1.85 % | |
| 41,20 | 0.05 % | |
| 7,27 | 0.14 % | |
| 8,48 | 0.59 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 9,27 | 0.65 % | |
| 53,20 | -0.09 % | |
| 67,40 | 1.81 % | |
| 6,82 | 0.15 % | |
| 67,40 | 1.81 % |
Güncelleme: 12/01/2026 15:31:00