TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,14 | 0.07 % | |
| 3,40 | 3.66 % | |
| 3,67 | -1.87 % | |
| 37,50 | 4.34 % | |
| 43,60 | 3.51 % | |
| 2,71 | 2.26 % | |
| 1,90 | 2.7 % | |
| 3,54 | 6.95 % | |
| 3,01 | 3.08 % | |
| 2,75 | 9.13 % | |
| 5,41 | -5.09 % | |
| 8,44 | 0.12 % | |
| 4,57 | -5.77 % | |
| 439,50 | -1.12 % | |
| 314,50 | 0.32 % | |
| 10,72 | -1.38 % | |
| 283,50 | -10 % | |
| 74,95 | 0.6 % | |
| 4.950.000,00 | 0 % | |
| 101,00 | 1 % | |
| 524.940,00 | 0 % | |
| 13,01 | 0.93 % | |
| 38,54 | -0.93 % | |
| 19,62 | -2.39 % | |
| 70,10 | -0.64 % | |
| 20,36 | 0.39 % | |
| 9,52 | -1.65 % | |
| 44,50 | 0.18 % | |
| 8,29 | 0.36 % | |
| 8,52 | -0.12 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 10,17 | 0.3 % | |
| 142,70 | 0.42 % | |
| 74,30 | 4.35 % | |
| 6,64 | -0.75 % | |
| 74,30 | 4.35 % |
Güncelleme: 05/11/2025 12:14:12