TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
16,40 | 0.37 % | |
13,00 | 0.54 % | |
5,50 | 0.55 % | |
5,05 | 1.2 % | |
22,68 | 0.71 % | |
2,80 | 0.36 % | |
12,36 | -0.48 % | |
31,00 | 0.26 % | |
20,00 | 0.1 % | |
47,50 | 0.21 % | |
67,40 | 0.45 % | |
40,80 | -2.25 % | |
42,70 | 0.57 % | |
8,33 | -1.07 % | |
8,33 | -1.07 % | |
30,16 | 9.99 % | |
14,70 | 0.55 % | |
10,99 | 0.83 % | |
6,38 | -0.16 % | |
24,88 | -0.24 % | |
204,60 | 1.09 % | |
162,80 | 0.18 % | |
5.852,50 | -1.14 % | |
31,38 | -0.38 % | |
20,82 | -1.61 % | |
13,53 | 1.58 % | |
22,80 | 1.33 % | |
22,32 | 9.95 % | |
12,66 | -0.94 % | |
22,40 | 1.82 % | |
10,66 | -0.37 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:39:39