Section Name
D
DOHOL
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
16,08 %0,88
- ALIŞ16,00 ₺
- SATIŞ16,08 ₺
- FARK0,14 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ15,94 ₺
- EN YÜKSEK16,11 ₺
- EN DÜŞÜK15,74 ₺
- HACİM122.753.195,25
- HACİM(LOT)7.690.311,00
Güncelleme: 13/07/2025 03:10:35
Güncelleme 13/07/2025 03:10:35
Section Name
Son Fiyat | 16.08 |
En İyi Alış | 16.00 |
En İyi Satış | 16.08 |
Günlük Fark | 0.14 |
Günlük Değişim | 0.88 |
Toplam Hacim | 122.753.195,25 |
Ortalama | 15.96 |
En Düşük | 15.74 |
En Yüksek | 16.11 |
Açılış | 16.00 |
Önceki Kapanış | 15.94 |
Taban | 14.48 |
Tavan | 17.68 |
Hafta En Düşük | 15.41 |
Hafta En Yüksek | 16.11 |
Ay En Düşük | 13.82 |
Ay En Yüksek | 16.23 |
Yıl En Düşük | 12.54 |
Yıl En Yüksek | 17.77 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 33.078.308.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.481.306.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 11.511.008.000,00 |
Ticari Alacaklar | 4.171.978.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 22.007.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.149.971.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 2.254.843.000,00 |
Diğer Alacaklar | 65.230.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 65.230.000,00 |
Türev Araçlar | 114.592.000,00 |
Stoklar | 2.997.425.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2.158.511.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 287.856.000,00 |
ARA TOPLAM | 28.143.323.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 4.934.985.000,00 |
DURAN VARLIKLAR | 11.383.865.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 937.680.000,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 70.318.000,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 559.301.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.619.694.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.927.296.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.732.734.000,00 |
- Şerefiye | 435.787.000,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.296.947.000,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 282.204.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 782.654.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 63.937.000,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 44.462.173.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.629.390.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.668.287.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.030.304.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 2.122.362.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4.741.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.117.621.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 210.691.000,00 |
Diğer Borçlar | 567.456.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 190.000.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 377.456.000,00 |
Türev Araçlar | 16.864.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 497.081.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 125.473.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.983.103.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 125.027.000,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.858.076.000,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.077.000,00 |
ARA TOPLAM | 13.370.900.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 3.258.490.000,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.648.508.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.346.023.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 101.148.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 4.000.000,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 6.484.000,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 345.086.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 339.050.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.036.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 663.787.000,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 20.277.898.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 24.184.275.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 20.705.286.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 2.616.938.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 143.526.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 35.159.000,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -179.718.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -175.677.000,00 |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -175.677.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3.813.566.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 4.269.914.000,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -456.348.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.611.163.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 11.092.065.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 632.120.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 3.478.989.000,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 44.462.173.000,00 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0,00 |
DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 23.06.2025 20:50 |
DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Bilgilendirme Politikası | 12.04.2025 13:45 |
DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 12.04.2025 13:44 |
DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 12.04.2025 13:43 |
DOHOL/DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 12.04.2025 13:36 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
13 Temmuz 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
08 Mayıs 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2600 | 1.0088 |
30 Kasım 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1200 | 1.0144 |
02 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 12.6100 | 1.0326 |
28 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8780 | 1.0240 |
10 Nisan 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8210 | 1.0248 |
22 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0952 |
Şirket Kodu | DOHOL |
Şirket İsmi | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Bankaclık ,sigortacılık, medya, pazarlama, turizm ve sanayi |
Kuruluş Tarihi | 22/09/1980 |
İMKB Kodu | DOHOL |
Kayıtlı Sermaye | 4000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 14.06.1993 |
İlk İşlem Tarihi | 21.06.1993 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 7716 |
Telefon | 0 (216) 556 90 00 |
Faks | 0 (216) 556 92 00 |
Şirket Merkezi Adresi | Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul |
Web Adresi | www.doganholding.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI;HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER;ARZUHAN YALÇINDAĞ;VUSLAT SABANCI;AGAH UĞUR;ÇAĞLAR GÖĞÜŞ;AHMET TOKSOY;HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN;ALİ AYDIN PANDIR;ALİ FUAT ERBİL;AYŞEGÜL İLDENİZ |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
15,69 | -0.82 % | |
273,50 | 0.18 % | |
69,75 | -0.85 % | |
9,35 | -0.21 % | |
35,00 | 0.98 % | |
89,95 | 0.5 % | |
45,82 | 1.73 % | |
82,80 | -1.02 % | |
89,00 | 0.91 % | |
126,10 | -1.18 % |
Güncelleme: 13/07/2025 03:10:29
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.