Section Name
B
BRISA
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.
84,10 %0,78
- ALIŞ83,90 ₺
- SATIŞ84,10 ₺
- FARK0,65 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ83,45 ₺
- EN YÜKSEK84,45 ₺
- EN DÜŞÜK80,60 ₺
- HACİM14.595.942,60
- HACİM(LOT)174.550,00
Güncelleme: 24/12/2025 17:59:48
Güncelleme 24/12/2025 17:59:48
Section Name
| Son Fiyat | 84.10 |
| En İyi Alış | 83.90 |
| En İyi Satış | 84.10 |
| Günlük Fark | 0.65 |
| Günlük Değişim | 0.78 |
| Toplam Hacim | 14.396.551,15 |
| Ortalama | 83.62 |
| En Düşük | 80.60 |
| En Yüksek | 84.45 |
| Açılış | 83.45 |
| Önceki Kapanış | 83.45 |
| Taban | 75.15 |
| Tavan | 91.75 |
| Hafta En Düşük | 80.60 |
| Hafta En Yüksek | 85.55 |
| Ay En Düşük | 79.25 |
| Ay En Yüksek | 85.70 |
| Yıl En Düşük | 66.25 |
| Yıl En Yüksek | 97.40 |
| V A R L I K L A R | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 12.532.713.615,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.927.378.177,00 |
| Finansal Yatırımlar | 1.544.056.569,00 |
| Ticari Alacaklar | 3.376.961.208,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 230.471.179,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.146.490.029,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 36.813.779,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 208.154,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 36.605.625,00 |
| Türev Araçlar | 53.793.275,00 |
| Stoklar | 2.410.950.300,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 179.248.531,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.511.776,00 |
| ARA TOPLAM | 12.532.713.615,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR | 5.532.549.712,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 1.954.484,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.954.484,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 384.851,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 384.851,00 |
| Türev Araçlar | 1.848.375.035,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.810.408.470,00 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 120.363.152,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 307.512.330,00 |
| - Şerefiye | 27.402.832,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 37.982.854,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 157.434.603,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 157.434.603,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 359.350.804,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 18.065.263.327,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.364.192.677,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.307.698.420,00 |
| - Banka Kredileri | 1.247.919.530,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5.785.129.528,00 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10.974.257,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 3.794.184.083,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.153.550.351,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.640.633.732,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 379.311.559,00 |
| Diğer Borçlar | 130.956.943,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.179.162,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 128.777.781,00 |
| Türev Araçlar | 14.161.348,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 54.727.481,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 185.920.085,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 624.259.242,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.823.212,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 552.436.030,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.124.368,00 |
| ARA TOPLAM | 12.364.192.677,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.060.330.776,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.615.283.377,00 |
| Banka Kredileri | 2.582.269.575,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 33.013.802,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 445.047.399,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 445.047.399,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.424.523.453,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2.640.739.874,00 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.588.131.029,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 305.116.875,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 54.985.701,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4.903,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -336.703.492,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -336.703.492,00 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -336.703.492,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 149.425.791,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -3.605.237,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 153.031.028,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 354.452.296,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.527.031.900,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 532.824.150,00 |
| Diğer Yedekler | 992.905,00 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 52.608.845,00 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 18.065.263.327,00 |
| BRISA/BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri | 31.03.2025 14:57 |
| BRISA/BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | 31.03.2025 14:57 |
| BRISA/BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu | 31.03.2025 14:56 |
| BRISA/BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri | 31.03.2025 14:56 |
| BRISA/BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 31.03.2025 14:56 |
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
| 29 Mart 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 360.0000 | 1.0699 |
| 30 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 80.7000 | 1.0298 |
| 24 Aralık 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 440.0000 | 1.0436 |
| 24 Aralık 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 895.0000 | 1.0220 |
| 29 Mart 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 51.4600 | 1.0676 |
| 25 Mart 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 49.5000 | 1.0521 |
| 24 Mart 2014 | 0.0000 | 0.0000 | 39.0600 | 1.0739 |
| Şirket Kodu | BRISA |
| Şirket İsmi | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI |
| Kuruluş Tarihi | 05/03/1974 |
| İMKB Kodu | BRISA |
| Kayıtlı Sermaye | 750000000 |
| Halka Açılma Tarihi | 07.01.1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 07.01.1986 |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 3308 |
| Telefon | 0(212) 385 84 50 |
| Faks | 0(212) 385 84 55 |
| Şirket Merkezi Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
| Web Adresi | www.brisa.com.tr |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HALUK KÜRKÇÜ;Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX;HALUK DİNÇER;Mustafa BAYRAKTAR;JEROME FREDDY PIERRE BOULET;TOMIO FUKUZUMI;AHMED CEVDET ALEMDAR;METE EKİN;SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER;MEHMET TANJU ULA;AHMET ERDEM |
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 15,72 | 0.9 % | |
| 28,62 | 0.92 % | |
| 70,00 | -2.71 % | |
| 9,84 | -0.3 % | |
| 65,00 | 3.83 % | |
| 106,80 | 2.89 % | |
| 65,15 | -2.1 % | |
| 23,70 | -0.25 % | |
| 107,50 | 2.97 % | |
| 224,70 | 1.35 % |
Güncelleme: 24/12/2025 18:21:52
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.