Section Name
T
TOASO
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.
202,70 %1,25
- ALIŞ202,70 ₺
- SATIŞ202,80 ₺
- FARK2,50 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ200,20 ₺
- EN YÜKSEK209,70 ₺
- EN DÜŞÜK199,90 ₺
- HACİM2.074.508.456,80
- HACİM(LOT)10.113.682,00
Güncelleme: 22/02/2025 08:45:41
Güncelleme 22/02/2025 08:45:41
Section Name
Son Fiyat | 202.70 |
En İyi Alış | 202.70 |
En İyi Satış | 202.80 |
Günlük Fark | 2.50 |
Günlük Değişim | 1.25 |
Toplam Hacim | 2.074.508.456,80 |
Ortalama | 205.12 |
En Düşük | 199.90 |
En Yüksek | 209.70 |
Açılış | 201.00 |
Önceki Kapanış | 200.20 |
Taban | 182.50 |
Tavan | 222.90 |
Hafta En Düşük | 198.70 |
Hafta En Yüksek | 211.10 |
Ay En Düşük | 198.20 |
Ay En Yüksek | 230.20 |
Yıl En Düşük | 179.50 |
Yıl En Yüksek | 353.75 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 35.246.089.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.625.148.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 12.295.204.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.590.625.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.704.579.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 3.543.485.000,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 3.543.485.000,00 |
Diğer Alacaklar | 8.464.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.464.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 3.614.068.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 123.983.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 35.737.000,00 |
ARA TOPLAM | 35.246.089.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 7.222.018.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.914.950.000,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 1.914.950.000,00 |
Diğer Alacaklar | 486.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 486.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 98.095.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.711.568.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.442.347.000,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 41.947.000,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 41.947.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.992.522.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 42.468.107.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28.545.598.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.240.000.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4.776.112.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 19.094.043.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10.954.970.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8.139.073.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 488.143.000,00 |
Diğer Borçlar | 212.421.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 212.421.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 140.132.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.231.342.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 932.577.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 368.691.000,00 |
ARA TOPLAM | 28.545.598.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.920.300.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.921.615.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 997.885.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 997.885.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 31.465.898.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 11.002.209.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11.002.209.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 500.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 348.382.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -520.929.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -520.929.000,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -520.929.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.059.769.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1.059.769.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.013.080.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 8.288.024.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 2.433.421.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 42.468.107.000,00 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Geleceğe Dönük Değerlendirmeler | 12.02.2025 22:09 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | 12.02.2025 22:09 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Finansal Rapor | 12.02.2025 22:07 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | 31.01.2025 20:31 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu | 31.01.2025 20:30 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
22 Şubat 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 1.0264 |
21 Mart 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 | 1.0339 |
22 Mart 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 640.0000 | 1.0864 |
22 Şubat 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0593 |
23 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0973 |
25 Mart 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.1527 |
19 Mart 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 176.0000 | 1.0895 |
22 Şubat 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 1.0466 |
21 Mart 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 160.0000 | 1.0601 |
03 Nisan 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 1.0264 |
07 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 73.0000 | 1.0343 |
03 Nisan 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 97.0000 | 1.0621 |
Şirket Kodu | TOASO |
Şirket İsmi | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Otomobil ve yedek parça üretimi |
Kuruluş Tarihi | 01/10/1968 |
İMKB Kodu | TOASO |
Kayıtlı Sermaye | 1000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 01.07.1991 |
İlk İşlem Tarihi | 01.07.1991 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 5756 |
Telefon | (0212) 275 33 90 (pbx) |
Faks | (0212) 275 39 88 |
Şirket Merkezi Adresi | Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul |
Web Adresi | www.tofas.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET ÖMER KOÇ;SAMİR CHERFAN;CENGİZ EROLDU;TEMEL KAMİL ATAY;KENAN YILMAZ;SILVIA VERNETTI BLINA ;GIORGIO FOSSATI;NESLİHAN TONBUL;SERGIO DUCA;POLAT ŞEN |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
164,50 | -3.06 % | |
310,75 | -2.43 % | |
9,19 | -2.55 % | |
64,80 | -1.22 % | |
16,55 | -3.39 % | |
13,04 | -0.46 % | |
36,34 | -2.36 % | |
77,65 | -4.14 % | |
57,55 | -9.94 % | |
67,70 | -3.97 % |
Güncelleme: 22/02/2025 08:42:22
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.