Section Name
S
SKBNK
SEKERBANK T.A.S.
3,95 %-8,35
- ALIŞ3,95 ₺
- SATIŞ3,96 ₺
- FARK-0,36 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ4,31 ₺
- EN YÜKSEK4,30 ₺
- EN DÜŞÜK3,91 ₺
- HACİM221.997.093,79
- HACİM(LOT)55.404.088,00
Güncelleme: 22/03/2025 00:42:16
Güncelleme 22/03/2025 00:42:16
Section Name
Son Fiyat | 3.95 |
En İyi Alış | 3.95 |
En İyi Satış | 3.96 |
Günlük Fark | -0.36 |
Günlük Değişim | -8.35 |
Toplam Hacim | 221.997.093,79 |
Ortalama | 4.01 |
En Düşük | 3.91 |
En Yüksek | 4.30 |
Açılış | 4.30 |
Önceki Kapanış | 4.31 |
Taban | 3.56 |
Tavan | 4.34 |
Hafta En Düşük | 3.91 |
Hafta En Yüksek | 4.56 |
Ay En Düşük | 3.67 |
Ay En Yüksek | 4.56 |
Yıl En Düşük | 3.17 |
Yıl En Yüksek | 5.60 |
AKTİF KALEMLER | 0,00 |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 8.458.156.000,00 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 137.943.000,00 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Krediler | 36.128.289.000,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
BANKALAR | 808.824.000,00 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 1.343.768.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
KREDİLER VE ALACAKLAR | 0,00 |
Krediler ve alacaklar | 0,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Takipteki Krediler | 0,00 |
Özel Karşılıklar (-) | 0,00 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0,00 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
İŞTİRAKLER (Net) | 4.140.000,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 4.140.000,00 |
Mali İştirakler | 0,00 |
Mali Olmayan İştirakler | 0,00 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 1.059.887.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 1.059.887.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 0,00 |
Mali Ortaklıklar | 0,00 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0,00 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.162.995.000,00 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 144.573.000,00 |
Şerefiye | 0,00 |
Diğer | 144.573.000,00 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0,00 |
VERGİ VARLIĞI | 0,00 |
Cari Vergi Varlığı | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 729.653.000,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 374.345.000,00 |
Satış Amaçlı | 374.345.000,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
DİĞER AKTİFLER | 1.938.348.000,00 |
AKTİF TOPLAMI | 63.680.567.000,00 |
PASİF KALEMLER | 0,00 |
MEVDUAT | 44.747.339.000,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
ALINAN KREDİLER | 3.339.323.000,00 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 2.583.979.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0,00 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0,00 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 0,00 |
Bonolar | 0,00 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0,00 |
Tahviller | 0,00 |
FONLAR | 0,00 |
Müstakriz Fonları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
MUHTELİF BORÇLAR | 0,00 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1.838.630.000,00 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 542.076.000,00 |
Finansal Kiralama Borçları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
KARŞILIKLAR | 2.725.891.000,00 |
Genel Karşılıklar | 0,00 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 366.016.000,00 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0,00 |
Diğer Karşılıklar | 2.359.875.000,00 |
VERGİ BORCU | 0,00 |
Cari Vergi Borcu | 433.986.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 0,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 2.138.450.000,00 |
ÖZKAYNAKLAR | 5.228.622.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 1.860.000.000,00 |
Sermaye Yedekleri | -26.252.000,00 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 909.000,00 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0,00 |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0,00 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0,00 |
Diğer Sermaye Yedekleri | -27.161.000,00 |
Kar Yedekleri | 2.359.931.000,00 |
Yasal Yedekler | 224.330.000,00 |
Statü Yedekleri | 0,00 |
Olağanüstü Yedekler | 1.976.201.000,00 |
Diğer Kar Yedekleri | 159.400.000,00 |
Kar veya Zarar | 392.745.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 2.485.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 390.260.000,00 |
Azınlık Payları | 0,00 |
PASİF TOPLAMI | 63.680.567.000,00 |
SKBNK/SEKERBANK T.A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 26.03.2024 17:12 |
SKBNK/SEKERBANK T.A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 03.01.2024 19:04 |
SKBNK/SEKERBANK T.A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 14.11.2023 15:40 |
SKBNK/SEKERBANK T.A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 20.10.2023 14:25 |
SKBNK/SEKERBANK T.A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 12.09.2023 12:51 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
10 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6530 | 1.0232 |
09 Kasım 2020 | 60.6218 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2016 |
Şirket Kodu | SKBNK |
Şirket İsmi | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Bankacılık |
Kuruluş Tarihi | 12/10/1953 |
İMKB Kodu | SKBNK |
Kayıtlı Sermaye | 2500000000 |
Halka Açılma Tarihi | 03.04.1997 |
İlk İşlem Tarihi | 10.04.1997 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 3703 |
Telefon | 0 (212) 319 70 00 |
Faks | 0 (212) 319 74 29 |
Şirket Merkezi Adresi | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul |
Web Adresi | www.sekerbank.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | HASAN BASRİ GÖKTAN;YERNAR ZHANADIL ;NARIMAN ZHARKINBAYEV;ALMAT ZHAMIYEV;ÇETİN AYDIN;MEHMET AYHAN ALTINTAŞ;LEVEND TORUSDAĞ;ORHAN KARAKAŞ;HİKMET AYDIN SİMİT;TURGAY BERKSOY;AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN;MIRAT UTEPOV |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
155,70 | -10 % | |
276,75 | -10 % | |
7,56 | -8.03 % | |
53,75 | -9.97 % | |
14,91 | -7.1 % | |
10,58 | -5.96 % | |
31,10 | -8.8 % | |
80,40 | -6.94 % | |
46,58 | -7.4 % | |
93,50 | -2.86 % |
Güncelleme: 22/03/2025 00:42:17
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.