Section Name
A
ASUZU
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.
57,65 %0,87
- ALIŞ57,35 ₺
- SATIŞ57,65 ₺
- FARK0,50 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ57,15 ₺
- EN YÜKSEK58,30 ₺
- EN DÜŞÜK57,05 ₺
- HACİM37.239.523,00
- HACİM(LOT)647.555,00
Güncelleme: 06/05/2025 18:08:02
Güncelleme 06/05/2025 18:08:02
Section Name
Son Fiyat | 57.65 |
En İyi Alış | 57.35 |
En İyi Satış | 57.65 |
Günlük Fark | 0.50 |
Günlük Değişim | 0.87 |
Toplam Hacim | 36.827.325,50 |
Ortalama | 57.51 |
En Düşük | 57.05 |
En Yüksek | 58.30 |
Açılış | 57.20 |
Önceki Kapanış | 57.15 |
Taban | 51.90 |
Tavan | 63.40 |
Hafta En Düşük | 54.60 |
Hafta En Yüksek | 58.30 |
Ay En Düşük | 54.60 |
Ay En Yüksek | 61.00 |
Yıl En Düşük | 54.00 |
Yıl En Yüksek | 116.45 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 5.706.482.511,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.275.441.072,00 |
Finansal Yatırımlar | 23.315.534,00 |
Ticari Alacaklar | 1.452.309.341,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 99.684.746,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.352.624.595,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 5.413.898,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.413.898,00 |
Türev Araçlar | 10.358.762,00 |
Stoklar | 2.023.061.812,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 727.784.716,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 188.797.376,00 |
ARA TOPLAM | 5.706.482.511,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 3.548.040.913,00 |
Finansal Yatırımlar | 750.480,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 27.756,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.756,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.024.654.172,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 499.886.599,00 |
- Şerefiye | 74.896.565,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 424.990.034,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 655.054,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 655.054,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 9.254.523.424,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.982.880.647,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.276.000.734,00 |
- Banka Kredileri | 1.276.000.734,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 728.072.145,00 |
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14.263.099,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 2.478.126.897,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.237.118.956,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.241.007.941,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 101.329.674,00 |
Diğer Borçlar | 5.305.934,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.109,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.296.825,00 |
Türev Araçlar | 31.849.901,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 129.881.051,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27.360.151,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 203.081.250,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 58.864.820,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 144.216.430,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
ARA TOPLAM | 4.982.880.647,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 642.027.304,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 472.663.411,00 |
Banka Kredileri | 461.436.363,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.227.048,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 4.562.833,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 56.692.488,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 56.692.488,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 43.339.997,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.624.907.951,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 3.629.615.473,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3.629.615.473,00 |
Ödenmiş Sermaye | 84.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 30.149.426,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.420.462.240,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2.420.462.240,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -55.201.499,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 26.784.678,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 828.846.751,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 239.372.378,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 9.254.523.424,00 |
ASUZU/ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Finansal Takvim | 24.04.2025 19:36 |
ASUZU/ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Geleceğe Dönük Değerlendirmeler | 05.03.2025 23:01 |
ASUZU/ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 06.02.2025 19:58 |
ASUZU/ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 04.11.2024 21:08 |
ASUZU/ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 03.04.2024 13:59 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
15 Ocak 2024 | 0.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
29 Mayıs 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 238.0950 | 1.0168 |
01 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 35.7140 | 1.0034 |
18 Mayıs 2017 | 0.0000 | 230.4520 | 0.0000 | 3.3045 |
31 Mayıs 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0316 |
29 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 110.3700 | 1.0551 |
Şirket Kodu | ASUZU |
Şirket İsmi | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Hafif Kamyon, Kamyonet, Minibüs üretimi |
Kuruluş Tarihi | 26/06/1980 |
İMKB Kodu | ASUZU |
Kayıtlı Sermaye | |
Halka Açılma Tarihi | 03.04.1997 |
İlk İşlem Tarihi | 10.04.1997 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 962 |
Telefon | 08502001900 |
Faks | 02626588475 |
Şirket Merkezi Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul |
Web Adresi | anadoluisuzu.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | TUNCAY ÖZİLHAN;KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;TALİP ALTUĞ AKSOY;MUSTAFA ALİ YAZICI;AHMET BOYACIOĞLU;RECEP YILMAZ ARGÜDEN;ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ;SEZAİ TANRIVERDİ;AHMET MURAT SELEK;ORHAN ÖZER;LALE DEVELİOĞLU;BARIŞ TAN;YUSUF KAMİL SONER;REO SAWADA;TOMOYUKI YAMAGUCHI |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
158,90 | -0.06 % | |
271,50 | -1.27 % | |
8,71 | 9.97 % | |
21,80 | 0.83 % | |
49,26 | 1.4 % | |
9,79 | 0.41 % | |
31,58 | 0.83 % | |
88,00 | -0.96 % | |
46,06 | 3.51 % | |
75,80 | 1.07 % |
Güncelleme: 06/05/2025 18:44:20
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.