Section Name
A
ARENA
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.
36,88 %2,96
- ALIŞ36,86 ₺
- SATIŞ36,88 ₺
- FARK1,06 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ35,82 ₺
- EN YÜKSEK38,00 ₺
- EN DÜŞÜK33,46 ₺
- HACİM66.363.161,92
- HACİM(LOT)1.823.130,00
Güncelleme: 25/03/2025 01:17:30
Güncelleme 25/03/2025 01:17:30
Section Name
Son Fiyat | 36.88 |
En İyi Alış | 36.86 |
En İyi Satış | 36.88 |
Günlük Fark | 1.06 |
Günlük Değişim | 2.96 |
Toplam Hacim | 66.363.161,92 |
Ortalama | 36.40 |
En Düşük | 33.46 |
En Yüksek | 38.00 |
Açılış | 35.82 |
Önceki Kapanış | 35.82 |
Taban | 33.20 |
Tavan | 40.56 |
Hafta En Düşük | 33.46 |
Hafta En Yüksek | 49.70 |
Ay En Düşük | 33.46 |
Ay En Yüksek | 54.65 |
Yıl En Düşük | 24.90 |
Yıl En Yüksek | 61.75 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 6.931.512.244,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 882.126.637,00 |
Finansal Yatırımlar | 114.134.640,00 |
Ticari Alacaklar | 3.399.872.454,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.399.872.454,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 2.044.425,00 |
Stoklar | 2.195.107.591,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 118.004.404,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 220.222.093,00 |
ARA TOPLAM | 6.931.512.244,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 295.396.030,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 10.032.457,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10.032.457,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 26.500.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 16.459.991,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 156.639.799,00 |
- Şerefiye | 83.683.081,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 72.956.718,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 25.330.998,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 2.322.427,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 7.226.908.274,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.006.274.392,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.532.617.994,00 |
- Banka Kredileri | 1.519.112.822,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 4.116.363.834,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.116.363.834,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24.337.102,00 |
Diğer Borçlar | 29.960.967,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 29.960.967,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 270.098.054,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 32.896.441,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
ARA TOPLAM | 6.006.274.392,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 166.847.264,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 133.360.601,00 |
Banka Kredileri | 117.578.098,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15.782.503,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.600.902,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.600.902,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 7.885.761,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.173.121.656,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 1.053.786.618,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.053.786.618,00 |
Ödenmiş Sermaye | 100.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.062.557,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.368.140.096,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1.557.584,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1.557.584,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 1.369.697.680,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -719.506.680,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -719.506.680,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.076.314,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 224.321.626,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 62.692.705,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 7.226.908.274,00 |
ARENA/ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Esas Sözleşme Tadili | 21.02.2025 20:28 |
ARENA/ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel) | 27.11.2024 20:42 |
ARENA/ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 28.03.2024 17:20 |
ARENA/ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 21.02.2024 14:06 |
ARENA/ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi | 21.02.2024 14:04 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
25 Mart 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 11.9300 | 1.0536 |
25 Mart 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6670 | 1.0182 |
25 Mayıs 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3730 | 1.0078 |
03 Haziran 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7350 | 1.0194 |
02 Temmuz 2021 | 0.0000 | 212.5000 | 0.0000 | 3.1250 |
15 Nisan 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 50.5130 | 1.0097 |
10 Nisan 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 37.7440 | 1.0336 |
25 Mart 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3800 | 1.0434 |
07 Nisan 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0970 | 1.0258 |
04 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6670 | 1.0182 |
01 Nisan 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3800 | 1.0434 |
28 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2700 | 1.0390 |
Şirket Kodu | ARENA |
Şirket İsmi | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Donanım, yazılım ve tüketim ürünleri dağıtım |
Kuruluş Tarihi | 18/09/1991 |
İMKB Kodu | ARENA |
Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
Halka Açılma Tarihi | 26.10.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 02.11.2000 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 413 |
Telefon | 212 364 64 64 |
Faks | 212 310 46 80 |
Şirket Merkezi Adresi | Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077, Eyüp İSTANBUL |
Web Adresi | www.arena.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | KEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY;SRİRAM GANESHAN;AHMET LEVENT SERTTAŞ;ARUN SRINIVASAN;BARIŞ ÖZENOĞLU |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
157,10 | 0.9 % | |
284,75 | 2.89 % | |
7,71 | 1.98 % | |
53,95 | 0.37 % | |
14,95 | 0.27 % | |
11,07 | 4.63 % | |
31,84 | 2.38 % | |
86,10 | 7.09 % | |
46,94 | 0.77 % | |
96,95 | 3.69 % |
Güncelleme: 25/03/2025 01:17:21
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.