Section Name
E
EGGUB
EGE GUBRE SANAYII A.S.
68,50 %1,56
- ALIŞ68,50 ₺
- SATIŞ68,55 ₺
- FARK1,05 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ67,45 ₺
- EN YÜKSEK70,50 ₺
- EN DÜŞÜK67,45 ₺
- HACİM54.475.672,90
- HACİM(LOT)789.922,00
Güncelleme: 06/02/2025 18:08:01
Güncelleme 06/02/2025 18:08:01
Section Name
Son Fiyat | 68.30 |
En İyi Alış | 68.30 |
En İyi Satış | 68.40 |
Günlük Fark | 0.85 |
Günlük Değişim | 1.26 |
Toplam Hacim | 54.475.672,90 |
Ortalama | 68.98 |
En Düşük | 67.45 |
En Yüksek | 70.50 |
Açılış | 67.65 |
Önceki Kapanış | 67.45 |
Taban | 60.75 |
Tavan | 74.15 |
Hafta En Düşük | 66.70 |
Hafta En Yüksek | 73.15 |
Ay En Düşük | 66.25 |
Ay En Yüksek | 83.25 |
Yıl En Düşük | 37.04 |
Yıl En Yüksek | 83.55 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 657.339.759,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 316.591.405,00 |
Finansal Yatırımlar | 67.489.454,00 |
Ticari Alacaklar | 78.297.528,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 78.297.528,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 1.368.637,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.368.637,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 112.620.198,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 37.226.947,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 8.866,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 43.736.724,00 |
ARA TOPLAM | 657.339.759,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 849.577.219,00 |
Finansal Yatırımlar | 35.530,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 464.499.790,00 |
Diğer Maddi Duran Varlıklar | 7.968.560,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 80.784.317,00 |
- Şerefiye | 79.518.119,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.266.198,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 84.511,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 84.511,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 296.657.303,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 1.506.916.978,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 407.247.687,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 81.498.076,00 |
- Banka Kredileri | 73.546.793,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 219.364.626,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11.945.551,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 207.419.075,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.843.092,00 |
Diğer Borçlar | 52.969.034,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 40.592,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 52.928.442,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 17.723.459,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.649.735,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.240.932,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.240.932,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.958.733,00 |
ARA TOPLAM | 407.247.687,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 55.093.232,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 22.322.477,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22.322.477,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 32.770.755,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 32.770.755,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 462.340.919,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 1.044.576.059,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.044.576.059,00 |
Ödenmiş Sermaye | 40.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 67.495.762,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.727.741,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -7.065.367,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -7.065.367,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -7.065.367,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13.565.442,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 863.331.968,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 64.052.249,00 |
Diğer Yedekler | 1.468.264,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 1.506.916.978,00 |
EGGUB/EGE GUBRE SANAYII A.S. | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu | 29.03.2024 08:22 |
EGGUB/EGE GUBRE SANAYII A.S. | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | 21.03.2024 00:44 |
EGGUB/EGE GUBRE SANAYII A.S. | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | 21.03.2024 00:43 |
EGGUB/EGE GUBRE SANAYII A.S. | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 21.03.2024 00:43 |
EGGUB/EGE GUBRE SANAYII A.S. | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 21.03.2024 00:43 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
06 Şubat 2025 | 397.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7707 |
20 Aralık 2023 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
27 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0210 |
05 Eylül 2022 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
23 Mayıs 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0135 |
24 Mayıs 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 1.0122 |
31 Aralık 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0000 | 1.0066 |
27 Temmuz 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 105.0000 | 1.0102 |
07 Mayıs 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0392 |
08 Mayıs 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0227 |
25 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0073 |
18 Mayıs 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 1.0070 |
31 Mayıs 2013 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0106 |
Şirket Kodu | EGGUB |
Şirket İsmi | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
Faaliyet Alanı | KİMYASAL GÜBRE ÜRETİM VE SATIŞI, İSKELE FAALİYETLERİ, ORGANİL ÇÖZÜCÜLER ÜRETİM VE SATIŞI, TANK DEPOLAMA HİZMETLERİ |
Kuruluş Tarihi | 11/01/1973 |
İMKB Kodu | EGGUB |
Kayıtlı Sermaye | 600000000 |
Halka Açılma Tarihi | 06.01.1986 |
İlk İşlem Tarihi | 06.01.1986 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 500 |
Telefon | 0232 625 12 50 |
Faks | 0232 625 12 45 |
Şirket Merkezi Adresi | EGE PERLA B KULE OZAN ABAY CAD. NO:10 K:8 D:81 KONAK - İZMİR |
Web Adresi | www.egegubre.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | Ahmet GENÇER;Buket GENÇER ŞAHİN;SİNAN GENÇER;EMİRCAN ŞAHİN;SİNA KINAY;İHSAN ERSAN;CEZMİ ÖZTÜRK |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
158,30 | -1.43 % | |
291,00 | -0.51 % | |
9,68 | 1.36 % | |
64,45 | -0.69 % | |
17,54 | 1.1 % | |
11,93 | 3.2 % | |
38,98 | 0.78 % | |
86,05 | 1.35 % | |
65,35 | 1.87 % | |
75,35 | 4.51 % |
Güncelleme: 06/02/2025 18:36:09
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.