Section Name
V
VKGYO
VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
2,08 %4,52
- ALIŞ2,05 ₺
- SATIŞ2,06 ₺
- FARK0,09 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ1,99 ₺
- EN YÜKSEK2,07 ₺
- EN DÜŞÜK2,00 ₺
- HACİM131.532.367,73
- HACİM(LOT)64.513.869,00
Güncelleme: 21/11/2024 14:58:57
Güncelleme 21/11/2024 14:58:57
Section Name
Son Fiyat | 2.08 |
En İyi Alış | 2.06 |
En İyi Satış | 2.07 |
Günlük Fark | 0.09 |
Günlük Değişim | 4.52 |
Toplam Hacim | 130.724.544,42 |
Ortalama | 2.04 |
En Düşük | 2.00 |
En Yüksek | 2.07 |
Açılış | 2.01 |
Önceki Kapanış | 1.99 |
Taban | 1.80 |
Tavan | 2.18 |
Hafta En Düşük | 1.92 |
Hafta En Yüksek | 2.15 |
Ay En Düşük | 1.59 |
Ay En Yüksek | 2.15 |
Yıl En Düşük | 1.39 |
Yıl En Yüksek | 2.20 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 3.532.499.788,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 977.548.092,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 154.155.553,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 154.155.553,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 8.194.315,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.194.315,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 2.170.561.012,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 84.096.039,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 12.587.337,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 125.357.440,00 |
ARA TOPLAM | 3.532.499.788,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 3.758.519.667,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 3.434.552,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.434.552,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 51.239,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 51.239,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 169.975.520,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.462.871.602,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.931.089,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 16.030.729,00 |
- Şerefiye | 14.631.400,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.399.329,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 25.818.146,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 25.818.146,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 78.406.790,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 7.291.019.455,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.205.836.664,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 103.610.863,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 459.604.165,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 142.004,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 459.462.161,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 580.203,00 |
Diğer Borçlar | 80.607.390,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 80.607.390,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.532.362.342,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.201.764,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.201.764,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.869.937,00 |
ARA TOPLAM | 2.205.836.664,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 247.035.931,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 79.971.319,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 20.160,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 164.670.746,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.373.706,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.373.706,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.452.872.595,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 4.838.146.860,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4.838.146.860,00 |
Ödenmiş Sermaye | 1.145.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 21.599.008,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 301.118.336,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -516.286,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -516.286,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -516.286,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19.519.775,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3.286.197.021,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 65.229.006,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 7.291.019.455,00 |
VKGYO/VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Esas Sözleşme | 23.09.2024 19:24 |
VKGYO/VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı | 29.03.2024 18:35 |
VKGYO/VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu | 12.03.2024 15:19 |
VKGYO/VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 23.02.2024 19:50 |
VKGYO/VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 16.02.2024 18:54 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
26 Eylül 2023 | 0.0000 | 71.7610 | 0.0000 | 1.7176 |
13 Haziran 2023 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3047 |
21 Kasım 2024 | 0.0000 | 3.7000 | 0.0000 | 1.0370 |
06 Mayıs 2022 | 0.0000 | 14.5000 | 0.0000 | 1.1450 |
21 Kasım 2024 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 1.0501 |
09 Haziran 2021 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3884 |
28 Nisan 2021 | 0.0000 | 8.6960 | 0.0000 | 1.0870 |
21 Kasım 2024 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3630 |
21 Nisan 2020 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4269 |
16 Ağustos 2017 | 0.0000 | 2.1120 | 0.0000 | 1.0211 |
01 Haziran 2016 | 0.0000 | 3.7000 | 0.0000 | 1.0370 |
26 Mayıs 2015 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0120 |
15 Temmuz 2013 | 0.0000 | 1.1400 | 0.0000 | 1.0116 |
Şirket Kodu | VKGYO |
Şirket İsmi | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Gayri menkule dayalı pörtföy yönetimi |
Kuruluş Tarihi | 12/01/1996 |
İMKB Kodu | VKGYO |
Kayıtlı Sermaye | 5000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 24.12.1996 |
İlk İşlem Tarihi | 26.12.1996 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 41 |
Telefon | 0 216 285 94 00 |
Faks | 0 216 285 94 49 |
Şirket Merkezi Adresi | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:28 Ümraniye/ İSTANBUL |
Web Adresi | www.vakifgyo.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MİKAİL HIDIR;ŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ;ONUR İNCEHASAN;ARZU SEYAN;TEVFİK ERPEK;KORHAN TURGUT;RİFAT DEMİRBAŞ;ÖMER DEMİR;MUSTAFA ŞENGÜL |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,14 | -0.66 % | |
197,10 | 0.2 % | |
323,75 | 1.57 % | |
11,67 | 0.6 % | |
55,40 | 6.13 % | |
2,18 | 3.32 % | |
18,47 | 0.87 % | |
8,83 | 2.44 % | |
33,18 | 0.79 % | |
94,40 | 3.96 % |
Güncelleme: 21/11/2024 15:12:29
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.