HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK | 
|    14,42     |                    -1.84 %     |  |
|    25,54     |                    -1.77 %     |  |
|    61,15     |                    0.08 %     |  |
|    11,93     |                    -2.37 %     |  |
|    55,55     |                    1.46 %     |  |
|    81,55     |                    -0.67 %     |  |
|    66,80     |                    -1.11 %     |  |
|    23,58     |                    0.34 %     |  |
|    112,70     |                    -0.27 %     |  |
|    196,40     |                    -3.06 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:13:27 
                SEANS İSTATİSTİKLERİ
BİST ENDEKSLERİ
İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    15000.64     |                    0.04 %     |  |
|    5523.66     |                    -0.6 %     |  |
|    670.84     |                    -0.95 %     |  |
|    20934.19     |                    0.66 %     |  |
|    11935.69     |                    -1.24 %     |  |
|    5937.85     |                    -0.82 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:13:59 
                AMERİKAN BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    47336.68     |                    -0.48 %     |  |
|    6851.97     |                    0.17 %     |  |
|    23834.72     |                    0.46 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:13:59 
 AVRUPA BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    23689.22     |                    -1.84 %     |  |
|    9592.61     |                    -1.12 %     |  |
|    7971.59     |                    -1.7 %     |  |
|     I     |                15790.5     |                    -1.54 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:14:00 
 ASYA PASİFİK BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|     S     |                3960.19     |                    -0.41 %     |  
|    51497.2     |                    -1.74 %     |  |
|    4121.74     |                    -2.37 %     |  |
|    25952.4     |                    -0.79 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:14:00 
 VADELİLER
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    6851.97     |                    0.17 %     |  |
|    25972.94     |                    0.44 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 13:14:00 
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:25
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:25
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:24
 AHSGY/AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORT
Güncelleme 30.10.2025 23:16
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:33
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:32
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:32