Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
39,87 %0,00
- FARK0,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ39,87
- EN YÜKSEK39,87
- EN DÜŞÜK39,87
Güncelleme: 05/11/2025 12:19:26
Güncelleme 05/11/2025 12:19:26
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,58 | 1.25 % | |
| 25,64 | 0.87 % | |
| 61,25 | 0.41 % | |
| 11,62 | -1.02 % | |
| 56,75 | -1.3 % | |
| 83,25 | 1.28 % | |
| 66,25 | -0.15 % | |
| 23,42 | -0.09 % | |
| 112,50 | 0.36 % | |
| 196,10 | -0.61 % |
Güncelleme: 05/11/2025 14:12:24