Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
40,75 %0,59
- FARK0,24
- ÖNCEKİ KAPANIŞ40,51
- EN YÜKSEK40,75
- EN DÜŞÜK40,58
Güncelleme: 12/07/2025 17:14:37
Güncelleme 12/07/2025 17:14:37
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
15,69 | -0.82 % | |
273,50 | 0.18 % | |
69,75 | -0.85 % | |
9,35 | -0.21 % | |
35,00 | 0.98 % | |
89,95 | 0.5 % | |
45,82 | 1.73 % | |
82,80 | -1.02 % | |
89,00 | 0.91 % | |
126,10 | -1.18 % |
Güncelleme: 12/07/2025 17:18:19