Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
39,50 %0,00
- FARK0,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ39,50
- EN YÜKSEK39,50
- EN DÜŞÜK39,29
Güncelleme: 20/02/2025 00:00:00
Güncelleme 20/02/2025 00:00:00
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
169,10 | -3.21 % | |
315,75 | -1.1 % | |
9,30 | -1.8 % | |
64,30 | -1.23 % | |
16,80 | -1.12 % | |
12,58 | 5.27 % | |
37,20 | -1.69 % | |
81,00 | -2.59 % | |
60,90 | -1.69 % | |
69,70 | -1.2 % |
Güncelleme: 20/02/2025 06:24:35