Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
40,01 %-0,25
- FARK-0,10
- ÖNCEKİ KAPANIŞ40,11
- EN YÜKSEK40,10
- EN DÜŞÜK39,91
Güncelleme: 11/10/2025 10:01:34
Güncelleme 11/10/2025 10:01:34
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
13,82 | 0.29 % | |
25,10 | -0.16 % | |
57,50 | 0.26 % | |
12,28 | 1.49 % | |
44,18 | 6.82 % | |
78,80 | 0.38 % | |
71,35 | -0.97 % | |
21,80 | 3.22 % | |
113,50 | -0.61 % | |
213,50 | -2.6 % |
Güncelleme: 11/10/2025 07:44:06