Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
48,08 %1,24
- FARK0,59
- ÖNCEKİ KAPANIŞ47,49
- EN YÜKSEK48,25
- EN DÜŞÜK47,70
Güncelleme: 14/04/2025 00:34:16
Güncelleme 14/04/2025 00:34:16
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
164,40 | 0 % | |
280,75 | -1.32 % | |
8,58 | 0.23 % | |
22,32 | -2.02 % | |
49,88 | 0.97 % | |
10,87 | 0.37 % | |
33,12 | -1.19 % | |
100,00 | 1.99 % | |
49,98 | 0.64 % | |
85,55 | 1.42 % |
Güncelleme: 14/04/2025 00:31:56