Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
36,29 %0,00
- FARK0,00
- ÖNCEKİ KAPANIŞ36,29
- EN YÜKSEK36,64
- EN DÜŞÜK36,29
Güncelleme: 23/02/2026 00:00:00
Güncelleme 23/02/2026 00:00:00
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 11,26 | 5.33 % | |
| 70,60 | 3.44 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 16,76 | -1.59 % | |
| 25,96 | 0.39 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % |
Güncelleme: 23/02/2026 06:36:48