BIST 100
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 19,21 | 2.18 % | |
| 35,00 | 2.94 % | |
| 92,95 | 4.44 % | |
| 11,08 | 3.36 % | |
| 73,70 | 0.27 % | |
| 108,00 | -1.37 % | |
| 16,36 | -3.2 % | |
| 28,58 | 0.56 % | |
| 114,00 | -2.31 % | |
| 303,25 | -4.94 % | |
| 159,80 | -2.02 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 664,00 | -1.63 % | |
| 9,99 | -1.58 % | |
| 644,00 | -1.45 % | |
| 2.302,00 | -0.56 % | |
| 27,32 | 2.02 % | |
| 4,83 | -0.21 % | |
| 2,10 | -7.89 % | |
| 71,90 | -0.14 % | |
| 51,45 | -2.37 % | |
| 331,75 | 2 % | |
| 32,42 | -7.58 % | |
| 10,84 | -2.52 % | |
| 2,88 | -5.26 % | |
| 229,30 | 1.78 % | |
| 21,72 | 0.09 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 118,40 | -1.82 % | |
| 22,78 | -2.65 % | |
| 7.410,00 | -0.44 % | |
| 25,50 | 3.83 % | |
| 9,92 | -5.43 % | |
| 104,70 | -0.48 % | |
| 97,85 | 4.04 % | |
| 28,18 | -1.05 % | |
| 41,50 | -1.19 % | |
| 3,33 | -0.89 % | |
| 113,70 | 1.43 % | |
| 161,30 | 2.28 % | |
| 120,50 | -5.71 % | |
| 55,45 | -0.72 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 380,25 | 0.93 % | |
| 221,60 | 2.07 % | |
| 1,18 | 0 % | |
| 480,50 | -5.97 % | |
| 43,58 | -1.71 % | |
| 3,36 | -0.59 % | |
| 83,95 | -2.38 % | |
| 16,66 | 2.46 % | |
| 48,06 | 0.67 % | |
| 9,15 | 0 % | |
| 9,53 | 0.74 % | |
| 65,45 | -1.06 % | |
| 11,53 | -3.35 % | |
| 207,70 | 0.53 % | |
| 775,00 | -2.82 % | |
| 9,53 | -0.21 % | |
| 590,00 | 9.46 % | |
| 9,78 | -2.4 % | |
| 29,06 | -3 % | |
| 38,20 | 2.91 % | |
| 53,95 | -1.28 % | |
| 41,30 | 1.92 % | |
| 48,34 | 1.05 % | |
| 637,00 | 1.84 % | |
| 37,02 | -0.54 % | |
| 472,00 | 2.05 % | |
| 8,88 | -1.33 % | |
| 5,79 | -6.46 % | |
| 432,00 | 0.12 % | |
| 27,60 | 0.73 % | |
| 148,50 | -9.95 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 18,44 | -0.43 % | |
| 203,50 | 0.89 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 2,63 | -1.87 % | |
| 187,70 | 0.7 % | |
| 7,00 | -2.1 % | |
| 109,50 | -0.45 % | |
| 2,55 | -1.92 % | |
| 45,50 | -0.61 % | |
| 9,14 | 9.72 % | |
| 344,75 | -0.07 % | |
| 64,85 | 0.15 % | |
| 268,50 | -1.38 % | |
| 347,75 | 2.58 % | |
| 166,70 | 0.24 % | |
| 116,90 | -0.34 % | |
| 304,00 | 0.58 % | |
| 76,75 | 1.19 % | |
| 326,00 | 2.19 % | |
| 54,60 | -7.85 % | |
| 108,00 | -8.32 % | |
| 143,50 | -5.65 % | |
| 14,06 | 1.08 % | |
| 1,10 | 0 % | |
| 66,50 | 1.68 % | |
| 592,50 | 0.68 % | |
| 2,90 | -1.02 % | |
| 244,80 | -1.45 % | |
| 7,50 | -2.72 % | |
| 12,20 | 1.08 % | |
| 135,40 | 1.42 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 36,50 | 1.67 % | |
| 31,40 | -1.32 % | |
| 43,50 | -1.81 % | |
| 41,08 | 1.68 % | |
| 3,30 | 0.92 % |
Güncelleme: 01/02/2026 19:31:04