Section Name
N
NIKKEI 225 ENDEKSİ
56.825,70 %-1,12
- FARK-642,13
- ÖNCEKİ KAPANIŞ57.467,83
- EN YÜKSEK56.979,74
- EN DÜŞÜK56.680,88
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:42
Güncelleme 22/02/2026 03:53:42
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 35,00 | 0.81 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 11,26 | 5.33 % | |
| 70,60 | 3.44 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 16,76 | -1.59 % | |
| 25,96 | 0.39 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:53:47