BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
17,51 | -0.91 % | |
70,50 | 1.81 % | |
92,20 | -1.86 % | |
142,30 | -1.66 % | |
185,50 | 2.94 % | |
116,30 | 0.35 % | |
536,00 | 1.8 % | |
15,84 | 10 % | |
479,00 | 9.99 % | |
51,50 | 0 % | |
50,55 | 1.79 % | |
410,00 | -2.38 % | |
3,23 | 0 % | |
196,00 | -1.66 % | |
19,30 | -0.77 % | |
0,00 | 0 % | |
21,04 | -0.94 % | |
73,25 | -1.15 % | |
29,68 | 0.07 % | |
118,30 | 2.25 % | |
148,80 | 0.47 % | |
295,00 | 0.94 % | |
28,04 | -0.71 % | |
4,75 | -4.23 % | |
118,00 | 5.36 % | |
15,31 | 1.06 % | |
9,96 | -2.35 % | |
67,00 | -6.1 % | |
190,40 | 0.69 % | |
950,50 | 0 % | |
12,39 | -0.88 % | |
30,46 | 0.13 % | |
78,00 | -0.89 % | |
24,86 | -0.96 % | |
30,48 | -2.25 % | |
59,00 | 0.68 % | |
44,00 | 0.73 % | |
495,25 | -0.9 % | |
41,46 | -3.58 % | |
25,68 | -0.54 % | |
21,58 | -1.19 % | |
258,00 | -1.24 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
98,05 | -0.61 % | |
5,16 | -1.71 % | |
42,06 | -3.71 % | |
254,50 | -1.74 % | |
41,30 | 0.34 % | |
259,50 | -1.52 % | |
188,80 | -1.15 % | |
99,80 | 0.76 % | |
343,50 | 1.55 % | |
113,00 | -0.62 % | |
253,25 | -0.69 % | |
14,31 | 0.28 % | |
61,40 | 2.85 % | |
171,60 | -0.69 % | |
118,60 | -1.58 % | |
24,70 | 7.67 % | |
29,78 | 1.22 % | |
40,68 | -1.02 % | |
34,08 | 0.47 % |
Güncelleme: 27/08/2025 02:19:17