BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
195,20 | -0.76 % | |
52,95 | 1.44 % | |
91,60 | 0.88 % | |
134,40 | 1.43 % | |
66,15 | 0.23 % | |
96,65 | 1.05 % | |
447,50 | 0.79 % | |
5,98 | 0 % | |
440,75 | 0.69 % | |
48,04 | 1.65 % | |
401,25 | 0.31 % | |
2,79 | 0 % | |
204,60 | 1.09 % | |
13,45 | 0.98 % | |
10.410,00 | 0.58 % | |
11,37 | 1.43 % | |
58,10 | 1.13 % | |
48,86 | -0.2 % | |
48,40 | 0.88 % | |
999,50 | 0.96 % | |
110,90 | 1.74 % | |
215,40 | 3.41 % | |
15,73 | 1.42 % | |
3,39 | 0.59 % | |
104,10 | -0.86 % | |
12,72 | 2 % | |
8,49 | 1.43 % | |
46,70 | 0.17 % | |
38,00 | 2.37 % | |
184,60 | 0.54 % | |
812,00 | -5.03 % | |
14,38 | -0.76 % | |
47,32 | 0.68 % | |
21,18 | 8.06 % | |
25,54 | 1.92 % | |
458,50 | -0.43 % | |
42,06 | 0.57 % | |
6,05 | -0.33 % | |
65,65 | -0.76 % | |
17,32 | 1.05 % | |
219,60 | -0.05 % | |
288,00 | 1.41 % | |
87,65 | 0 % | |
14,22 | -0.42 % | |
81,55 | 0.74 % | |
3,85 | 1.05 % | |
39,14 | 0.51 % | |
50,00 | 0 % | |
38,04 | 0.79 % | |
258,75 | 0.49 % | |
125,00 | 0.24 % | |
94,95 | 1.01 % | |
272,00 | 0.37 % | |
193,60 | 1.36 % | |
45,30 | 2.12 % | |
741,00 | 0.75 % | |
141,30 | 0.36 % | |
100,40 | 0.6 % | |
24,70 | 7.67 % | |
24,24 | 1.51 % | |
56,85 | 1.07 % | |
26,60 | 1.29 % | |
4,14 | 1.22 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:30:47