BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 20,02 | 0.55 % | |
| 88,35 | 1.55 % | |
| 104,80 | -0.19 % | |
| 120,50 | -0.25 % | |
| 313,25 | 2.04 % | |
| 184,50 | -0.27 % | |
| 684,00 | -0.87 % | |
| 8,79 | 2.21 % | |
| 670,00 | -0.74 % | |
| 5,00 | 1.63 % | |
| 73,65 | -1.93 % | |
| 53,85 | 1.99 % | |
| 355,00 | 1.36 % | |
| 2,79 | 0.36 % | |
| 225,10 | -0.62 % | |
| 20,40 | 0.49 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 24,38 | -3.02 % | |
| 102,00 | 2.51 % | |
| 30,06 | 2.18 % | |
| 121,30 | 0.41 % | |
| 157,70 | 1.61 % | |
| 528,00 | 1.64 % | |
| 49,10 | 3.81 % | |
| 3,30 | -0.3 % | |
| 78,00 | 0.84 % | |
| 16,82 | 2.13 % | |
| 9,02 | 0 % | |
| 65,90 | 1.54 % | |
| 214,30 | 0.05 % | |
| 539,00 | -3.58 % | |
| 10,06 | -3.08 % | |
| 10,03 | -0.2 % | |
| 30,60 | 0.2 % | |
| 72,50 | 3.94 % | |
| 46,42 | 1.8 % | |
| 664,50 | -0.23 % | |
| 38,82 | 4.3 % | |
| 25,28 | 1.69 % | |
| 138,00 | 0.8 % | |
| 17,39 | 0.06 % | |
| 204,20 | 1.09 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 105,30 | 1.15 % | |
| 2,42 | -3.97 % | |
| 46,00 | 2.68 % | |
| 344,75 | -0.07 % | |
| 68,70 | 1.7 % | |
| 328,75 | 1.78 % | |
| 172,90 | 1.41 % | |
| 122,80 | 2.16 % | |
| 320,50 | 2.56 % | |
| 331,25 | 0.15 % | |
| 57,10 | 4.2 % | |
| 156,00 | 3.17 % | |
| 13,30 | 0.53 % | |
| 70,45 | 0.86 % | |
| 221,60 | 0.05 % | |
| 130,10 | 2.76 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 41,10 | 0.98 % | |
| 42,00 | 2.04 % |
Güncelleme: 22/02/2026 03:32:49