BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
166,30 | -2 % | |
65,90 | 0.46 % | |
79,80 | -1.48 % | |
126,60 | -0.63 % | |
82,75 | -1.61 % | |
107,30 | -0.65 % | |
527,50 | -1.4 % | |
4,80 | 0 % | |
385,00 | -1.09 % | |
52,15 | -1.23 % | |
48,86 | -3.72 % | |
384,00 | -2.78 % | |
3,14 | -1.57 % | |
187,90 | 1.73 % | |
13,54 | -1.31 % | |
14,17 | 0.85 % | |
60,10 | -1.07 % | |
50,65 | -2.88 % | |
22,70 | -1.22 % | |
911,50 | -0.6 % | |
130,00 | -0.61 % | |
262,25 | -1.13 % | |
19,13 | -0.57 % | |
3,44 | -1.43 % | |
96,05 | -1.18 % | |
14,64 | -1.21 % | |
7,57 | -0.39 % | |
37,30 | -0.16 % | |
152,60 | 1.87 % | |
935,00 | 0.21 % | |
13,55 | 2.65 % | |
32,98 | -1.26 % | |
23,98 | -3.62 % | |
28,16 | -1.05 % | |
69,40 | -0.57 % | |
562,50 | -0.79 % | |
34,14 | -1.61 % | |
5,40 | -1.46 % | |
27,24 | -0.22 % | |
16,40 | -0.18 % | |
240,60 | -1.11 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
13,48 | 3.06 % | |
100,90 | -0.49 % | |
3,59 | -1.37 % | |
36,40 | -0.27 % | |
64,55 | 1.65 % | |
38,86 | 0.41 % | |
243,80 | -1.81 % | |
129,90 | -1.96 % | |
106,30 | -0.47 % | |
312,25 | -1.11 % | |
68,70 | -0.87 % | |
206,70 | 3.25 % | |
49,86 | -1.66 % | |
126,90 | -0.63 % | |
116,00 | -1.19 % | |
24,70 | 7.67 % | |
25,38 | -0.94 % | |
58,85 | -0.25 % | |
28,58 | 0.56 % | |
3,83 | -0.78 % |
Güncelleme: 21/02/2025 16:03:18