BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 15,62 | 0.26 % | |
| 71,10 | -1.18 % | |
| 106,30 | 2.41 % | |
| 106,50 | 2.01 % | |
| 228,10 | 2.89 % | |
| 115,10 | 1.95 % | |
| 554,50 | 3.55 % | |
| 17,99 | -0.06 % | |
| 518,50 | -0.19 % | |
| 59,40 | -0.83 % | |
| 46,04 | 0.31 % | |
| 316,00 | -0.94 % | |
| 3,26 | -1.81 % | |
| 183,80 | 0.11 % | |
| 18,41 | -0.7 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,36 | 0.69 % | |
| 77,95 | -0.13 % | |
| 24,08 | 0.08 % | |
| 94,65 | 0.21 % | |
| 142,90 | 0.42 % | |
| 344,00 | 1.47 % | |
| 37,58 | 0.27 % | |
| 3,03 | -0.98 % | |
| 87,00 | 1.05 % | |
| 13,92 | 0.22 % | |
| 8,38 | -0.24 % | |
| 67,80 | -1.74 % | |
| 168,50 | 0.06 % | |
| 719,00 | -0.07 % | |
| 10,20 | -2.3 % | |
| 12,07 | -1.31 % | |
| 26,88 | 0.3 % | |
| 54,40 | -1.18 % | |
| 42,18 | 3.03 % | |
| 533,50 | 1.91 % | |
| 37,34 | -1.27 % | |
| 23,26 | -0.34 % | |
| 16,56 | 0.18 % | |
| 206,00 | -0.48 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 82,45 | -0.36 % | |
| 2,68 | -1.11 % | |
| 38,72 | 1.1 % | |
| 290,00 | 1.05 % | |
| 50,25 | 0.98 % | |
| 295,25 | -0.34 % | |
| 154,10 | -0.32 % | |
| 98,65 | -0.05 % | |
| 271,25 | 0.28 % | |
| 71,85 | 2.28 % | |
| 244,90 | 1.2 % | |
| 45,92 | 0.13 % | |
| 112,70 | 3.21 % | |
| 12,81 | -0.23 % | |
| 56,90 | 0.53 % | |
| 186,90 | 0.92 % | |
| 108,00 | 0 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 30,70 | -0.71 % | |
| 29,98 | -0.2 % | |
| 36,40 | -0.93 % |
Güncelleme: 24/12/2025 14:56:25