BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
163,60 | -0.49 % | |
50,10 | 0.44 % | |
99,95 | -0.05 % | |
130,80 | -0.15 % | |
119,30 | 0.08 % | |
104,30 | -1.14 % | |
466,00 | 1.08 % | |
5,62 | 1.63 % | |
380,00 | 0.8 % | |
53,85 | 2.28 % | |
49,62 | 3.42 % | |
412,50 | 10 % | |
3,03 | 1.34 % | |
231,00 | -0.52 % | |
16,93 | 1.8 % | |
12,67 | -1.02 % | |
62,00 | -3.13 % | |
63,85 | -1.16 % | |
21,80 | 2.16 % | |
996,00 | 0.25 % | |
106,80 | -0.65 % | |
290,00 | 6.72 % | |
19,82 | -0.2 % | |
3,27 | 3.48 % | |
88,00 | 0.11 % | |
11,37 | -1.39 % | |
8,13 | 1.25 % | |
45,04 | 9.96 % | |
146,90 | -0.47 % | |
823,50 | 2.62 % | |
7,33 | 1.24 % | |
28,72 | -0.07 % | |
86,40 | 6.08 % | |
29,72 | 3.77 % | |
25,86 | 0.78 % | |
67,60 | 0.6 % | |
481,25 | -0.21 % | |
42,20 | -0.8 % | |
28,50 | 0.71 % | |
16,85 | 4.46 % | |
264,75 | -0.75 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
77,40 | -0.51 % | |
4,08 | 2.26 % | |
36,56 | 0.55 % | |
171,60 | 10 % | |
36,10 | 0.56 % | |
249,40 | 0.97 % | |
169,00 | 0.12 % | |
89,90 | -0.88 % | |
313,25 | 1.05 % | |
140,30 | 5.09 % | |
162,60 | 1.69 % | |
11,22 | 2.47 % | |
52,45 | -1.5 % | |
128,10 | -0.23 % | |
112,00 | 2.75 % | |
24,70 | 7.67 % | |
21,30 | -1.48 % | |
47,30 | 0.64 % | |
23,68 | 0.68 % | |
3,45 | 0 % |
Güncelleme: 14/04/2025 19:32:16