BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,50 | 0.06 % | |
| 74,55 | 1.02 % | |
| 99,90 | -1.38 % | |
| 109,90 | 0.64 % | |
| 281,75 | 0.63 % | |
| 135,60 | 5.28 % | |
| 625,50 | 3.47 % | |
| 11,63 | 9.92 % | |
| 575,00 | 1.14 % | |
| 3,77 | 0.53 % | |
| 62,30 | -0.24 % | |
| 45,82 | 1.78 % | |
| 350,00 | 2.94 % | |
| 3,10 | -0.64 % | |
| 215,20 | 1.22 % | |
| 18,76 | 1.19 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 21,60 | 1.12 % | |
| 80,85 | -0.68 % | |
| 24,98 | 1.3 % | |
| 98,85 | 0.41 % | |
| 147,60 | 1.44 % | |
| 378,25 | 0.93 % | |
| 41,34 | 0.34 % | |
| 2,97 | 0 % | |
| 86,60 | -3.78 % | |
| 14,60 | 0.9 % | |
| 8,49 | 0.71 % | |
| 67,45 | 1.89 % | |
| 188,80 | 2.61 % | |
| 695,00 | -1.14 % | |
| 9,50 | -1.04 % | |
| 10,18 | -1.45 % | |
| 27,62 | 3.06 % | |
| 58,45 | 1.12 % | |
| 45,08 | 1.99 % | |
| 596,00 | 0.68 % | |
| 36,98 | -0.11 % | |
| 24,68 | 1.9 % | |
| 158,80 | -1.49 % | |
| 17,03 | 1.13 % | |
| 205,70 | 0.49 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 94,35 | 3.34 % | |
| 2,36 | 0 % | |
| 39,78 | 1.43 % | |
| 284,00 | 0.53 % | |
| 55,05 | 2.23 % | |
| 328,00 | 0.85 % | |
| 159,80 | 1.14 % | |
| 99,55 | 1.27 % | |
| 292,50 | 0.34 % | |
| 280,50 | 1.63 % | |
| 46,12 | 3.97 % | |
| 118,70 | -0.34 % | |
| 13,57 | 0 % | |
| 58,80 | 0.77 % | |
| 200,80 | 1.77 % | |
| 117,50 | 2.53 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 32,50 | -0.25 % | |
| 38,00 | 0.96 % |
Güncelleme: 12/01/2026 16:03:02