BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
15,40 | 1.58 % | |
66,55 | -1.41 % | |
93,95 | 0 % | |
128,00 | 2.32 % | |
184,40 | -1.39 % | |
104,50 | -0.1 % | |
528,00 | -0.47 % | |
8,60 | 4.88 % | |
359,50 | -0.28 % | |
50,00 | -1.57 % | |
50,95 | -1.55 % | |
385,00 | 5.48 % | |
2,88 | 4.73 % | |
185,20 | 0.49 % | |
16,22 | 1.95 % | |
0,00 | 0 % | |
20,10 | 1.26 % | |
68,90 | -1.01 % | |
26,94 | 0.82 % | |
97,45 | 2.42 % | |
145,50 | 1.89 % | |
255,00 | 2.53 % | |
28,18 | 0.36 % | |
4,05 | 2.27 % | |
114,90 | -0.09 % | |
14,93 | 0.74 % | |
8,43 | -3.88 % | |
64,80 | -10 % | |
182,40 | 1.73 % | |
798,50 | -0.19 % | |
12,20 | 9.91 % | |
25,22 | -0.79 % | |
73,05 | -1.95 % | |
23,14 | 1.22 % | |
28,32 | 2.16 % | |
55,60 | -2.28 % | |
41,96 | -0.8 % | |
525,00 | 0.19 % | |
35,74 | -0.83 % | |
24,06 | 0.59 % | |
17,27 | 0.99 % | |
249,90 | -0.83 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
95,20 | -0.16 % | |
3,12 | 0 % | |
37,42 | 1.8 % | |
280,50 | -2.94 % | |
37,10 | -0.59 % | |
241,60 | -1.71 % | |
168,90 | -0.06 % | |
93,25 | 0 % | |
288,75 | 0.26 % | |
105,90 | -1.76 % | |
229,40 | -0.61 % | |
13,87 | 0.73 % | |
54,70 | 0.46 % | |
165,90 | -1.78 % | |
110,90 | 1.19 % | |
24,70 | 7.67 % | |
28,86 | 0.14 % | |
39,70 | 4.2 % | |
33,26 | -1.19 % |
Güncelleme: 02/08/2025 15:19:03