BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 14,58 | 1.25 % | |
| 61,20 | 0.33 % | |
| 83,75 | 1.89 % | |
| 112,90 | 0.71 % | |
| 196,10 | -0.61 % | |
| 99,55 | 0.35 % | |
| 528,00 | -0.85 % | |
| 22,76 | 0.18 % | |
| 485,50 | -0.97 % | |
| 54,15 | 3.84 % | |
| 44,22 | -1.07 % | |
| 350,00 | 0 % | |
| 3,43 | -1.44 % | |
| 180,70 | -0.28 % | |
| 17,07 | -0.06 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,10 | -0.59 % | |
| 76,05 | 0.13 % | |
| 27,26 | -6.58 % | |
| 98,40 | -0.1 % | |
| 134,00 | -0.15 % | |
| 299,50 | 2.48 % | |
| 26,56 | -0.38 % | |
| 3,60 | -0.83 % | |
| 101,00 | 1 % | |
| 13,00 | 0.85 % | |
| 8,53 | 0 % | |
| 71,40 | 0.28 % | |
| 171,80 | 0.53 % | |
| 773,00 | -0.9 % | |
| 12,72 | -3.42 % | |
| 32,06 | 0.88 % | |
| 87,75 | -1.46 % | |
| 26,98 | 0.45 % | |
| 27,82 | -2.8 % | |
| 48,56 | 2.88 % | |
| 40,42 | -0.64 % | |
| 456,50 | 0.11 % | |
| 38,76 | 1.52 % | |
| 21,62 | -0.46 % | |
| 17,73 | 1.72 % | |
| 212,60 | -0.56 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 80,55 | -0.06 % | |
| 3,02 | -0.33 % | |
| 36,86 | -0.32 % | |
| 211,60 | -2.31 % | |
| 44,56 | -0.67 % | |
| 272,50 | 0.93 % | |
| 204,40 | -1.78 % | |
| 98,75 | 2.38 % | |
| 290,00 | 0.35 % | |
| 81,10 | -0.31 % | |
| 238,20 | -2.89 % | |
| 12,79 | 0.47 % | |
| 55,00 | 10 % | |
| 194,50 | 3.46 % | |
| 110,30 | 1.57 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 25,06 | 0.08 % | |
| 33,80 | -0.35 % | |
| 33,82 | 1.62 % |
Güncelleme: 05/11/2025 14:53:40