BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
15,62 | 0.19 % | |
68,20 | 2.33 % | |
86,15 | 1.12 % | |
136,60 | 0.07 % | |
212,40 | 3.91 % | |
109,70 | -0.09 % | |
541,50 | 1.79 % | |
13,16 | 2.65 % | |
473,75 | 0.91 % | |
48,20 | 0.96 % | |
46,78 | 0.82 % | |
401,00 | 1.65 % | |
3,05 | 2.01 % | |
182,80 | 1.05 % | |
18,07 | 5.43 % | |
0,00 | 0 % | |
20,52 | 1.08 % | |
76,75 | 1.12 % | |
29,66 | 2.49 % | |
107,00 | 1.13 % | |
152,40 | 2.97 % | |
302,75 | 4.31 % | |
28,58 | 8.09 % | |
4,09 | 2.25 % | |
121,90 | -0.08 % | |
15,38 | 2.06 % | |
10,06 | 0.1 % | |
77,65 | -0.26 % | |
188,60 | 2.78 % | |
870,00 | 0 % | |
12,50 | 1.63 % | |
36,56 | 7.53 % | |
87,65 | 7.15 % | |
26,32 | 5.11 % | |
30,38 | 1.27 % | |
57,00 | -1.64 % | |
37,44 | -1 % | |
458,00 | 1.72 % | |
45,92 | 0.75 % | |
22,04 | 2.61 % | |
18,64 | 3.27 % | |
236,80 | 1.81 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
96,25 | 3.05 % | |
4,21 | 3.44 % | |
40,64 | 3.46 % | |
237,00 | 0.38 % | |
37,40 | 0.81 % | |
248,20 | 2.48 % | |
177,30 | -0.39 % | |
98,65 | 1.7 % | |
326,00 | 1.95 % | |
98,35 | 2.82 % | |
270,00 | 1.79 % | |
14,15 | 2.02 % | |
54,35 | 1.3 % | |
197,90 | 1.49 % | |
111,60 | 1.18 % | |
24,70 | 7.67 % | |
28,20 | 2.84 % | |
40,00 | 1.78 % | |
35,82 | 3.29 % |
Güncelleme: 22/09/2025 12:25:13