BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
150,80 | -1.37 % | |
51,90 | -3.26 % | |
84,75 | -0.41 % | |
112,30 | -2.35 % | |
136,20 | -0.58 % | |
94,10 | -1.77 % | |
476,50 | 0 % | |
5,50 | 1.85 % | |
345,00 | -1.36 % | |
51,65 | 2.38 % | |
51,25 | -2.94 % | |
329,75 | 0 % | |
2,19 | -3.1 % | |
185,00 | -3.39 % | |
15,13 | -1.37 % | |
14,03 | 0.29 % | |
54,75 | -1.26 % | |
62,20 | -0.64 % | |
23,54 | -1.42 % | |
86,90 | -1.7 % | |
110,80 | -1.42 % | |
282,00 | -1.74 % | |
20,68 | -1.05 % | |
3,11 | -1.58 % | |
78,15 | 0.26 % | |
11,00 | -1.08 % | |
7,63 | -0.91 % | |
45,30 | -1.52 % | |
147,60 | -2.12 % | |
782,50 | 2.15 % | |
6,90 | 0.88 % | |
26,66 | -3.89 % | |
87,25 | 2.23 % | |
25,64 | -0.47 % | |
22,98 | -0.95 % | |
33,24 | -2.18 % | |
500,00 | -0.79 % | |
32,70 | -0.97 % | |
22,16 | -3.4 % | |
16,75 | -1.87 % | |
242,80 | -0.53 % | |
288,00 | 1.41 % | |
90,60 | -0.93 % | |
77,25 | -1.34 % | |
3,65 | -1.35 % | |
35,14 | -2.55 % | |
179,10 | 9.88 % | |
36,46 | -0.49 % | |
223,40 | -0.13 % | |
173,50 | 1.46 % | |
98,00 | -1.75 % | |
279,75 | -1.58 % | |
118,30 | -1.5 % | |
195,40 | -4.31 % | |
11,08 | -2.46 % | |
60,25 | -0.99 % | |
128,60 | -0.23 % | |
110,20 | -2.22 % | |
24,70 | 7.67 % | |
23,62 | -0.51 % | |
38,74 | -2.66 % | |
26,42 | -1.49 % | |
3,22 | -0.92 % |
Güncelleme: 24/05/2025 02:47:50