Section Name
K
KORE KOSPI
2.536,80 %0,85
- FARK21,31
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2.515,49
- EN YÜKSEK2.542,83
- EN DÜŞÜK2.522,64
Güncelleme: 29/01/2025 02:25:00
Güncelleme 29/01/2025 02:25:00
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
164,30 | -0.54 % | |
309,00 | -0.32 % | |
10,29 | -0.58 % | |
67,10 | 1.67 % | |
18,72 | 1.08 % | |
11,00 | 0.27 % | |
41,26 | -0.58 % | |
88,80 | 0.4 % | |
74,45 | 0.07 % | |
75,70 | 0.07 % |
Güncelleme: 29/01/2025 02:24:59