Section Name
K
KORE KOSPI
3.021,84 %1,48
- FARK44,10
- ÖNCEKİ KAPANIŞ2.977,74
- EN YÜKSEK3.022,06
- EN DÜŞÜK2.972,37
Güncelleme: 22/06/2025 03:10:15
Güncelleme 22/06/2025 03:10:15
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
134,60 | -2.04 % | |
250,50 | 1.42 % | |
6,88 | 2.38 % | |
29,16 | 1.74 % | |
57,20 | 0.09 % | |
8,90 | 3.25 % | |
32,26 | 1.19 % | |
77,10 | 2.32 % | |
39,90 | 3.64 % | |
89,05 | -4.09 % |
Güncelleme: 22/06/2025 09:27:38