Section Name
F
FMIZP
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S.
358,25 %-0,76
- ALIŞ357,75 ₺
- SATIŞ358,25 ₺
- FARK-2,75 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ361,00 ₺
- EN YÜKSEK362,00 ₺
- EN DÜŞÜK350,00 ₺
- HACİM34.944.925,50
- HACİM(LOT)98.114,00
Güncelleme: 06/11/2025 04:53:36
Güncelleme 06/11/2025 04:53:36
Section Name
| Son Fiyat | 358.25 |
| En İyi Alış | 357.75 |
| En İyi Satış | 358.25 |
| Günlük Fark | -2.75 |
| Günlük Değişim | -0.76 |
| Toplam Hacim | 34.944.925,50 |
| Ortalama | 356.17 |
| En Düşük | 350.00 |
| En Yüksek | 362.00 |
| Açılış | 355.00 |
| Önceki Kapanış | 361.00 |
| Taban | 322.50 |
| Tavan | 394.00 |
| Hafta En Düşük | 315.25 |
| Hafta En Yüksek | 367.25 |
| Ay En Düşük | 296.50 |
| Ay En Yüksek | 367.25 |
| Yıl En Düşük | 264.75 |
| Yıl En Yüksek | 408.50 |
| V A R L I K L A R | 0,00 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 76.366.623,00 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.246.831,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 29.455.277,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 29.086.418,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 368.859,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 111.314,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 111.314,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Stoklar | 17.206.493,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.593.052,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6.028.048,00 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.725.608,00 |
| ARA TOPLAM | 76.366.623,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR | 53.600.983,00 |
| Finansal Yatırımlar | 0,00 |
| Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
| Diğer Alacaklar | 3.435,00 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.435,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
| Canlı Varlıklar | 0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.274.762,00 |
| Maddi Duran Varlıklar | 47.492.177,00 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| - Şerefiye | 0,00 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 925.540,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 129.967.606,00 |
| K A Y N A K L A R | 0,00 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.119.703,00 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.192.788,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 14.431.746,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3.463.799,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10.967.947,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.766.904,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.005.238,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 847.973,00 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.157.265,00 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 723.027,00 |
| ARA TOPLAM | 21.119.703,00 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.621.115,00 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4.744.688,00 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
| Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
| Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
| Türev Araçlar | 0,00 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.876.427,00 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7.876.427,00 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 33.740.818,00 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 96.226.788,00 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 96.226.788,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 14.276.790,00 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.073,00 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -5.180.685,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -5.180.685,00 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -5.180.685,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.509.298,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 64.310.607,00 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 14.309.705,00 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 129.967.606,00 |
| FMIZP/FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi | 06.03.2024 16:09 |
| FMIZP/FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor | 01.03.2024 18:12 |
| FMIZP/FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği | 01.03.2024 15:09 |
| FMIZP/FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 28.02.2024 19:11 |
| FMIZP/FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 28.02.2024 19:10 |
| Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
| 06 Kasım 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 38.8500 | 1.0316 |
| 06 Kasım 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 194.0700 | 1.1222 |
| 28 Mart 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 146.0390 | 1.0114 |
| 22 Mart 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 446.4480 | 1.0401 |
| 06 Kasım 2025 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2500 | 1.0095 |
| 01 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 194.0700 | 1.1222 |
| 11 Nisan 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 128.6430 | 1.0807 |
| 27 Mart 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 117.0000 | 1.0853 |
| 28 Mart 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 121.8920 | 1.0871 |
| 26 Mart 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 53.2300 | 1.0398 |
| Şirket Kodu | FMIZP |
| Şirket İsmi | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Piston pim imalatı |
| Kuruluş Tarihi | 24/02/1967 |
| İMKB Kodu | FMIZP |
| Kayıtlı Sermaye | 14276790 |
| Halka Açılma Tarihi | 20.08.1990 |
| İlk İşlem Tarihi | 31.07.1990 |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 48 |
| Telefon | 0212 292 6313 |
| Faks | 0212 292 62 68 |
| Şirket Merkezi Adresi | MUAMMER DERELİ SOK. CUMHURİYET MAH. NO:2 KURUÇEŞME İZMİT KOCAELİ |
| Web Adresi | www.fmizp.com |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | FREDERIC ROBERT COLLEY;ERGİN ERKEK;ARDA BATU;MEHMET ALİ GÜNEYSU;MEHTAP MERTOL DİGİLİ |
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,79 | 2.71 % | |
| 26,20 | 3.07 % | |
| 61,20 | 0.33 % | |
| 12,06 | 2.73 % | |
| 56,20 | -2.26 % | |
| 83,40 | 1.46 % | |
| 66,25 | -0.15 % | |
| 23,72 | 1.19 % | |
| 112,70 | 0.54 % | |
| 194,10 | -1.62 % |
Güncelleme: 06/11/2025 04:54:09
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.