Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 28.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

        Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023

        Geri Alıma Konu Pay Miktarı 28.500.000

        Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.12.2023 384.819 0,015 10,198 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 03.01.2024 541.482 0,021 9,9 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 11.01.2024 487.847 0,019 10,249 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.01.2024 192.307 0,007 10,4 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 16.01.2024 295.000 0,011 10,586 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.01.2024 200.000 0,008 10,7 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.01.2024 165.342 0,006 11,7 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.01.2024 1.500.000 0,058 12,187 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 24.01.2024 412.937 0,016 12,108 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 25.01.2024 409.568 0,016 12,228 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.01.2024 399.050 0,015 12,529 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.01.2024 394.445 0,015 12,684 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 31.01.2024 367.493 0,014 12,7 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 01.02.2024 392.974 0,015 12,724 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 05.02.2024 378.835 0,015 13,199 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.02.2024 40.186 0,002 13,127 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 08.02.2024 241.449 0,009 13,327 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 09.02.2024 300.000 0,012 13,46 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.02.2024 180.515 0,007 13,46 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 13.02.2024 400.000 0,015 13,45 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.02.2024 250.000 0,01 13,335 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 16.02.2024 300.000 0,012 13,4 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.02.2024 300.000 0,012 13,34 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.02.2024 300.000 0,012 13,203 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.02.2024 300.000 0,012 13,3 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 22.02.2024 107.143 0,004 13,209 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.02.2024 100.000 0,004 13,25 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.02.2024 300.000 0,012 13,07 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.02.2024 350.000 0,013 12,861 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 28.02.2024 100.000 0,004 13,2 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.02.2024 400.000 0,015 13,254 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 01.03.2024 100.000 0,004 13,95 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.03.2024 300.000 0,012 13,694 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 05.03.2024 400.000 0,015 13,488 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.03.2024 400.000 0,015 13,178 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 07.03.2024 1.110.795 0,043 13,345 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 08.03.2024 200.000 0,008 13,225 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 11.03.2024 300.000 0,012 13,143 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.03.2024 300.000 0,012 13,04 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 13.03.2024 200.000 0,008 12,881 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.03.2024 500.000 0,019 13,062 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 15.03.2024 617.294 0,024 13,484 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 18.03.2024 311.087 0,012 13,591 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.03.2024 525.925 0,02 14,066 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.03.2024 339.899 0,013 14,082 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.03.2024 597.876 0,023 14,085 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 25.03.2024 500.000 0,019 14,39 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.03.2024 800.000 0,031 13,322 -

        B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 28.03.2024 331.879 0,013 13,04 -

        Ek Açıklamalar

        Şirketimizin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında

        28.03.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 12,99 TL ? 13,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 13,040TL) toplam 331.879 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.

        Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 18.326.147 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,7049'a ulaşmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263893

        BIST