AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
89,1%
PARTİ B.Ş.B İL İLÇE OY 2009 B.Ş.B 2009 İL 2009 İLÇE 2009 OY 2014-2009 FARK
AK Parti AK Parti 18 30 561 43,39 10 35 0 38,64% 4,75%
CHP CHP 6 8 158 25,58 3 10 0 24,71% 0,87%
MHP MHP 3 5 106 17,60 1 9 0 16,50% 1,1%
BDP BDP 2 8 67 4,58 0 0 0 0,00% 4,58%
SP SP 0 0 8 2,78 0 0 0 5,37% -2,59%
HDP HDP 0 0 0 2,01 0 0 0 0% 2,01%
BBP BBP 0 0 5 1,56 0 1 0 1,19% 0,37%
DP DP 0 0 7 0,72 0 1 0 3,62% -2,9%
DSP DSP 0 0 2 0,33 1 1 0 2,87% -2,54%
BTP BTP 0 0 0 0,24 0 0 0 0,31% -0,07%
BĞMSZ BĞMSZ 1 0 3 0,18 0 1 0 0,74% -0,56%
HÜDAPAR HÜDAPAR 0 0 0 0,22 0 0 0 0% 0,22%
İP İP 0 0 0 0,26 0 0 0 0,00% 0,26%
MP MP 0 0 0 0,04 0 0 0 0,02% 0,02%
HEPAR HEPAR 0 0 0 0,08 0 0 0 0% 0,08%
LDP LDP 0 0 0 0,03 0 0 0 0,03% 0%
DYP DYP 0 0 0 0,03 0 0 0 0% 0,03%
YURT-P YURT-P 0 0 0 0,01 0 0 0 0% 0,01%
HAKPAR HAKPAR 0 0 0 0,10 0 0 0 0,02% 0,08%
TKP TKP 0 0 1 0,11 0 0 0 0,09% 0,02%
ÖDP ÖDP 0 0 1 0,13 0 0 0 0,07% 0,06%
TURKPARTİ TURKPARTİ 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0%
HKP HKP 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0%
GENÇ GENÇ 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0%
EMEP EMEP 0 0 0 0,00 0 0 0 0,05% -0,05%
MYP MYP 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0%
AL PARTİ AL PARTİ 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0%
OY ORANINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2009 OYU 2009 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Eskişehir 211.092 40,42% 48.005 10,19% 163087 30,23%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sivas 194.487 52,46% 115.135 33,07% 79352 19,39%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Rize 128.523 63,79% 88.531 48,34% 39992 15,45%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bayburt 25.191 57,67% 16.681 42,24% 8510 15,43%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bingöl 75.274 56,98% 48.685 42,40% 26589 14,58%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ş.Urfa 419.927 54,06% 248.445 39,52% 171482 14,54%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Yalova 48.370 35,19% 25.126 21,31% 23244 13,88%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Düzce 129.883 58,10% 89.929 44,55% 39954 13,55%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tunceli 16.077 32,08% 8.367 18,62% 7710 13,46%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kütahya 109.666 29,56% 60.834 16,56% 48832 13%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Iğdır 26.992 29,52% 13.745 16,66% 13247 12,86%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kırklareli 54.571 23,48% 24.103 10,87% 30468 12,61%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ordu 108.304 24,75% 54.041 12,92% 54263 11,83%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bitlis 63.373 43,03% 41.358 31,26% 22015 11,77%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sakarya 309.037 54,38% 218.040 42,71% 90997 11,67%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Çankırı 68.236 56,20% 49.291 44,57% 18945 11,63%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Karabük 45.098 31,49% 28.227 20,73% 16871 10,76%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Karabük 71.374 49,84% 53.725 39,46% 17649 10,38%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Malatya 267.260 60,46% 200.335 50,16% 66925 10,3%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Gümüşhane 44.065 54,70% 30.700 44,41% 13365 10,29%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bilecik 41.149 30,93% 26.052 20,66% 15097 10,27%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ordu 230.099 52,58% 178.881 42,76% 51218 9,82%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP K.Maraş 171.747 29,03% 105.603 19,35% 66144 9,68%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Yalova 57.653 41,94% 38.109 32,32% 19544 9,62%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kırıkkale 76.923 44,92% 57.410 35,32% 19513 9,6%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kilis 22.456 33,07% 14.882 23,60% 7574 9,47%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Artvin 49.866 46,15% 37.126 36,74% 12740 9,41%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Manisa 310.650 35,32% 220.760 26,27% 89890 9,05%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Muğla 239.050 43,24% 171.562 34,25% 67488 8,99%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Trabzon 247.883 54,08% 199.525 45,11% 48358 8,97%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Giresun 135.057 50,18% 103.336 41,24% 31721 8,94%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sinop 66.313 51,08% 52.293 42,38% 14020 8,7%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Karaman 76.516 53,11% 60.796 44,80% 15720 8,31%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bartın 34.395 28,19% 23.499 19,90% 10896 8,29%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Hatay 294.169 35,29% 204.588 27,23% 89581 8,06%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Zonguldak 178.449 46,37% 146.588 38,33% 31861 8,04%
Barış ve Demokrasi Partisi BDP Adıyaman 24.978 7,87% 35 0,01% 24943 7,86%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Trabzon 99.918 21,80% 62.505 14,13% 37413 7,67%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Aydın 231.324 35,74% 173.330 28,13% 57994 7,61%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Elazığ 176.642 53,61% 138.621 46,11% 38021 7,5%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kastamonu 125.863 52,07% 103.235 44,69% 22628 7,38%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Muş 61.927 36,03% 43.949 28,67% 17978 7,36%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bolu 99.928 53,97% 79.878 46,64% 20050 7,33%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erzincan 32.196 25,11% 21.375 17,86% 10821 7,25%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Uşak 95.069 42,19% 74.896 34,95% 20173 7,24%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tekirdağ 187.526 34,23% 128.460 27,23% 59066 7%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Mardin 117.674 34,20% 81.861 27,21% 35813 6,99%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tekirdağ 240.430 43,89% 174.387 36,96% 66043 6,93%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ağrı 73.321 34,15% 55.002 27,47% 18319 6,68%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Isparta 111.097 42,19% 89.573 35,54% 21524 6,65%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Balıkesir 234.362 30,36% 173.128 23,74% 61234 6,62%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Çanakkale 118.723 35,76% 90.852 29,19% 27871 6,57%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Siirt 56.404 41,23% 41.159 34,79% 15245 6,44%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Edirne 51.681 19,25% 33.013 12,83% 18668 6,42%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Van 180.811 40,49% 135.115 34,19% 45696 6,3%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Adıyaman 174.150 54,87% 142.655 48,74% 31495 6,13%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Konya 730.483 60,84% 607.131 54,72% 123352 6,12%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Hatay 320.671 38,47% 243.175 32,37% 77496 6,1%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bilecik 53.833 40,46% 43.321 34,36% 10512 6,1%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Artvin 33.990 31,45% 25.750 25,48% 8240 5,97%
EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2009 OYU 2009 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
İşçi Partisi İP Konya 1400 0,12% 1.523 0,14% -123 -0,02%
Türkiye Komünist Partisi TKP Kırklareli 111 0,05% 313 0,14% -202 -0,09%
İşçi Partisi İP İstanbul 22822 0,27% 21.734 0,31% 1.088 -0,04%
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Denizli 898 0,15% 1.617 0,28% -719 -0,13%
Büyük Birlik Partisi BBP Çanakkale 882 0,27% 1.775 0,57% -893 -0,3%