- Önceki Maç: 18 Ekim 2026, Pazar
- Sonraki Maç: 25 Ekim 2026, Pazar
MAÇLAR
- 18 Ekim 2026, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 12 Ekim 2026, Pazartesi 20:00Trendyol Süper Lig
- 20 Eylül 2026, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 12 Eylül 2026, Cumartesi 20:00Trendyol Süper Lig
- 07 Eylül 2026, Pazartesi 20:00Trendyol Süper Lig
- 29 Ağustos 2026, Cumartesi 21:30Trendyol Süper Lig
- 23 Ağustos 2026, Pazar 21:30Trendyol Süper Lig
- 17 Ağustos 2026, Pazartesi 21:30Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
| # | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | -1 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -6 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -3 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -9 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -5 | ||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -12 | ||
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -20 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -2 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | ||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
| 31 Ekim 2026, Cumartesi |
0 19:00 Başlamadı |
| 07 Kasım 2026, Cumartesi |
0 19:00 Başlamadı |
| 22 Kasım 2026, Pazar |
| 13:30 Başlamadı |
| 30 Kasım 2026, Pazartesi |
0 19:00 Başlamadı |
| 18 Aralık 2026, Cuma |
0 20:00 Başlamadı |
| 24 Ocak 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 31 Ocak 2027, Pazar |
| 00:00 Başlamadı |
| 07 Şubat 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 14 Şubat 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 21 Şubat 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 28 Şubat 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 14 Mart 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 04 Nisan 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 11 Nisan 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 18 Nisan 2027, Pazar |
| 00:00 Başlamadı |
| 25 Nisan 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
| 16 Mayıs 2027, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |