Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Para İlk boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı? - Para Haberleri

        Türkiye'de son haftalarda CHP'nin boykot çağrısı ve etkileri yoğun bir şekilde tartışılıyor. Muhalefet, tüketim boykotunu demokratik bir tepki olarak nitelerken hükümet bunun ekonomiye zarar vermeye yönelik bir hareket olduğunu vurguluyor. Peki ilk olarak 2 Nisan'da uygulanan boykot ne kadar etkili oldu?

        Anadolu Ajansı 3 Nisan tarihli haberinde 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kartlı harcamaların 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldiğini bildirdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dayandırılan haberde söz konusu miktarın saat 00.00-17.00 aralığını kapsadığı bildirildi.

        TCMB HAFTALIK BKM AYLIK AÇIKLIYOR

        Türkiye'de kartlı harcamalara ilişkin veriler BKM ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından ayrı ayrı açıklanıyor. BKM kamuya açık bir şekilde harcamaları aylık, TCMB ise haftalık bazda açıklıyor. BKM henüz nihai verileri açıklamadı ancak TCMB 2 Nisan boykotunun da yer aldığı haftaya ilişkin harcama verilerini yayımladı.

        REKLAM

        Son verilere bakıldığında 4 Nisan haftasında kartlı harcama tutarlarının bir önceki haftaya göre yüzde 24.1 düşerek 320.9 milyar liraya gerilediği görünüyor. İşlem adetlerinde de haftalık yüzde 14.7'lik bir gerileme kaydedilmiş. Tabii sadece bu iki veriden boykotun etkili olup olmadığı sonucuna varmak mümkün değil. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise tüketici davranışlarındaki 'bayram' etkisi. Türkiye'de geleneksel olarak vatandaşların harcamaları bayram öncesinde artış gösterip bayram haftasında düşüş eğiliminde oluyor.

        Geçen sene Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerindeydi. Bayram çarşamba-cuma günlerine denk gelmişti ve pazartesi salı da köprü yapılarak idari izin olarak ilan edilmişti.

        TCMB'nin 2024 yılı Ramazan Bayramı haftasını içeren 12 Nisan tarihli haftalık verilerine göre ilgili dönemde işlem adedi yüzde 4 gerilerken, işlem tutarı ise yüzde 21 düşmüştü. Yani bu yıl işlem adedinde geçen yıla göre dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ancak toplam tutara bakıldığında düşüşler yakın bir seyir izledi.

        İŞLEM BAŞINA HARCAMADA YÜZDE 11 DÜŞÜŞ

        İşlem başına harcamalar geçen yıl bayram döneminde haftalık yüzde 18 gerilerken bu bayramda yüzde 11'lik düşüş yaşandı.

        Aşağıdaki tabloda 2024 başından bu yana harcamaların seyri incelenebilir.

        Tarih İşlem adedi Değişim(%) İşlem tutarı (bin TL) Değişim(%) İşlem başına harcama (TL) Değişim (%)
        04-04-2025 302329057 -14.7 320922008 -24.1 1061.5 -11.0
        28-03-2025 354396620 5.2 422616812 16.0 1192.5 10.3
        21-03-2025 336978513 0.9 364183763 5.2 1080.7 4.3
        14-03-2025 333851535 6.5 346040979 1.3 1036.5 -4.9
        07-03-2025 313413565 -7.3 341565401 -9.0 1089.8 -1.9
        28-02-2025 338181355 -0.8 375516867 9.1 1110.4 10.0
        21-02-2025 340846127 3.3 344224363 3.0 1009.9 -0.2
        14-02-2025 330025713 2.0 334049344 0.8 1012.2 -1.2
        07-02-2025 323517262 -2.7 331482127 -13.2 1024.6 -10.8
        31-01-2025 332542475 -0.3 381992529 20.9 1148.7 21.3
        24-01-2025 333451845 -1.4 315878031 -1.6 947.3 -0.3
        17-01-2025 338047581 1.6 321127785 5.0 949.9 3.4
        10-01-2025 332770413 -1.3 305714723 -15.6 918.7 -14.5
        03-01-2025 337092657 -1.7 362405700 0.1 1075.1 1.8
        27-12-2024 342949894 -1.0 362149223 6.3 1056.0 7.4
        20-12-2024 346444578 1.9 340550205 6.9 983.0 4.9
        13-12-2024 340043554 1.3 318634684 -5.4 937.0 -6.7
        06-12-2024 335543362 -0.7 336994445 -2.9 1004.3 -2.2
        29-11-2024 337832532 -1.1 346916117 7.2 1026.9 8.4
        22-11-2024 341678424 -2.1 323656115 0.3 947.3 2.4
        15-11-2024 348885398 1.3 322689063 3.5 924.9 2.3
        08-11-2024 344522616 1.6 311630481 -3.1 904.5 -4.7
        01-11-2024 339075148 -2.0 321729367 4.8 948.8 6.9
        25-10-2024 345872660 -1.9 307137970 -2.0 888.0 -0.2
        18-10-2024 352424938 -0.7 313480111 2.5 889.5 3.2
        11-10-2024 355004978 2.2 305859261 -6.9 861.6 -8.9
        04-10-2024 347442506 0.1 328494940 2.7 945.5 2.6
        27-09-2024 346973408 -1.7 319751035 0.5 921.5 2.2
        20-09-2024 352925508 0.3 318194080 -1.0 901.6 -1.4
        13-09-2024 351726123 3.2 321539766 -0.9 914.2 -4.0
        06-09-2024 340726601 0.4 324404026 0.6 952.1 0.2
        30-08-2024 339256229 -1.5 322505351 3.0 950.6 4.6
        23-08-2024 344276188 -0.3 313011135 3.9 909.2 4.2
        16-08-2024 345282972 3.1 301188597 2.9 872.3 -0.2
        09-08-2024 334987635 -1.1 292680721 -12.8 873.7 -11.9
        02-08-2024 338560476 -1.8 335819946 8.5 991.9 10.5
        26-07-2024 344905876 -0.9 309557027 4.1 897.5 5.0
        19-07-2024 347922745 1.3 297412008 0.5 854.8 -0.8
        12-07-2024 343586130 1.4 296047331 -6.1 861.6 -7.3
        05-07-2024 339003239 1.7 315131740 -1.5 929.6 -3.2
        28-06-2024 333353916 10.3 319974502 49.2 959.9 35.3
        21-06-2024 302193881 -20.4 214440754 -33.1 709.6 -15.9
        14-06-2024 379770269 4.8 320610924 10.2 844.2 5.1
        07-06-2024 362227717 5.2 290848726 -3.1 802.9 -7.8
        31-05-2024 344457743 -0.6 300141106 10.7 871.3 11.3
        24-05-2024 346492590 -0.2 271212943 -1.7 782.7 -1.5
        17-05-2024 347191133 1.5 275819135 -0.2 794.4 -1.7
        10-05-2024 341915041 3.4 276443617 -0.7 808.5 -4.0
        03-05-2024 330573029 -1.3 278275843 6.8 841.8 8.2
        26-04-2024 334816029 1.7 260607438 0.1 778.4 -1.6
        19-04-2024 329215710 6.4 260471508 20.4 791.2 13.2
        12-04-2024 309546980 -4.0 216417113 -21.2 699.1 -18.0
        05-04-2024 322309831 5.6 274750128 -1.3 852.4 -6.6
        29-03-2024 305095930 1.5 278483441 12.2 912.8 10.5
        22-03-2024 300582718 -1.6 248228429 2.2 825.8 3.8
        15-03-2024 305402058 -5.8 242884944 -3.6 795.3 2.3
        08-03-2024 324048871 1.2 251897696 -4.1 777.3 -5.3
        01-03-2024 320069135 2.2 262616676 15.0 820.5 12.5
        23-02-2024 313189573 0.6 228405931 -1.2 729.3 -1.8
        16-02-2024 311461387 4.7 231260353 8.2 742.5 3.4
        09-02-2024 297612047 0.9 213668565 -11.3 717.9 -12.1
        02-02-2024 294856801 -0.6 240937814 17.0 817.1 17.6
        26-01-2024 296552835 -3.7 206004447 1.7 694.7 5.6
        19-01-2024 307891145 4.2 202579896 7.3 658.0 3.0
        12-01-2024 295498853 -2.4 188748925 -7.6 638.7 -5.4
        05-01-2024 302652905 -5.5 204353556 -18.8 675.2 -14.2

        ONLINE HARCAMALARDA BAYRAM DÜŞÜŞÜ

        Bayram döneminde yaşanan düşüşlerin önemli bir kısmı harcamalarda en yüksek paya sahip olan internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşandı. TCMB verilerine göre toplam kartlı harcamaların yüzde 26.8'ini oluşturan internet üzerinden yapılan harcamalar 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 36.3'lük düşüşle 86 milyar liraya geriledi.

        REKLAM

        Geçen yıl Ramazan bayramı haftasına baktığımızda internet üzerinden yapılan alışverişlerin haftalık yüzde 45.8 düştüğünü görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi lojistik. İnsanlar ya kendileri evde olmadıkları ya da kargo firmaları çalışmadıkları için bayram haftasında sipariş vermeme eğiliminde oluyor. Burada yapılan online harcamaların büyük bölümünü kuryelerle getirilen ürünler oluşturuyor.

        Tarih İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler(Bin TL) Haftalık değişim
        04-04-2025 86038562 -36.3
        28-03-2025 135045897 22.0
        21-03-2025 110700989 6.3
        14-03-2025 104099164 -0.6
        07-03-2025 104750518 -9.4
        28-02-2025 115655001 18.5
        21-02-2025 97633022 2.7
        14-02-2025 95080197 -2.1
        07-02-2025 97085822 -25.3
        31-01-2025 129988253 45.5
        24-01-2025 89332089 -2.1
        17-01-2025 91224658 5.0
        10-01-2025 86910847 -18.1
        03-01-2025 106166397 -5.3
        27-12-2024 112139723 9.9
        20-12-2024 102012717 11.9
        13-12-2024 91140782 -8.6
        06-12-2024 99665253 -9.0
        29-11-2024 109574119 12.2
        22-11-2024 97675760 2.1
        15-11-2024 95684984 5.7
        08-11-2024 90545533 -1.8
        01-11-2024 92191990 6.6
        25-10-2024 86455462 -0.1
        18-10-2024 86566164 5.4
        11-10-2024 82132457 -9.9
        04-10-2024 91207380 -1.1
        27-09-2024 92185170 1.4
        20-09-2024 90926663 1.6
        13-09-2024 89461460 -2.4
        06-09-2024 91661716 -1.4
        30-08-2024 92980990 5.0
        23-08-2024 88559258 8.3
        16-08-2024 81784345 2.9
        09-08-2024 79454434 -26.4
        02-08-2024 107980862 14.1
        26-07-2024 94634149 15.6
        19-07-2024 81870190 -1.7
        12-07-2024 83310739 -10.5
        05-07-2024 93116760 -6.5
        28-06-2024 99563946 109.1
        21-06-2024 47608144 -45.8
        14-06-2024 87867924 5.2
        07-06-2024 83534038 -11.5
        31-05-2024 94348677 16.0
        24-05-2024 81316170 5.9
        17-05-2024 76752980 -5.7
        10-05-2024 81431296 -3.2
        03-05-2024 84096734 6.7
        26-04-2024 78792432 6.4
        19-04-2024 74033185 64.1
        12-04-2024 45107644 -45.8
        05-04-2024 83151060 -13.2
        29-03-2024 95800611 21.7
        22-03-2024 78733123 10.4
        15-03-2024 71284590 -3.2
        08-03-2024 73676384 -11.7
        01-03-2024 83425555 22.9
        23-02-2024 67875284 3.8
        16-02-2024 65377335 6.0
        09-02-2024 61689189 -20.9
        02-02-2024 78021468 26.3
        26-01-2024 61795749 7.9
        19-01-2024 57284675 5.8
        12-01-2024 54125449 -5.5
        05-01-2024 57288220 -20.9

        GİYİM VE AKSESUAR ALIMLARINDA FARKLILIK

        4 Nisan haftasında kartla yapılan giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 26.3, market alışverişi harcamaları yüzde 18 düşerken yemek harcamaları yüzde 22.4 yükseldi. Geçen yılın bayram haftasına bakıldığında benzer düşüşler ve çıkışlar görülürken en önemli fark giyim ve aksesuarda yaşandı. Geçen yıl Ramazan bayramı haftasında söz konusu harcamalarda yüzde 23.5'lik artış yaşanmıştı.

        Sektörlere göre kartlı harcamalardaki değişimler (%):

        Tarih 04-04-2025 12-04-2024
        İnternet Alışverişleri -36.3 -45.8
        Çeşitli Gıda -13.6 -3.9
        Giyim ve Aksesuar -26.3 23.5
        Market ve Alışveriş Merkezleri -18.0 -10.2
        Yemek 22.4 15.3

        Bu yıl 4 Nisan haftasında 4 haftalık ortalamanın yıllık değişimine bakıldığında yüzde 36.5 ile 2021'den bu yana en düşük artış yaşandı. Tabii bu hesapta geçen yılın bayram haftasının henüz tarih olarak hesaba dahil olmadığını belirtmek gerekiyor.

        Sonuç olarak yukarıdaki verilerden boykotun bir etkisi olup olmadığına dair farklı görüşler ortaya atılabilir. Ancak yayımlanan tek bir haftalık verinin nihai bir sonuca varmak için yeterli olmadığını söylemek yanlış olmaz. Kamuya tatilin uzamasının son hafta açıklanması, ülkenin genel ekonomik durumu, tüketicinin güven seviyesi, enflasyona dair beklentiler ve daha bir çok farklı parametrenin satın alma kararlarını etkilediğini unutmamak gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ