Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Emlak Yapı ruhsatlarında sert gerileme - Emlak Haberleri

        TÜİK, 2024 yılının II. Çeyrek 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

        Nisan-Haziran döneminde kapsayan dönemde ruhsat sayısında sert bir düşüş yaşandı. Önceki yılın aynı çeyreğine göre; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüzölçüm yüzde 30,9 azaldı.

        II. Çeyrekler karşılaştırıldığında pandemi dönemi haricinde 2009'dan beri en düşük izin rakamları ortaya çıktı.

        Yapı ruhsatı istatistikleri Yapı kullanma izin belgesi istatistikleri
        Yıl Year Çeyrek Quarter Bina sayısı Number of building Daire sayısı Number of dwelling unit Yüzölçüm Floor area (m²) Bina sayısı Number of building Daire sayısı Number of dwelling unit Yüzölçüm Floor area (m²)
        2024 II 24 082 137 210 27 105 409 15 378 82 430 18 100 224
        2023 II 31 136 192 867 39 225 941 18 033 107 780 21 207 503
        2022 II 29 076 144 994 30 842 887 22 994 149 530 29 494 241
        2021 II 30 530 157 670 31 774 138 18 508 120 929 24 282 373
        2020 II 19 616 137 812 27 492 577 14 490 114 973 23 566 831
        2019 II 8 954 44 837 11 337 796 19 456 145 837 28 932 151
        2018 II 32 970 220 259 45 528 778 29 058 202 451 39 337 225
        2017 II 48 000 430 573 86 008 783 28 325 195 193 37 808 466
        2016 II 35 418 252 329 52 560 042 28 669 188 486 37 907 009
        2015 II 34 025 246 083 51 959 469 28 838 194 706 37 527 234
        2014 II 34 541 288 428 58 006 849 24 204 160 805 29 501 271
        2013 II 33 920 246 180 49 125 249 27 624 164 794 30 228 535
        2012 II 30 304 222 780 44 534 163 23 130 132 860 25 860 550
        2011 II 26 649 164 358 30 886 171 25 472 145 130 27 559 570
        2010 II 28 890 181 883 36 229 182 19 334 97 004 19 624 586
        2009 II 21 122 113 802 22 495 376 24 769 128 172 23 617 756
        2008 II 27 694 148 346 31 197 787 19 996 87 620 16 966 104
        2007 II 32 113 170 511 37 047 733 18 833 79 518 15 183 585
        2006 II 34 640 174 468 35 321 389 16 671 68 417 12 908 663
        2005 II 28 645 141 229 26 597 892 14 093 54 127 10 600 772
        2004 II 16 018 71 307 14 627 540 7 063 26 927 5 047 841
        2003 II 12 209 49 885 10 860 068 8 831 33 909 6 295 594
        2002 II 11 739 46 398 10 272 866 10 011 30 987 6 443 460

        TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 53,8'İ KONUT ALANI

        Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27,1 milyon m² iken; bunun 14,6 milyon m²'si konut, 6,9 milyon m²'si konut dışı ve 5,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        EN YÜKSEK PAY YÜZDE 66,6 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

        Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,0 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

        YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 14,7 AZALDI

        Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %14,7, daire sayısı %23,5 ve yüzölçüm %14,7 azaldı.

        Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 18,1 milyon m² iken; bunun 9,3 milyon m²'si konut, 5,2 milyon m²'si konut dışı ve 3,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

        Belediyeler tarafından 2024 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 11,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ